Accueil > Électronique > Composant actif > Semi-conducteurs > Microcontrôleurs, quartz > Microcontrôleurs embarqués
Imprimer la page
Code produit: 1258513 - 62 [Référence: MSP430F2619TPM; EAN: 2050002589971]
€ 23,18
Prix dégressif
Prix non remisable
Prix TTC, Hors frais d’envoi
Prix dégressif | ||
---|---|---|
* Prix TTC, Hors frais d’envoi | ||
Quantité en pièce(s) | Prix en € | Économie en € |
1 | 23,18* | --- |
10 | 20,09* | 13% = 3,09 |
25 | 18,54* | 20% = 4,64 |
100 | 17,22* | 26% = 5,96 |
Microcontrôleur embarqué
Points forts
- Texas Instruments MSP430F2619TPM
- Type de boîtier (semi-conducteur): LQFP-64 (10x10)
- Conditionnement: 1 pc(s)
Caractéristiques techniques
Référence | MSP430F2619TPM |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Fab. | TID |
Type de boîtier (semi-conducteur) | LQFP-64 (10x10) |
Cadence d'horloge | 16 MHz |
Série (micro-contrôleur embarqué) | MSP430F2xx |
Taille du coeur | 16-Bit |
Processeur multi-cœur | MSP430 |
Type d'oscillateur | interne |
Périphériques | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
Nombre I/O | 48 |
Type de mémoire programme | FLASH |
Tension d'alim. max. | 3.6 V |
Tension d'alim. min. | 1.8 V |
Température de fonctionnement (max.) | +105 °C |
Température de fonctionnement (min.) | -40 °C |
Convertisseur de données (microcontrôleur intégré) | A/D 8x12b, D/A 2x12b |
Interface | I²C, IrDA, LIN, SCI, SPI, UART/USART |
Taille de la mémoire programme | 120 KB (120 K x 8 + 256 B) |
Taille de la RAM | 4 K x 8 |
Catégorie | Microcontrôleur embarqué |
Conforme à la norme RoHS | oui |
D’autres personnes ont également acheté:
Texas Instruments, MSP430F2619TPM, MSP430F2619TPM, 296-32655-ND, microcontroleur, micro controleur, mcu