|
Référence produit : 442056
Potentiometre Motorise ALPS 402075

Ce potentiomètre est utilisé dans tous les appareils Hi-Fi compacts accordant tout de même de l'importance au confort d'un volume sonore télécommandé et...
24.30€
Eco-part : 0.00 €
En stock
- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes
- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes
Contenu de la livraison
- Avec écrou M9 x 0,75 et disque
Caractéristiques
| Angle de rotation (mécanique) | 300 ° ±5 °Motor | 300 ° ±3 ° | |
|---|---|---|---|
| Atténuation | 80 dB | ||
| Canaux | 2 | ||
| Charge admissible (électrique) | 0,05 W | ||
| Conforme à la norme RoHS | oui | ||
| Consommation | En rotation | 100 mA | |
| Au niveau de la butée finale | 150 mA | ||
| Contenu | 1 pc(s) | ||
| Couple (max.) | 0,2 - 2,5 NcmMotor | 1,5 - 4,5 Ncm | |
| Courbe caractéristique | D-log. | ||
| Diamètre de l'axe | 6 mm | ||
| Données techniques complémentaires | Couple de butée | > 90 NcmSynchronisation (-40 à 0 dB) = meilleur 3 dB Vitesse de rotation 12 ±3 secondes à 300 ° (pour 4,5 VDC) | |
| Durée de vie | 15000 cycles | ||
| Longueur de filetage | 7 mm | ||
| Longueur de l'axe | 18 mm | ||
| Modèle d'axe | plat | ||
| Profondeur d'encastrement | 45 mm | ||
| Référence (données fabricant) | 402075 | ||
| Résistance | 10 kΩ | ||
| Résistance d'isolement | (250 VDC) 100 MΩ | ||
| Tension d'alimentation | Moteur | 4 - 6 VDC (standard | 4,5 V) |
| Tension nominale | max. 50 VAC | ||
| Type | RK16812MG 10KDX2 | ||
| Type de montage | Montage CI |
Code EAN
2050000114199- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes











