|
Référence produit : 505787
Relais de surveillance de phase TCP-SF, 3 x 200 - 440 V/AC

Le protocole TCP-SF avec 1 inverseur surveille la séquence de phase correcte L1-L2-L3 (rotation horaire) et les tensions de phase individuelle en cas de...
32.23€
En stock
- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes
- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes
Informations complémentaires
- Plage de tension : tension nominale ±10 %
- Fréquence admise : 48 à 63 Hz
- Durée reset 25 ms
- Retard au déclenchement < 100 ms
- Niveau de sortie max. 8 A/230 V AC
- Branchement aux bornes 4mm 2
- Indice de protection IP 50
- Bornes IP 20
- Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- Directive basse tension UL 508.
Caractéristiques
| Conforme à la norme RoHS | oui | |
|---|---|---|
| Connexion bornier | 4 mm² | |
| Courant de coupure | 8 A | |
| Dimensions | (l x H x p) 22,5 x 85 x 75 mm | |
| Données techniques complémentaires | Plage de tension | tension nominale ±10% |
| Temps de réinitialisation | < 25 ms | |
| Retard à la coupure | < 100 ms | |
| Durée de vie (mécanique) | 1 x 10 7 commutations | |
| Durée de vie (électrique) | 1 x 10 5 commutations | |
| Fonctions | Surveillance de séquence de phase correcte L1-L2-L3 (rotation horaire) et les tensions de phase individuelle en cas de panne | |
| Fréquence | 48 à 63 Hz | |
| Gamme de température | -20 à +60 °C | |
| Indice de protection | IP50/bornier | IP20 |
| Modèle | Relais de surveillance de phase | |
| Tension d'alimentation | 3 x 200 - 440 V V AC | |
| Tension de coupure | 230 V AC | |
| Type | TCP-SF | |
| Type de contact | 1 inverseur |
Code EAN
2050000156960- Produits similaires
- Descriptif
- Avis des internautes











