AppleiPhone 12 Pro Max;iPhone128 GB;6.7 pouces;17 cm() double SIMiOS 14graphite
- Référence article: 2308724
- Référence fabricant: MGD73ZD/A
- EAN: 0194252021200
iPhone graphite iPhone 12 Pro Max 1 pc(s)
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
- Référence article: 2308724
- Référence fabricant: MGD73ZD/A
- EAN: 0194252021200
iPhone graphite iPhone 12 Pro Max 1 pc(s)
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
Informations techniques
Système d'exploitation (version) | iOS 14 |
---|---|
Écran (cm) | 17 cm |
Écran (pouces) | 6.7 pouces |
Résolution écran | 2778 x 1284 pixels |
Résolution de la caméra principale | 12 Mill. pixel |
Résolution de la caméra frontale | 12 Mill. pixel |
Capacité de la mémoire | 128 GB |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Bluetooth® | oui |
Version Bluetooth® | 5.0 |
Norme de transmission | 5G |
---|---|
Fréquence GSM | 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz |
Fréquence UMTS | 850 MHz , 900 MHz , 1700 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz |
Fréquence LTE | 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 2600 MHz |
Transmission de données | LTE , HSPA , HSDPA , EDGE |
Spécificités | reconnaissance faciale , IP68 , avec NFC , Fonction de charge QI , étanche à la poussière , imperméable |
Contrat | sans abonnement |
Couleur | graphite |
Glonass intégré | oui (intégré) |
GPS intégré | oui (intégré) |
Communication en champ proche | oui (intégré) |
Wi-Fi | oui (intégré) |
Largeur | 78.1 mm |
Hauteur | 160.8 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Poids | 226 g |
Interfaces | Apple Lightning |
Technologie | Li-Ion |
Indice de protection | IP68 |
Fréquence 5G | 700 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 2100 MHz , 2300 MHz , 2600 MHz , 3500 MHz , 3700 MHz |
Génération de modèles Apple | iPhone 11 Pro Max |
Modèle | iPhone 12 Pro Max |
Technologie carte SIM | double SIM |
Type de produit | iPhone |
Points forts
- 17 cm (6.7 pouces) Écran, 2778 x 1284 pixels
- Processeur ( )
- 128 GB Mémoire interne ()
- iOS 14
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
Informations supplémentaires
L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate) est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation.Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Smartphones