AppleiPhone SE;iPhone64 GB;4.7 pouces;11.9 cm() double SIMiOS 14blanc
- Référence article: 2308737
- Référence fabricant: MHGQ3ZD/A
- EAN: 0194252146156
iPhone blanc iPhone SE 1 pc(s)
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
- Référence article: 2308737
- Référence fabricant: MHGQ3ZD/A
- EAN: 0194252146156
iPhone blanc iPhone SE 1 pc(s)
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
Informations techniques
Système d'exploitation (version) | iOS 14 |
---|---|
Écran (cm) | 11.9 cm |
Écran (pouces) | 4.7 pouces |
Résolution écran | 1334 x 750 pixels |
Résolution de la caméra principale | 12 Mill. pixel |
Résolution de la caméra frontale | 7 Mill. pixel |
Capacité de la mémoire | 64 GB |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Bluetooth® | oui |
Version Bluetooth® | 5.0 |
Norme de transmission | GSM/2G , UMTS/3G , LTE/4G |
---|---|
Fréquence GSM | 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz |
Fréquence UMTS | 850 MHz , 900 MHz , 1700 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz |
Fréquence LTE | 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1400 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 2300 MHz , 2600 MHz |
Transmission de données | LTE , HSUPA , HSPA , HSDPA , GPRS , EDGE |
Spécificités | capteur d'empreintes digitales , IP67 , avec NFC , protégé contre les projections d'eau , protégé contre la poussière |
Contrat | sans abonnement |
Couleur | blanc |
Glonass intégré | oui (intégré) |
GPS intégré | oui (intégré) |
Communication en champ proche | oui (intégré) |
Wi-Fi | oui (intégré) |
Largeur | 67.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Poids | 148 g |
Interfaces | Apple Lightning |
Technologie | Li-Ion |
Indice de protection | IP67 |
Génération de modèles Apple | iPhone SE (2è génération) |
Modèle | iPhone SE (2. Generation) |
Technologie carte SIM | double SIM |
Type de produit | iPhone |
Points forts
- 11.9 cm (4.7 pouces) Écran, 1334 x 750 pixels
- Processeur ( )
- 64 GB Mémoire interne ()
- iOS 14
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Apple
Informations supplémentaires
L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate) est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation.Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Smartphones