Capteur de pression Honeywell AIDC 26PCBFA6G -5 psi, -347.5 mbar à 5 psi, 347.5 mbar 1 pc(s)
Capteur très économique avec compensation de température et calibrage.
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Honeywell AIDC
Capteur très économique avec compensation de température et calibrage.
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Honeywell AIDC
Informations techniques
Type | 26PCBFA6G |
---|---|
Modèle | pression différentielle , pression relative |
Temps de réponse | 1 ms |
Sortie de signal max. | 50 mV |
Gamme de mesure (pression) minimale | -5 psi , -347.5 mbar |
Gamme de mesure (pression) (max.) | 5 psi , 347.5 mbar |
Plage de mesure (pression) | -5 psi, -347.5 mbar à 5 psi, 347.5 mbar |
Tension de fonctionnement min. | 10 V/DC |
Tension de fonctionnement max. | 16 V/DC |
Tension de fonctionnement | 10 - 16 V/DC |
Raccord tuyau | Ø 6,35 mm |
---|---|
Température min. | -40 °C |
Température max. | +85 °C |
Longueur | 21.84 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Hauteur | 7.87 mm |
Dim. | (L x l x H) 21.84 x 12.7 x 7.87 mm |
Modèle | Pression différentielle/relative |
Temps de réaction | Max. 1 ms |
Sensibilité | typ. 10 mV/psi |
Type | 26PCBFA6G |
Surpression | Max. 20 psi/env. 1390 mbar |
Signal de sortie | typ. 50 mV |
Gamme de température | -40 à +85°C/compensé 0 à 50 °C |
Gamme de mesure | ±5 psi/env.±347,5 mbar |
Alim. | typ. 10 VDC/Max. 16 V/DC |
Type de produit | Capteur de pression |
Documents et téléchargements
Capteur de pression -5 psi, -347.5 mbar à 5 psi, 347.5 mbar 26PCBFA6G
Capteur très économique avec compensation de température et calibrage.
Points forts
- Honeywell AIDC 26PCBFA6G
- Contenu: 1 pc(s)
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Honeywell AIDC
Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Capteurs de pression