Informations techniques
Système d'exploitation (version) | Android™ 9.0 |
---|---|
Processeur/ Type | Octa Core |
Processeur multi-cœurs (nombre) | 8 x |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.6 GHz |
Écran (cm) | 16.2 cm |
Écran (pouces) | 6.39 pouces |
Résolution écran | 1440 x 3120 pixels |
Résolution de la caméra principale | 40 Mill. pixel , 20 Mill. pixel , 8 Mill. pixel |
Résolution de la caméra frontale | 24 Mill. pixel |
Capacité de la mémoire | 128 GB |
Slot pour cartes mémoire | Carte mémoire Nano |
---|---|
Mémoire vive | 6 GB |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Bluetooth® | oui |
Version Bluetooth® | 5.0 |
Spécificités | avec NFC |
Couleur | crépuscule |
Glonass intégré | oui |
GPS intégré | oui |
Communication en champ proche | oui |
Wi-Fi | oui |
Valeur DAS | 0.4 W/kg |
Durée de conversation max. | 41 h |
Veille (max.) | 502 h |
Largeur | 72.4 mm |
Hauteur | 156.9 mm |
Profondeur | 8.6 mm |
Poids | 189 g |
Interfaces | USB 3.2 (2è gén.) (USB 3.1) |
Technologie | LiPo |
Modèle | Mate 20 Pro |
Technologie carte SIM | slot hybride |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Type de produit | Smartphone |
Documents et téléchargements
Smartphone HUAWEI Mate 20 Pro Twilight
Points forts
- 16.2 cm(6.39 pouces ) Écran,1440 x 3120 pixels;Octa Core processeur (2 x2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1,8 GHz)
- Mémoire interne 128 GB (Carte mémoire Nano)
- Android™ 9.0
Fonctionnalités
- Smartphone ultra-rapide grâce au processeur Kirin 980 avec DUAL KI mobile, connectivité ultra-rapide et EMUI 9.0
- Batterie 4200mAh next level, charge high speed sans fil, charge réversible de vos appareils, SuperCharge (TÜV)
- Triple capteur photo Leica intelligent, avec ultra-grand angle et mode cinéma
- Sécurité biométrique avec capteur d'empreintes et reconnaissance faciale
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: HUAWEI
Informations supplémentaires
L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate) est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation.Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Smartphones