Informations techniques
Système d'exploitation (version) | Android™ 10 |
---|---|
Processeur/ Type | Octa Core |
Processeur multi-cœurs (nombre) | 8 x |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.96 GHz |
Écran (cm) | 16.7 cm |
Écran (pouces) | 6.57 pouces |
Résolution écran | 2400 x 1080 pixels |
Mode de résolution de l'écran | Full-HD+ |
Résolution de la caméra principale | 64 Mill. pixel , 8 Mill. pixel , 8 Mill. pixel , 2 Mill. pixel |
Résolution de la caméra frontale | 32 Mill. pixel , 8 Mill. pixel |
Capacité de la mémoire | 256 GB |
---|---|
Mémoire vive | 12 GB |
Format de carte SIM | Nano SIM , Nano SIM |
Bluetooth® | oui |
Version Bluetooth® | 5.0 |
Norme de transmission | GSM/2G , UMTS/3G , LTE/4G , WiFi |
Fréquence GSM | 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz |
Fréquence UMTS | 850 MHz , 900 MHz , 2100 MHz |
Fréquence LTE | 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 2300 MHz , 2600 MHz |
Transmission de données | EDGE , GPRS , HSDPA 42 MBit/s , HSUPA 5,76 MBit/s , LTE 450 MBit/s |
Spécificités | avec NFC , capteur d'empreintes digitales , compatible OTG , Gorilla Glass 5 |
Contrat | sans abonnement |
Couleur | blanc arctique |
Glonass intégré | oui (intégré) |
GPS intégré | oui (intégré) |
Communication en champ proche | oui (intégré) |
Wi-Fi | oui (intégré) |
Durée de conversation max. | 27 h |
Veille (max.) | 350 h |
Largeur | 75.8 mm |
Hauteur | 163.8 mm |
Profondeur | 8.9 mm |
Poids | 202 g |
Interfaces | USB-C™ USB 2.0 , WiFi 802.11 b/g/n/a/ac , Bluetooth , NFC Print™ |
Technologie carte SIM | double SIM |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Type de produit | Smartphone |
Realme X3 Superzoom, ARCTIC blanc
Points forts
- 16.7 cm;6.57 poucesEcran Superzoom et SuperSpeed () Full HD+,2400 x 1080 pixels;Octa Core processeur Snapdragon 855+ puissant et rapide (8 x;2.96 GHz)
- 256 GB mémoire interne
- système d'exploitation :Android™ 10
- caméra Periskop Quad avec 60x Superzoom
- rapide et sans à-coups avec écran 120 Hz
- avec technologie de charge 30W en 55 minutes
Contenu de la livraison
- Adaptateur secteur
- Câble micro-USB
- Micro-casque
- Certificat de garantie
- Guide de démarrage rapide
- Outil SIM
- Film de protection
- Étui
- Ce texte a été traduit par une machine.
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Realme
Informations supplémentaires
L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate) est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation.Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Smartphones