Informations techniques
Système d'exploitation (version) | Android™ 7.1.1 Nougat |
---|---|
Processeur/ Type | Octa Core |
Processeur multi-cœurs (nombre) | 8 x |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.45 GHz , 1.9 GHz |
Écran (cm) | 15.2 cm |
Écran (pouces) | 5.99 pouces |
Résolution écran | 2160 x 1080 pixels |
Mode de résolution de l'écran | QHD 2160 p |
Résolution de la caméra principale | 12 Mill. pixel |
Résolution de la caméra frontale | 5 Mill. pixel |
Capacité de la mémoire | 64 GB |
---|---|
Mémoire vive | 6 GB |
Format de carte SIM | Nano SIM , Nano SIM |
Bluetooth® | oui |
Version Bluetooth® | 5.0 |
Norme de transmission | GSM/2G , UMTS/3G , LTE/4G |
Fréquence GSM | 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz |
Fréquence UMTS | 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz |
Fréquence LTE | 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 2300 MHz , 2600 MHz |
Transmission de données | GPRS , EDGE , HSPA , LTE |
Spécificités | capteur d'empreintes digitales , avec NFC |
Modèle | marchandise EU |
Contrat | sans abonnement |
Couleur | noir |
Glonass intégré | oui |
GPS intégré | oui |
Communication en champ proche | oui |
Wi-Fi | oui |
Largeur | 75.5 mm |
Hauteur | 151.8 mm |
Profondeur | 7.7 mm |
Poids | 185 g |
Interfaces | audio, stéréo (jack 3.5 mm) , USB-C™ |
Modèle | Mi Mix 2 |
Technologie carte SIM | single SIM |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Type de produit | Smartphone |
Documents et téléchargements
Smartphone 4G double SIM Xiaomi Mi MIX 2
Points forts
- Écran Full Screen 15.2 cm (5.99"), 2160 x 1080 pixels
- Processeur octa-core (4x 2.45 GHz + 4x 1.9 GHz)
- Mémoire interne de 64 Go
- Appareil photo principal 12 mégapixels avec flash LED double, autofocus à détection de phase
- Appareil photo frontal 5 mégapixels
- Quick Charge 3.0, capteur d’empreintes digitales
- Android 7.1 Nougat
- Garantie: 24 mois
- Fabricant: Xiaomi
Informations supplémentaires
L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate) est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation.Produits fréquemment achetés ensemble
Avis clients
Produits similaires
Voir d'autres articles de cette catégorie Smartphones