Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Fonctions | Certifications | Portée max. en champ libre | Branchement | Tension de fonctionnement max. | Tension de fonctionnement | Modèle | Distance de commutation (max.) | Diamètre | Type de contact | Longueur | Sorties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | rétroréfléchissant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bourns Codeur 1 pc(s) ECW1J-B24-AC0024LConrad Electronic -5% Prix HT 92 pièces en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | commutation en réception, commutation sans réception, supression de l'arrière plan | - | - | M12, 4 pôles | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le mer. 2 sept. | - | - | - | bornes à vis | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 18 sept. | Inverseur (Light-ON / Dark-ON) | RoHS | - | M12 | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 133,50 € Hors taxe 1 pièce(s) en stock Livraison le mer. 2 sept. | - | - | - | bornes à vis | - | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 34 pièces en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | - | RoHS | - | câble extrémités ouvertes | 30 V/DC | - | inductif | 0.8 mm | 5 mm | 1 NO (T) | 25 mm | PNP | |||
![]() Similaire à la photo MD Micro Detectors Capteur opto FAI7/BP-0E FAI7/BP-0E 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | - | - | - | M12 | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le ven. 4 sept. | commutation en réception, supression de l'arrière plan | RoHS | - | câble extrémités ouvertes | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||









