- Type de produit
- Capteur1356Jonction1067Câble de raccordement517Capteur de pression426Mounting accessory391Capteur optique reflex196Barrière lumineuse160Barrière lumineuse unidirectionnelle153Adaptor124Transmetteur de température123Barrière lumineuse reflex109Détecteur pour vérin105Capteur de température91Bouton à ultrasons79Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs70Distributeur et adaptateur pour capteurs/actionneurs67Module E/S62Codeur60Capteur de niveau électronique57Module d'entrée52Capteur de débit magnétique-inductif49Répartiteur actif48Connecteur d'électrovanne avec câble moulé46Tête de lexture/écriture42Capteur de débit mécatronique41Interrupteur à pression41Câble à fibres optiques40Capteur de débit40Contrôleur de débit36Tube de protection36Capteur magnétique31Miroir28Ligne de distribution27Vissage27Capteur de distance optique26Contrôleur de vitesse26Tag RFID26Power adaptor24Barrière lumineuse de sécurité23Tube coaxial pour capteurs de niveau23Avertisseur optique22Débitmètre vortex21Lecteur de code 1D/2D20Tige de sonde20Amplificateur pour fibres optiques18Capteur d'accélération18Transmetteur de débit18Appareil compact RFID17Capteur annulaire17Module de sortie17Détecteur de proximité15Passerelle15Raccord fileté pour tube15Sonde de niveau15Afficheur numérique14Module pneumatique14Capteur d'inclinaison13Prise vampire13Unité d'évaluation pour capteurs de débit13Aimant amortisseur12Barrière lumineuse à fourche12Capteur de niveau et de température12Couvercle protecteur12Compteur d’air comprimé11Capteur de niveau binaire10Électronique de diagnostic pour capteurs de vibrations10Platine10Set de montage10Tube protecteur à souder10Capteur de sécurité9Capteur de vibrations8Fiche à encastrer8Logiciel8Organe de commande8T-piece8Unité de traitement RFID8Compteur de gaz industriel7Interrupteur thermique7Module de protection IO-Link7Plaque pour presse-étoupes7Antenne RFID UHF6Barrière de détection de surface6Barrière photoélectrique d'angle6Bouton-poussoir lumineux à accrochage6Câble adaptateur6Capteur de tuyau6Capteur double6Closing cap6Disjoncteur électronique6Répartiteur de tension passif6Bague coupante5Bouchon à souder5Capteur de position5Capteur de vitesse angulaire5Contrôleur de vitesse de rotation5Nut5Partie inférieure de module5Prise encastrée pour capteur/actionneur5Set d'automatisation5Témoin de contrôle5Adaptateur de montage4Adaptateur4Arrêt d'urgence4Barrage à ultrasons4Bloc logique de sécurité4Commutateur de sécurité4Connecteur pour capteurs/actionneurs4Convertisseur d'interface4Module d'alimentation4Module Ethernet4Sealing4Tube isolant thermique4Adapteur d'antenne RFID3Bouchon d'obturation3Couvercle de filtre3Détecteur à fente3Distributeur de câble plat3Fiche COMBICON3O-ring3Protective housing3Reflector3Ruban LED3Tête de lecture3Transmetteur de vibrations3Unité d'exploitation3Vis d'étranglement3Adaptateur coudé2Adaptateur de relais2Adaptateur process2Adaptateur variable2Amplificateur de commutation2Bornes à vis2Came de commutation2Connecteur d'électrovanne2Contrôleur de débit d'air2Convertisseur de signal de mesure pour capteurs de température2Deadbolt2Écran de protection2Écran2Fiche mâle résistance de terminaison2Fiches de court-circuitage2Film réflecteur2Film réflex adhésif2Laser d'alignement2Lentille à visser2Module de distribution2Module de terminaison de bus2Protection complète2Protective bracket2Répartiteur de tension2Répartiteur en T2Répétiteur2Sonde de contrôle de fuite binaire2Support pour rails DIN2Traversée à paroi2Tuyau de siphon2Verre de protection2Adaptateur rail DIN1Assembly aid1Barrière photoélectrique à réflexion1Boîtier de refroidissement1Bouton de contraste1Bouton-poussoir1Buse d'air axiale1Butée1Câble de paramétrage1Câble de programmation1Cache filetage1Cage à ressort1Capteur d'entrefers1Capteur de champ magnétique1Capteur de couleur1Capteur de distance laser1Capteur de levée de soupape1Capteur de niveau optique1Capteur sensitif capacitif1Carte mémoire1Clé dynamométrique1Collier de mise à la terre1Commutateur d’inclinaison1Compteur à présélection1Compteur électronique1Contrôleur d'arrêt1Convertisseur de tension1Cordon d'adressage1Dénudeur de câble1Détecteur de profil1Diviseur d'impulsions1Edge Controller1Etrier de maintien profilé chapeau1Extension de contact1Fermeture à serrage rapide1Gaine de refroidissement1Insert avec bornes à vis1Interface PC1Joint câble plat1Logiciel de programmation1Mémoire de données1Memory Plug1Module de diagnostic1Module découplage de données1Moniteur de sécurité1Outil de coupe fibre optique (FO)1Pièce d'écartement1Pièce de centrage1Pignon de distribution1Plug1Presse-étoupe1Prise femelle résistance de terminaison1Programmateur1Prolongateur d'impulsion1Protection contre les chocs1Répartiteur de données1Répartiteur en Y pour connecteur d'électrovanne1Répartiteur;1Répéteur1Shield1Silencieux1Surveillance des valeurs limites1Test de fuite1Testeur de capteur1Tête de mesure1Tube isolant1Tube protecteur1Unité d'adressage1Vanne d'arrêt1Washer1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Tension de fonctionnement max.
- 3.6 V/DC28.2 V/DC48.2 V110.8 V/DC1012 V/DC224 V626.4 V/DC927 V/DC328.8 V/DC630 V/DC173930 V3731.6 V/DC1232 V/DC24032 V735 V/DC3536 V/DC61850 V/AC1150 V/DC855 V/DC8560 V/DC24120 V/AC3120 V/DC3140 V/AC11140 V/DC11230 V/DC1240 V/AC5250 V/AC140250 V/DC119
- Branchement
- M121711câble extrémités ouvertes720M8318borne70Connecteur DEUTSCH28câble26enfichage26connecteur 1/2"20AMP Superseal14M1810M12, 4 pôles8bornier Push-In7fiche mâle M12, 5 pôles5M12, 3 pôles3bornes à vis3Connexion AMP2M12 x 12DUBOX1G 1"1Rd241câble avec connecteur M8 3 pins1fiche mâle1
- Tension nominale
- 5 V/DC115 V/DC424 V DC/AC4024 V/DC2125 V/AC130 V/AC17730 V/DC9430 V DC/AC1032 V/DC4436 V/DC30742 V/DC1545 V/AC1548 V/DC250 V/AC48450 V DC/AC255 V/DC160 V/DC55060 V DC/AC18860 V/AC263 V/DC2063 V DC/AC1264 V/DC1870 V/DC1575 V/DC4125 V DC/AC7250 V/AC419250 V DC/AC18300 V/DC415300 V DC/AC9300 V/AC4400 V DC/AC1
- Certifications
- RoHS2799ATEX29
- Type de contact
- Nombre de pôles
- Forme
- Modèle
- Spécificités
- Sorties
- Coté A
- Coté de raccordement B
- Longueur de câble
- Longueur
- Type de filetage côté du raccordement
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
ifm-electronic
7358 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de fonctionnement max. | Tension de fonctionnement min. | Portée max. en champ libre | Certifications | Branchement | Hauteur | Modèle | Distance de commutation (max.) | Diamètre | Type de contact | Longueur | Sorties | Tension nominale | Type de filetage côté du raccordement | Spécificités | Forme | Coté A | Coté de raccordement B | Longueur de câble | Nombre de pôles | Fonctions | Norme de connecteur | Interfaces | Ø arbre | Matériau du boîtier | Type d'arbre | Type d'emballage | Gamme de mesure (pression) (max.) | Plage de mesure (max.) | Nombre de distributeurs | Plage de mesure | Plage de mesure de température (max.) | Plage de mesure thermométrique (min.) | Nombre d'emplacements de signaux | Nombre de sorties relais | Indice de protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 337,10 € Hors taxe 17 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 188,00 € Hors taxe 5 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | 10 V/DC | 2 m | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 103,60 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | 92 mm | capacitif | 25 mm | 30 mm | 1 NF (R), 1 NO (T) | 92 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 29,58 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 5 mm | - | 1 NO (T) | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 76,63 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 36 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 69,49 € Hors taxe 8 pièces en stock Livraison dès demain | 30 V/DC | - | - | RoHS | M8 | - | inductif | 2 mm | 8 mm | 1 NO (T) | 50 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 35,10 € Hors taxe 12 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | pour chaîne porte-câbles | femelle, droit | M12 | extrémités ouvertes | 25 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47,13 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 46,50 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | 60 mm | inductif | 4 mm | 12 mm | 1 NO (T) | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E10734 Mounting accessory E10734 1 pc(s)Automation24 FR 2,70 € Hors taxe 6 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 51,08 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 3 mm | 8 mm | 1 NF (R) | 50 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 51,08 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 3 mm | 8 mm | 1 NO (T) | 50 mm | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 315,00 € Hors taxe 12 pièces en stock Livraison dès demain | 30 V | 18 V | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E80385 Tag RFID E80385 10 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 13,90 € Hors taxe 73 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | - | sans silicone | femelle, coudé | M12 | extrémités ouvertes | 2 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 30 V/DC | - | - | - | M12, 3 pôles | - | inductif | 5 mm | 18 mm | 1 NO (T) | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 292,90 € Hors taxe 13 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 36 V/DC | 19 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 57,20 € Hors taxe 14 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 24 V | - | - | - | câble extrémités ouvertes | 88 mm | magnétique | 8 mm | - | 1 NF (R), 2 NO (T) | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V DC/AC | M12 | - | femelle, droit, mâle, droit | M12 | M12 | - | 5, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 127,00 € Hors taxe 3 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 36 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inverseur (Light-ON / Dark-ON) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 171,40 € Hors taxe 6 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 250 V/AC, 250 V/DC | - | - | RoHS | borne | 125 mm | capacitif | 15 mm | 30 mm | 1 NF (R), 1 NO (T) | 125 mm | bifilaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 13,90 € Hors taxe 114 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | avec anti-vibration, pour chaîne porte-câbles, résistant à l'huile, sans halogène, sans silicone | femelle, droit | M12 | extrémités ouvertes | 2 m | 5 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 53,00 € Hors taxe 8 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M8 | 40 mm | inductif | 3 mm | 8 mm | 1 NO (T) | 40 mm | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 30 V/DC | - | - | - | câble extrémités ouvertes | 11 mm | capacitif, statique | - | 100 mm | 1 NO (T) | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 36 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | commutation en réception | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mâle M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 105,50 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 36 V/DC | M12 | - | femelle, droit, mâle, droit | M12 | M12 | 0.15 m | 4, 8 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ifm Electronic E20005 Reflector Sonstiger Sensor 1 pc(s)Automation24 FR 7,20 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ifm Electronic E20452 Reflector E20452 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 58 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 328,43 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 240 V/AC | 90 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | M12 | sans silicone | femelle, droit | M12 | extrémités ouvertes | 10 m | 5 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic absolu Codeur 1 pc(s) RM8003 36.5 mm PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 30 V/DC | 4.5 V/DC | - | RoHS | câble | - | absolu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | acier | Arbre creux | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 62,69 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 55 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 10 mm | 30 mm | 1 NF (R), 1 NO (T) | 92 mm | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 23,99 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 4 mm | 12 mm | 1 NO (T) | 60 mm | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 111,10 € Hors taxe 11 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 36 V/DC | - | - | - | M12 | - | surpression | - | - | analogique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 30 V/DC | 10 V/DC | 2 m | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 351,50 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | 18 m | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 29,33 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | - | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 7 mm | 12 mm | 1 NF (R) | 50 mm | NAMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 35,60 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | - | inductif | 10 mm | 30 mm | 1 NO (T) | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V/AC, 60 V/DC | M12 | sans silicone | femelle, coudé | M12 | extrémités ouvertes | 5 m | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 l/min | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 170,71 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 250 V/AC, 250 V/DC | - | - | RoHS | borne | - | capacitif | 8 mm | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | 110 mm | bifilaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 188,00 € Hors taxe 3 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | 10 V/DC | 2 m | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 16,10 € Hors taxe 77 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | sans silicone | femelle, coudé | M12 | extrémités ouvertes | 5 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | Gaine PUR, avec anti-vibration, pour chaîne porte-câbles, pour usage industriel, résistant à l'huile, résistant à la torsion, sans halogène, sans silicone | femelle, coudé | M12 | extrémités ouvertes | 25 m | 5 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | 8 voies | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E2D106 Film réflex adhésif E2D106 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | résistant à l'huile | femelle, coudé | M12 | extrémités ouvertes | 1.1 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 61,40 € Hors taxe 6 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M12 | 45 mm | inductif | 15 mm | 30 mm | 1 NO (T) | 45 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 36 V/DC | - | - | - | M12, 4 pôles | 40 mm | inductif | 20 mm | - | 1 NO (T) | 54 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | pour chaîne porte-câbles | femelle, droit, mâle, droit | M12 | M12 | 5 m | 4, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 40,00 € Hors taxe 33 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 30 V/DC | 10 V/DC | - | - | câble avec connecteur M8 3 pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2.8 mT (max) | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 73,79 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | - | - | RoHS | M8 | - | inductif | 2 mm | 8 mm | 1 NO (T) | 50 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 36 V/DC | - | - | - | M12, 4 pôles | - | inductif | 8 mm | 18 mm | 1 NO (T) | 46 mm | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E30516 Adaptor E30516 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V DC/AC | M12 | pour chaîne porte-câbles | femelle, droit | M12 | extrémités ouvertes | 10 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic Barrière lumineuse de sécurité OY901S OY901S 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | - | blindé | femelle, droit, mâle, droit | M12 | Fiche mâle USB | 1 m | 4, 5 | - | USB 2.0 mâle A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 32 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 l/min | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 V/AC, 70 V/DC | M12 | codage D | mâle, droit | M12 | à confectionner | - | 4 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | sans silicone | femelle, droit | M12 | extrémités ouvertes | 5 m | 5 | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E80380 Tag RFID E80380 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V DC/AC | M8 | - | femelle, coudé | M8 | extrémités ouvertes | 2 m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic E80301 Tag RFID E80301 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic AC5228 Module pneumatiqueConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | M12 | - | PT100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | 0 °C | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic O2I511 Lecteur de code 1D/2D O2I511 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo ifm Electronic AC1421 AC1421 Passerelle Ethernet/IP 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 voies | - | - | - | 16 | - | - | |||
