- Type de produit
- Connecteur confectionné pour capteurs/actionneurs1184Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs1173Câble pour capteurs/actionneurs941Câble de raccordement470Connecteur d'électrovanne avec câble moulé431Répartiteur passif95Distributeur et adaptateur pour capteurs/actionneurs78Transformateur de contrôle56Câble réseau, câble patch54Connecteur d'électrovanne51Connecteur d'électrovanne double avec câble de raccordement45Relais industriel45Répartiteur actif38Surveillance de charge36Relais statique34Module d'antiparasitage pour appareil de commutation33Module d'extension30Répartiteur Y30Cadre de montage29Transformateur de sécurité29Switch réseau28Connecteur de données pour capteurs/actionneurs27Filtre antiparasite pour moteur26Adaptateur pour capteurs/actionneurs25Pièce en T24Module d'antiparasitage d'électrovanne21Alimentation rail DIN19Adaptateur pour connecteur d'électrovanne18Prise électrique18Accessoire17Cosse cylindrique mâle17Passe-câbles16#####Sensor-/Aktor-Anschlussverteiler14Capuchon de protection pour capteurs/actionneurs14Module E/S13Lampe de machine12Répartiteur de connexion pour capteurs/actionneurs12Switch réseau RJ4511Cordon de données confectionné pour capteurs/actionneurs10Connecteur pour capteurs/actionneurs9Traversée pour armoire électrique9Bloc d'alimentation à découpage8Avertisseur optique7Bouton d'arrêt d'urgence7Filtre antiparasite7Répartiteur en T7Alimentation6Module de sortie6Répartiteur en H6Accumulateur d'énergie5Bande de mise à la terre plate5Borne de raccordement pour capteurs/actionneurs5Convertisseur CC/CC5Elément de raccordement5Filtre d'alimentation4LED de rechange4Plaque de montage pour armoire électrique4Relais temporisé multifonction4Accessoire de connectique pour capteurs/actionneurs3Bornier de potentiel3Bouton de réinitialisation3Bouton-poussoir3Disjoncteur temporisé3Fiche de raccordement pour capteurs/actionneurs3Interface bus3Micro-fusible3Module de transfert3Pièce en T pour capteurs/actionneurs3Porte étiquette3Support de montage pour capteurs/actionneurs3Transformateur d'alimentation universel3Alimentation encastrable CA/CC2Bague de marquage2Cache2Commutateur rotatif2Convertisseur A/D2Embase2Frame2Lampe LED pour machines2Module d'alimentation2Module d'entrée2Mounting angle2Porte-fusible2Potentiomètre rotatif2Redresseur de frein2Répartiteur en Y pour connecteur d'électrovanne2Ronfleur2Support de montage2Tube aluminium2Adaptateur de montage1Adaptateur1Amplificateur proportionnel1Borne collectrice de potentiel1Bouchon de fermeture pour capteurs/actionneurs1Câble de données1Clé de rechange1Colonne de signalisation1Commutateur à clé1Connecteur RJ451Connectique USB1Convertisseur d'interface1Cosse à oeillet1Désactivation du moteur enfichable1Elément de fixation1Étanchéité1Filtre anti-dérangement MEF1Jeu de bornes1Module ASC1Onduleur (ASI) - Module tampon1Optocoupleur sortie transistor1Pièce en T avec conducteur1Pied de montage1Plaque de montage1Presse-étoupe1Prise1Relais à inversion de phase1Relais de surveillance1série Adaptateur1Set de montage1Socle pour connecteur d'électrovanne1Tableau de signalisation1Traversée à paroi1USB 2.0 Adaptateur1USB 3.0 Adaptateur1Voyant lumineux1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Spécificités
- codage A2082Gaine PUR1688PVC478avec LED371codage D113codage B64blindé58PP52FRNC39pour chaîne porte-câbles23codage T10codage L9codage X6résistant à l'huile4codage S3codage Y3TPE1ignifuge1sans silicone1
- Tension nominale
- 5212 V/DC12419024 V DC/AC5724 V/DC2924 V/AC1624 V23017830 V/DC230 V DC/AC130 V/AC132 V DC/AC14875086018560 V460 V DC/AC160 V/AC1632851103110 V DC/AC212566125 V/AC12125 V DC/AC1230 V DC/AC3623022230 V2230 V/AC1250118250 V23250 V/AC7250 V DC/AC4250 V/DC1300 V/AC2252300 V190300 V/DC3400 V/DC34001500 V/AC159600214600 V22600 V/AC12630711000 V/AC341500 V/AC2
- Forme
- mâle, droit1382femelle, droit1297femelle, coudé648Fiche mâle RJ45278mâle, coudé67embase femelle66embase mâle33droit32Insert avec bride RJ458Cadre de montage7Connecteur d'électrovanne MSUD4Insert mâle RJ454Traverse d'armoire de commande4coudé4Adaptateur/prolongateur3Femelle3Distributeur en T2Double femelle2Boîtier RJ451Boîtier vide1Insert à bride USB1Modèle de connecteur1Verouillage par encliquetage1Vis de fermeture1mâle1
- Nombre de pôles
- 417215829377181966982491228191198
- Coté A
- Coté de raccordement B
- Courant nominal
- Longueur de câble
- Type de filetage côté du raccordement
- Certifications
- Connexion
- Indice de protection
- Forme
- Nombre de pôles
- Type d'emballage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
murrelektronik
5970 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de sortie | Tension d'entrée | Nombre de sorties | Puissance | Type de filetage côté du raccordement | Spécificités | Forme | Coté A | Nombre de pôles | Courant nominal | Type de montage | Certifications | Type d'emballage | Tension nominale | Connexion | Indice de protection | Norme de connecteur | Coté de raccordement B | Longueur de câble | Tension de fonctionnement max. | Tension d'entrée (max.) | Tension de contact (max.) | Fonctions | Tension de sortie (nom.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Nombre d'emplacements de signaux | Nombre de distributeurs | Courant de sortie | Longueur | Type de raccordement | Vitesse de transfert LAN | Résistance | Charge admissible | Courant de charge (max.) | Tension de commande (min.) | Tension de sortie maximale | Tension de commande (max.) | Ports Ethernet | Contenu | Section de câble rigide (max.) | Type d'USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V/AC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 40 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 41 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | codage A | femelle, droit | M12 femelle droit | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68000-4510001 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 39,50 € Hors taxe 1 pièce(s) en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 26 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | Cadre de montage | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 300 V/AC | fil, extrémités libres | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 70 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | codage A | mâle, droit | M12 mâle droit | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 300 V/AC, 500 V/AC | fil, extrémités libres | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | codage A | femelle, droit, mâle, droit | M12 mâle droit | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Connectique Sensorik | M12 femelle droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | M12 x 1 | PVC, avec LED, codage A | femelle, coudé | M12 femelle coudé | 4 | 4 A | - | - | - | 300 V/AC | - | - | - | extrémités ouvertes | 15.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | Gaine PUR, codage A | femelle, droit, mâle, droit | M12 mâle droit | 5 | 4 A | - | - | - | 300 V/AC | - | - | - | M12 femelle droit | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 90 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M8 | codage A | femelle, droit | M8 femelle droit | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Surveillance de charge 18 - 30 V/DC Murrelektronik Mico 4.6 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 34,90 € Hors taxe 9 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 24 V/AC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 100 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
131,40 € Hors taxe 15 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | 30 V/DC | Charge, Courant, Détection des courts-circuits, Entrée de déclenchement, Surcharge, Surintensité, Temporisé à la mise sous tension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 13 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | Gaine PUR, avec LED, codage A | femelle, droit | M12 femelle droit | 4 | 4 A | - | - | - | 300 V/AC | - | - | - | extrémités ouvertes | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68512-0000001 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 20,00 € Hors taxe 11 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 V/AC, 745 V/DC | - | - | 28 V/DC | 48 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V/AC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 160 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-34% 27,67 € 18,33 € Prix HT 67 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | M12 | blindé, codage D | mâle, droit | M12 mâle droit | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Connectique Sensorik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 53 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | Gaine PUR, codage D | mâle, droit, mâle, droit | M12 mâle droit | 4 | 4 A | - | - | - | 300 V | - | - | - | M12 mâle droit | 15.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | M12 x 1 | PP, codage A | embase femelle | Embase M12 femelle | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | extrémités ouvertes | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Murr Elektronik SVS 7000-29121-0000000Automation24 FR 12,10 € Hors taxe 24 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V DC/AC | borne à vis | IP65 fermé et verrouillé (60529), avec raccord à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Murrelektronik 85658 Convertisseur CC/CC 250 mA 5 W Contenu 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | 250 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V/DC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 120 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 62 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 133,30 €, Prix HT 43 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-35% 32,23 € 20,83 € Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Murrelektronik 85162 Alimentation rail DIN 28 V/DC 2.5 A Nbr. de sorties:1 x Contenu 1 pc(s)Boutiques électroniques 155,52 € Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 V/AC | - | - | 28 V/DC | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68000-4500001 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 35,20 € Hors taxe 7 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 V/AC | - | - | 28 V/DC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 4 V/DC | 48 V/DC | 5.5 V/DC | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 4 janv. 2027 | - | - | - | 120 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 V/AC | - | - | 24 V/DC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -19% Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | M23 | 19 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | extrémités ouvertes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -20% Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | M23 | 19 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | extrémités ouvertes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 56005 Interface bus borne 1 pc(s)Conrad Electronic -13% Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | borne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | 2.5 mm² | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 300 V/AC, 500 V/AC | fil, extrémités libres | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Murr Elektronik SVS 7000-29001-0000000Automation24 FR 8,00 € Hors taxe 57 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC/AC | borne à vis | IP65 fermé et verrouillé (60529), avec raccord à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 230 V/AC | 230 V, 400 V | 1 x | 630 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | borne à ressort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 71 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | codage D | femelle, droit, femelle, droit | M12 femelle droit | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Gender-Changer | M12 femelle droit | 0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | - | - | - | - | Gaine PUR | Fiche mâle RJ45, Fiche mâle RJ45 | RJ 45 mâle | 4 | 1.5 A | - | - | - | 300 V | - | - | RJ45 | RJ 45 mâle | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 6 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Distributeur en T | M12 mâle droit | - | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | M12 femelle droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68522-0000001 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 31,80 € Hors taxe 13 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 5 nov. | 24 V/DC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-35% 36,94 € 24,16 € Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12, RJ45 | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | M8 | codage A | femelle, droit | M8 femelle droit | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | fil, extrémités libres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 25 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | fil, extrémités libres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 37 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V/AC | 230 V, 400 V | 1 x | 100 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | borne à ressort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-73000-0010000 Cadre de montage 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 29 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | M12 x 1 | Gaine PUR, codage A | femelle, droit, mâle, droit | M12 mâle droit | 5 | 4 A | - | - | - | 300 V/AC | - | - | - | M12 femelle droit | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Murrelektronik 67081 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 54531 MVK MPNIO DI8 DO8 Module E/SConrad Electronic 667,29 € Prix HT 17 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | - | Surcharge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo 29,80 € Hors taxe 9 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 24 V/AC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 63 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 28,10 € Hors taxe 4 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68000-4530001 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 46,10 € Hors taxe 5 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68000-0070000 Cadre de montage 1 pc(s)Automation24 FR 49,80 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
