- Type de produit
- Résistance à couche épaisse796Résistance à couche métallique271Potentiomètre variable138MOSFET137Résistance de puissance115Condensateur céramique110Résistance à couche fine110Condensateur électrolytique93Résistance bobinée93Résistance SMD75Condensateur tantale71Optocoupleur - Phototransistor57Pont redresseur53Diode TVS52Diode Zener47LED42Diode standard40Potentiomètre de précision38Diode de redressement Schottky31Trimmer de précision27Inductance19Diode Schottky16Trimmer Cermet14Diode avalanche12Récepteur infrarouge (IR)8Diode de redressement7LED CMS6Potentiomètre bobiné5Potentiomètre en plastique conducteur5Diode infrarouge (IR)4Potentiomètre rotatif4Bouton compte-tours3Photodiode3Codeur2Diode de redressement monophasée2Diode de redressement standard Array2Diode de redressement ultra-rapide2Diode Si2Phototransistor2Afficheur 7 segments1Barrière lumineuse à fourche1Coupleur de relexion optoélectronique1Diode de redressement Schottky - Matrice1Diode standard - polarité inverse1Émetteur infrarouge (IR)1Potentiomètre Cermet1Relais à semi-conducteurs1Réseau de résistances1Thyristor (SCR)1Tournevis de réglage1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Résistance
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω270.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω390.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω22160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ491.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4911 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2724 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1351 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Charge admissible
- 0.05 W3550 mW10.063 W18263 mW10.1 W2100.12 W10.125 W2360.2 W90.25 W3620.40 W1270.4 W300.5 W920.60 W540.75 W300.9 W11 W691.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W453.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1230 W850 W47
- Type d'emballage
- Tape1222Bande sur bobine complète190Tube120Bulk69#####Tape and Reel41Tape cut19Bande sur petite bobine11Piece3Box1
- Contenu
- 1 pc(s)1526500 pc(s)45
- Tolérance +/-
- Forme de construction
- Certifications
- Type de montage
- Boîtier
- Type de construction
- Courant coupé limité I(F)
- Tension nominale
- Capacité électrique
- Tension directe U(F)
- Comportement de la résistance
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
vishay
2546 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Tension de blocage U(R) | Courant coupé limité I(F) | Tension directe U(F) | Type de montage | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Certifications | Résistance | Forme de construction | Contenu | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | U(RRM) | Configuration (diode) | Sortie | Comportement de la résistance | L'axe-Ø | Type d'axe | Spécificités | Taille du filetage | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Courant de référence | R(DS)(on) | Puissance (max) P(TOT) | U(DSS) | Type | Angle de visualisation | Longueur d'onde (min.) | Angle de diffusion | Intensité lumineuse I(V) | Forme de lentille | Modèle | Famille de couleurs | Tension aux bornes U(CL) | Tension Zener U(Z) | Longueur | Connexion | Type d'actionnement | Angle de rotation (mécanique) | Hauteur | Température max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4007-E3/54 DO-204AL 1000 V 1 AConrad Electronic Prix HT 699 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | DO-204AL | 1000 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4148-TAP DO-204AH 75 V 300 mAConrad Electronic Prix HT 26557 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 100 | DO-204AH | 75 V | 300 mA | 1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 722 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 100 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 219 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 470 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1899 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay VS-36MB05A Pont redresseur D-34 50 V 35 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 65 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | D-34 | - | 35 A | 1.14 V | boîtier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | Monophasé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1762 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 25 V | 100 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Optocoupleur - Phototransistor 4N35 DIP-6 Transistor DCConrad Electronic Prix HT 512 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | DIP-6 | 6 V | 50 mA | - | trou traversant | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 79 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 20 kΩ | - | - | - | - | 2 W | - | - | mono | linéaire | 6.34 mm | fendu, lisse, metal | 10 tours | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard P600M-E3/54 P600 1000 V 6 AConrad Electronic Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | P600 | 1000 V | 6 A | 1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 29 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 5 kΩ | - | - | - | - | 1 W | - | - | mono | linéaire | 6.35 mm | fendu, lisse, metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 605 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 47 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay IRFP460PBF MOSFET 1 Canal N 280 W TO-247Conrad Electronic Prix HT 232 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | TO-247 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 4200 pF | 12 A | 270 mΩ | 280 W | 500 V | Canal N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4148WS-E3-08 SOD-323 75 V 150 mAConrad Electronic Prix HT 1559 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | SOD-323 | 75 V | 150 mA | 1.2 V | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay BPW 96 C Phototransistor 5 mm 1080 nm 40 ° BPW 96 CConrad Electronic Prix HT 1333 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 450 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay TLUR 5401 LED rouge rond 5 mm 15 mcd 30 ° 20 mA 2 VConrad Electronic Prix HT 1340 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | - | 20 mA | 2 V | - | - | - | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° | 15 mcd | rond | diffusant | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 280 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 5 kΩ | - | - | - | - | 2 W | - | - | mono | linéaire | 6.34 mm | fendu, lisse, metal | 10 tours | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 745 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | - | - | - | - | - | 63 V | 22 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4001-E3/73 DO-204AL 50 V 1 AConrad Electronic Prix HT 1822 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | DO-204AL | 50 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Photodiode BPW34 DIL DIL 1100 nm 65 ° Vishay BulkConrad Electronic Prix HT 186 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | DIL | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 ° | 430 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay TLHG5400 LED vert rond 5 mm 10 mcd 60 ° 30 mA 2.4 VConrad Electronic Prix HT 1666 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | - | - | 30 mA | 2.4 V | - | - | - | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 10 mcd | rond | diffusant | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 209 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | CMS-4 | - | 60 mA | - | montage en saillie | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard FES16JT-E3/45 TO-220-2 600 V 16 AConrad Electronic Prix HT 133 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | TO-220-2 | 600 V | 16 A | 1.5 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 228 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 4.7 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 290 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 10Lots: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 10 Ω | - | 1 pc(s) | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay IRFP22N50APBF MOSFET 1 Canal N 277 W TO-247ACConrad Electronic Prix HT 485 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 5Lots: 5 | TO-247AC | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 3450 pF | 13 A | 230 mΩ | 277 W | 500 V | Canal N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 31 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | - | - | - | - | 1 W | - | - | - | linéaire | 6 mm | metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1460 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 10Lots: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 Ω | - | 1 pc(s) | Tape | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 320 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 10Lots: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Ω | - | 1 pc(s) | Tape | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 44 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 2Lots: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 Ω | - | 1 pc(s) | Tube | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4004-E3/54 DO-204AL 400 V 1 AConrad Electronic Prix HT 4951 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | DO-204AL | 400 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay GBPC3512A Pont redresseur GBPC-A 1200 V 35 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 261 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | GBPC-A | - | 35 A | 1.1 V | boîtier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | Monophasé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode TVS SMBJ30CA-E3/52 DO-214AA 33.3 V 600 WConrad Electronic Prix HT 667 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | DO-214AA | 30 V | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.4 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1380 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 100 | DO-35 | - | 200 mA | 30 V | montage à plat | - | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | Simple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3750 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | DO-41 | - | - | - | montage à plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 36 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 50 kΩ | - | - | - | - | 2 W | - | - | mono | linéaire | 6.34 mm | fendu, lisse, metal | 10 tours | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay VS-GBPC3510A Pont redresseur GBPC-A 1000 V 35 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 256 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | GBPC-A | - | 35 A | 1.1 V | boîtier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 V | Monophasé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 55 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 5 kΩ | - | - | - | - | 1 W | - | - | mono | linéaire | 6.34 mm | lisse, metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 320 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 10Lots: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 15 Ω | - | 1 pc(s) | Tape | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay IRFP240 MOSFET 1 Canal N 150 W TO-247Conrad Electronic 2,49 € Prix HT Bientôt disponible | TO-247 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1300 pF | 12 A | 180 mΩ | 150 W | 200 V | Canal N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay 8-T000 Tournevis de réglage 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 515 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 90 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 1 kΩ | - | - | - | - | 1 W | - | - | mono | linéaire | 6.35 mm | fendu, lisse, metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 154 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 1000 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay IRFZ44PBF MOSFET 1 Canal N 150 W TO-220ABConrad Electronic Prix HT 41 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | TO-220AB | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1900 pF | 31 A | 28 mΩ | 150 W | 60 V | Canal N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,06 € Prix HT 628 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 10 µF | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 312 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | 100 V | 47 µF | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 444 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | DO-201AD | 40 V | 5 A | 480 mV | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Simple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 53 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 50 kΩ | - | - | - | - | 1 W | - | - | mono | linéaire | 6.35 mm | fendu, lisse, metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 193 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | 35 V | 220 µF | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 87 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 35 V | 2200 µF | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 3726 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | DIP-4 | - | 50 mA | - | trou traversant | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay 36MB120A Pont redresseur D-34 1200 V 35 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 135 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | D-34 | - | 35 A | 1.11 V | boîtier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | Monophasé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 162 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 500 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | linéaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour circuits imprimés | par le dessus | 230 ° | - | - | |||
Vishay Diode standard - polarité inverse 70HFR80 DO-203AB 800 V 70 AConrad Electronic Prix HT 59 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | DO-203AB | 800 V | 70 A | 1.35 V | boîtier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 769 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | DO-35 | - | - | 1.5 V | montage à plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 421 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 40 V | 1000 µF | sortie axiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 361 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | 25 V | 470 µF | sortie radiale | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay IRFP9240 MOSFET 1 Canal P 150 W TO-247Conrad Electronic Prix HT 368 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | TO-247 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1200 pF | 7.2 A | 500 mΩ | 150 W | 200 V | Canal P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay B250C1500G-E4/51 Pont redresseur WOG 400 V 1.5 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 2381 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | WOG | - | 1.5 A | 1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | Monophasé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 124 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | sortie axiale | RoHS | - | forme spéciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 376 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | DIP-4 | - | 60 mA | - | trou traversant | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 60 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | 63 V | 6800 µF | Snap-In | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
