- Type de produit
- Serre-câble89Embout simple d'extrémité de câble59Passe-câbles20Serre-câble en acier inoxydable15Gaine spirale11Embout double d'extrémité de câble7Clip pour bord de tôle6Embase de fixation6Pince à sertir5Assortiment de cosses à sertir4Clip de câble4Boîte d'assortiment de supports de câble2Gaine annelée2Assortiment d'embouts simples1Bande auto-agrippante1Set d'outils de sertissage1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Certifications
- RoHS226
- Famille de couleurs
- noir76marron49bleu27gris17rouge15vert10jaune6blanc4orange2violet2rose1
- Spécificités
- stabilisé aux UV48stabilisé à la chaleur32résistant aux solvants20résistant à l'essence20résistant à l'huile20réouvrable12détectable6résistant aux acides6résistant aux intempéries6résiste aux produits chimiques4résiste aux rayonnements radioactifs4Faisceau de câbles en travers du montage2Faisceau de câbles sur le côté du montage2avec fermeture à billes2avec pied ancre et jupe2avec pied à lamelles1
- Contenu
- 1 pc(s)291 set425 m150 pc(s)750 m1100 pc(s)108100 m1250 pc(s)1500 pc(s)221000 pc(s)4
- Matériau
- Longueur du serre-câbles
- Largeur de l'attache-câbles
- Section par fil
- Type d’isolation
- Longueur de la manche
- Trou de montage
- Type de montage
- Ø max. des bornes
- Ø de serrage min.
- Domaine d'application
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
wkk
233 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Longueur du serre-câbles | Spécificités | Matériau | Contenu | Certifications | Largeur de l'attache-câbles | Famille de couleurs | Section par fil | Longueur de la manche | Type d’isolation | Domaine d'application | Zone de pression (max.) | Plage de serrage (min.) | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Trou de montage | Section max. | Section (min.) | Type de montage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 185 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 292 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 151 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | 1.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Serre-câble WKK 5736 5736 N/A bleu 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 224 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 100 mm | résiste aux produits chimiques, résiste aux rayonnements radioactifs, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) | 1 pc(s) | RoHS | 2.50 mm | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 166 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 353 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 100 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 2.50 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 50 pc(s) | RoHS | - | noir | 25 mm² | 16 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 50 pc(s) | RoHS | - | rouge | 35 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 530 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WKK 7810212 GST 4 Gaine spirale noir 10 mConrad Electronic 1m = 0,71 €, Prix HT 28 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour connecteurs Faston non-isolés, pour connecteurs à sertir non-isolés, pour cosses isolées, pour embouts de câbles isolés | 16 mm² | 0.50 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 208 Passe-câbles Ø max. des bornes 7 mm EPDM noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,26 € Prix HT 19 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 7 mm | 16 mm, PG9 | - | - | - | |||
Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 set | RoHS | - | bleu, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 0.50 mm² | - | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 set | RoHS | - | bleu, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 0.50 mm² | - | |||
![]() Prix HT 71 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 120 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 2.50 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 76 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | rouge | 1 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 3755 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant, vissable | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 803 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | enfichable | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 set | RoHS | - | bleu, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 0.50 mm² | - | |||
![]() 51,66 € Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour embouts de câble, pour embouts doubles | 2.5 mm² | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 set | RoHS | - | bleu, rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm² | 0.50 mm² | - | |||
Prix HT 2015 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant, vissable | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 35 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 160 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 2.50 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1355 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant, vissable | |||
![]() Prix HT 37 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 370 mm | stabilisé à la chaleur | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 325 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant, vissable | |||
![]() Prix HT 37 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 370 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 13 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | 2.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
183,33 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour cosses, pour embouts de câble | 16 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 375 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 50 pc(s) | RoHS | - | bleu | 50 mm² | 20 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 250 pc(s) | RoHS | - | bleu | 2.5 mm² | 10 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | gris | 0.14 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 77 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 430 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | - | 0.75 mm² | 10 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 18,33 € Prix HT 3 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1000 pc(s) | RoHS | - | marron | 1 mm² | 12 mm | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | bleu | 2.5 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 15 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 150 mm | réouvrable, résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | réouvrable, résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 185 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WKK 7860212 GST 15 Gaine spirale noir 10 mConrad Electronic 1m = 2,00 €, Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WKK 7820212 GST 6 Gaine spirale noir 10 mConrad Electronic 1m = 0,92 €, Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 50 pc(s) | RoHS | - | noir | 25 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 193 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 27 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 100 mm | réouvrable, résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8,33 € Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | bleu | 0.34 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 56 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | blanc | 0.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | bleu | 0.25 mm² | 6 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 70 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | bleu | 2.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 201 Passe-câbles Ø max. des bornes 7 mm EPDM gris 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 156 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 7 mm | 16 mm, PG9 | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 2109 Passe-câbles Ø max. des bornes 9 mm EPDM noir 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 69 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 9 mm | 16.5, M16 | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 113 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 7 mm | 12.5 mm, M12 | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 345 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | 17 mm | 25.5 mm, M25 | - | - | - | |||
![]() Prix HT 63 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 370 mm | résistant aux solvants, résistant à l'essence, résistant à l'huile, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | PA 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 202 Passe-câbles Ø max. des bornes 10 mm EPDM gris 1 pc(s)Conrad Electronic 0,40 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 10 mm | 19 mm, PG11 | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1000 pc(s) | RoHS | - | marron | 0.34 mm² | 5 mm | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 188 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 680 mm | - | acier inoxydable | 1 pc(s) | RoHS | 4.60 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | 6 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 46 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | rouge | 10 mm² | 12 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | 6 mm² | 12 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 17 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | résistant aux acides | polypropylène | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 118 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | stabilisé à la chaleur | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 95 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 140 mm | stabilisé à la chaleur | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 18 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | stabilisé à la chaleur | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 121 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | enfichable | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 85 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | Polyamide 6.6 | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | enfichable | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 92 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | Faisceau de câbles sur le côté du montage, résistant aux intempéries, stabilisé à la chaleur | Polyamide 6.6 | 1 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 145 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | résistant aux acides | polypropylène | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 110124971 110124971 Serre-câble 200 mm 3.60 mm naturel 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 82 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | - | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 222 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 2.50 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 68 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 110196971 110196971 Serre-câble 300 mm 4.80 mm naturel 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 164 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | - | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 110126971 110126971 Serre-câble 200 mm 4.80 mm naturel 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 9 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 200 mm | - | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 45 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 370 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 4.80 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,32 € Prix HT 75 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 125 mm | - | acier inoxydable | 1 pc(s) | RoHS | 4.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | marron | 10 mm² | 14 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,66 € Prix HT 31 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | orange | 0.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 207 Passe-câbles Ø max. des bornes 5 mm EPDM noir 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 96 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | - | - | EPDM | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 5 mm | 13 mm, PG7 | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 29 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | jaune | 6 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | marron | 10 mm² | 18 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 591 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 290 mm | - | acier inoxydable | 1 pc(s) | RoHS | 7.90 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 136 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1020 mm | - | acier inoxydable | 1 pc(s) | RoHS | 7.90 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 1000 pc(s) | RoHS | - | marron | 1 mm² | 7 mm | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | marron | 10 mm² | 12 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 1530 mm | stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 9 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.5 mm², 2.5 mm² | 8 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 53 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 300 mm | réouvrable, stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 84 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 370 mm | réouvrable, stabilisé aux UV | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Serre-câble WKK 5737 5737 N/A bleu 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 100 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 150 mm | résiste aux produits chimiques, résiste aux rayonnements radioactifs, stabilisé aux UV, stabilisé à la chaleur | Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) | 1 pc(s) | RoHS | 3.60 mm | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 110297971 110297971 Serre-câble 540 mm 7.60 mm naturel 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 10 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 540 mm | - | Polyamide 6.6 | 100 pc(s) | RoHS | 7.60 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 7879212 GST 20 Gaine spirale naturel 10 mConrad Electronic 13,33 € 1m = 1,33 €, Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































