Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Certifications | Type d'emballage | Série | Famille de couleurs | Taille du filetage | Nombre de pôles | Matériau boîtier | Connexion | Section du conducteur (min.) | Section du conducteur (max.) | Nombre total de pôles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Harting Han®-Yellock® 09 99 000 0319Conrad Electronic Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Capot passe-câble Han® 3A-gg-M20 19200031440 HARTING 1 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT 951 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | Piece | Han® 3A | gris | M20 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Insert femelle HARTING 09120062762 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | - | - | gris | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 116 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | Piece | Han® 3A | gris | M20 | - | Zinc | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo HARTING 09200162612 Insert mâle Han® A 16 + PE raccord à vis 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 74 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | - | Han® A | gris | - | - | - | raccord à vis | 1 mm² | 2.5 mm² | 16 + PE | |||
![]() Presse-étoupe HARTING 19000005091 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 28 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10Lots: 10 | RoHS | Piece | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | RoHS | - | Han® A | gris | - | - | - | raccord à vis | 1 mm² | 2.5 mm² | 16 + PE | |||
![]() Similaire à la photo Capot passe-câble Han® 16B-gs-21 09300161520 HARTING 1 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | RoHS | Piece | Han® 16B | gris | PG21 | - | aluminium moulage sous pression | - | - | - | - | |||
RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||









