%categorydescription%
- Type de produit
- Borne pour luminaires31
- Marque
- WAGO23Adels-Contact3Degson2HellermannTyton1TRU COMPONENTS1Wieland Electric1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Famille de couleurs
- blanc7gris4jaune3noir2
- Nombre de pôles
- 12273651
- Section de câble rigide (max.)
- 2.5 mm²124 mm²3
- Section min. de câble rigide
- Série
- Courant nominal - arrondi
- Section câble flexible (max.)
- Section de câble flexible (min.)
- Certifications
- Type d'emballage
- Offres et autres
Borne Pour Luminaires
31 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Section câble flexible (max.) | Série | Courant nominal - arrondi | Certifications | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Section min. de câble rigide | Section de câble flexible (min.) | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 746 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 5 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | blanc | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1466 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 3 | 3 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | blanc | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4402 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 3 | 2 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | blanc | 2.5 mm² | 2.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT 2 sets en stock Livraison le ven. 18 sept. | 2 | - | 873 | - | - | 4 mm² | jaune | 0.75 mm² | - | Piece | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | - | 873 | - | - | 4 mm² | jaune | 0.75 mm² | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 sets en stock Livraison le ven. 18 sept. | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | noir | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 161 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 10 | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | gris | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT 4 sets en stock Livraison le ven. 18 sept. | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | noir | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | - | 873 | - | - | 4 mm² | jaune | 0.75 mm² | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 2 | 2.5 mm² | - | 25 A | RoHS | 2.5 mm² | blanc | 1 mm² | 1 mm² | Piece | |||
![]() Prix HT 7927 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 20 | 2 | 2.5 mm² | - | 24 A | - | 2.5 mm² | gris | 0.5 mm² | 0.5 mm² | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 150 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 10 | 3 | - | - | 24 A | RoHS | - | blanc | 0.75 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT 37 sets en stock Livraison le ven. 18 sept. | 3 | 2.5 mm² | 224 | - | - | 2.5 mm² | blanc | 1 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 12063 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 10 | 3 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | blanc | 1 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 79 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 5 | 1 | 2.5 mm² | DG224 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | gris | 0.20 mm² | 0.20 mm² | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 173 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. Min: 10 | 1 | 2.5 mm² | DG222 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | gris | 0.20 mm² | 0.20 mm² | - | |||






























