%categorydescription%
- Type de produit
- Borne de raccordement230
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- WAGO137Degson32TE Connectivity29HellermannTyton10Molex8Spelsberg5Adels-Contact4OBO Bettermann3Stäubli1Wiska1
- Famille de couleurs
- transparent55blanc36orange35gris32vert28bleu20noir15jaune15rouge13multicolore7marron6violet1
- Nombre de pôles
- 16234346436547697381791103122171
- Section de câble rigide (max.)
- 0.2 mm²10.5 mm²260.8 mm²81 mm²141.0 mm²21.4 mm²21.5 mm²62 mm²22.5 mm²702.50 mm²13 mm²74 mm²374.0 mm²106 mm²910 mm²125 mm²135 mm²141 mm²1
- Courant nominal - arrondi
- Section min. de câble rigide
- Série
- Type d'emballage
- Section de câble flexible (min.)
- Section câble flexible (max.)
- Certifications
- Offres et autres
Borniers
230 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Section min. de câble rigide | Section câble flexible (max.) | Série | Courant nominal - arrondi | Section de câble flexible (min.) | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 2631 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 20561 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | RoHS | - | |||
![]() Borne de raccordement WAGO 221-413-50 transparent, orange 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1189 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 2328 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 531 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 1776 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Borne de raccordement WAGO 221-412-100 transparent, orange 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1513 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 18080 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 316 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | Box | |||
![]() Prix HT 2780 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 2 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 3513 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 1444 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 3815 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() 3,16 € Prix HT 65 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 226 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | - | 2.5 mm² | 163 ST | 16 A | - | 2.5 mm² | noir | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 621 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | Box | |||
![]() Prix HT 169 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | jaune | - | Piece | |||
![]() Prix HT 167 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | - | 2.5 mm² | 163 ST | 16 A | - | 2.5 mm² | noir | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 423 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | - | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 239 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 2 | 0.20 mm² | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | 0.14 mm² | 4.0 mm² | bleu, transparent | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 222 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 999 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 2 | 0.20 mm² | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | 0.14 mm² | 4.0 mm² | noir, transparent | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 378 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | rouge | - | Piece | |||
![]() Prix HT 387 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 0.20 mm² | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | 0.14 mm² | 4.0 mm² | noir, transparent | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 565 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | gris | - | #####Dose | |||
![]() Prix HT 935 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 0.20 mm² | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | 0.14 mm² | 4.0 mm² | bleu, transparent | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 1002 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 5 | 0.20 mm² | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | 0.14 mm² | 4.0 mm² | bleu, transparent | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 264 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | noir | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 258 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | noir | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 258 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | bleu | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 5684 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() -14% Prix HT 22 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 58 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 2 | 0.08 mm² | - | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 111 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 2560 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 7525 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 3 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 618 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | transparent, jaune | - | Piece | |||
![]() Prix HT 51 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 4 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | rouge, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 439 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | - | 0.5 mm² | - | 243 | 6 A | - | 1 mm² | vert | - | - | |||
![]() Prix HT 1208 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 3 | 0.5 mm² | 1 mm² | 267 | 6 A | 0.5 mm² | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT 30 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 2.5 mm² | 6 mm² | 773 | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | rouge, transparent | - | Piece | |||
![]() Prix HT 59 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 5 | 4 mm² | 25 mm² | - | 101 A | 4 mm² | 25 mm² | - | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 3 déc. Min: 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | |||
![]() Prix HT 157 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | 0.20 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.20 mm² | 4 mm² | transparent, blanc | - | - | |||
![]() Prix HT 232 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 2.5 mm² | - | 773 | 41 A | - | 6 mm² | rouge, transparent | - | Piece | |||
![]() Prix HT 876 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 483 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | transparent, blanc | - | Box | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 1 mm² | - | 267 | 6 A | - | 0.5 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | noir | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | 2.5 mm² | - | 773 | 42 A | - | 6 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 8 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 6 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 7 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 3 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | bleu | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | gris, rouge | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 5 | - | - | - | 41 A | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 5 | 1.5 mm² | 6 mm² | - | 41 A | 1.5 mm² | 6 mm² | - | - | Piece | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.5 mm² | - | 277 | 10 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() WAGO 773-102 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1000 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 1.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 2.5 mm² | blanc | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Molex 2016061615 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1 pc(s)Conrad Electronic 12,49 € Prix HT 120 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1009 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.28 mm² | - | DG220 | 7 A | - | 1.0 mm² | gris, rouge | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 4,58 € Prix HT 400 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10 | 8 | 0.05 mm² | 3 mm² | - | 17.5 A | 0.05 mm² | 3 mm² | vert | RoHS | Box | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | #####Dose | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 3 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | Package | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 4 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | rouge, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 92 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 2.5 mm² | 10 mm² | - | 57 A | 2.5 mm² | 10 mm² | - | - | Single | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 125 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | - | 2.5 mm² | 163 ST | 16 A | - | 2.5 mm² | noir | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 271 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | marron | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 266 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | bleu | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 262 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | noir | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 183 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | 3 | 0.50 mm² | - | DG228 | 24 A | - | 2.5 mm² | transparent | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 35546 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 30 | 4 | 0.05 mm² | 3 mm² | - | 17.5 A | 0.05 mm² | 3 mm² | vert | RoHS | Box | |||
![]() Similaire à la photo 0,28663 € Prix HT 900 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 200 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 211 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | - | 24 A | 1 mm² | 2.5 mm² | jaune | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 271 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.2 mm² | 4 mm² | vert | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,19 € Prix HT 366 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.28 mm² | - | DG220 | 7 A | - | 1.0 mm² | gris, jaune | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Molex 2016060610 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 136 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 3 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 3 | 0.75 mm² | 2.5 mm² | - | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | blanc | - | - | |||

























































































