%categorydescription%
- Type de produit
- Borne de raccordement137
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- WAGO137
- Famille de couleurs
- transparent38blanc35orange31gris27vert11rouge8multicolore7jaune6bleu5noir2
- Série
- 243302672422122227317773122229277673052241
- Section de câble rigide (max.)
- 0.2 mm²10.5 mm²260.8 mm²81 mm²141.5 mm²52.5 mm²474 mm²186 mm²7
- Section min. de câble rigide
- Nombre de pôles
- Courant nominal - arrondi
- Type d'emballage
- Section de câble flexible (min.)
- Section câble flexible (max.)
- Certifications
- Offres et autres
Borniers Wago
137 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Section min. de câble rigide | Section câble flexible (max.) | Série | Courant nominal - arrondi | Section de câble flexible (min.) | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 2631 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 20561 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | RoHS | - | |||
![]() Borne de raccordement WAGO 221-413-50 transparent, orange 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1189 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 2328 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 531 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 1776 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Borne de raccordement WAGO 221-412-100 transparent, orange 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1513 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 18080 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 316 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | Box | |||
![]() Prix HT 2780 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 2 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 3513 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 1444 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 3815 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() 3,16 € Prix HT 65 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 621 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | Box | |||
![]() Prix HT 169 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | jaune | - | Piece | |||
![]() Prix HT 423 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | - | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 222 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 378 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | rouge | - | Piece | |||
![]() Prix HT 565 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | gris | - | #####Dose | |||
![]() Prix HT 5684 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() -14% Prix HT 22 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 58 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 2 | 0.08 mm² | - | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 111 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 2560 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT 7525 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 3 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | orange, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 618 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | transparent, jaune | - | Piece | |||
![]() Prix HT 51 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 4 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | rouge, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT 439 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | - | 0.5 mm² | - | 243 | 6 A | - | 1 mm² | vert | - | - | |||
![]() Prix HT 1208 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | gris, orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 3 | 0.5 mm² | 1 mm² | 267 | 6 A | 0.5 mm² | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT 30 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 2.5 mm² | 6 mm² | 773 | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | rouge, transparent | - | Piece | |||
![]() Prix HT 59 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | vert, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 157 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | 0.20 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.20 mm² | 4 mm² | transparent, blanc | - | - | |||
![]() Prix HT 232 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | 2.5 mm² | - | 773 | 41 A | - | 6 mm² | rouge, transparent | - | Piece | |||
![]() Prix HT 876 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 3 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | orange, transparent | - | Box | |||
![]() Prix HT 483 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | transparent, blanc | - | Box | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 1 mm² | - | 267 | 6 A | - | 0.5 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | noir | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | 2.5 mm² | - | 773 | 42 A | - | 6 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 8 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 6 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 7 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 3 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | bleu | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | gris, rouge | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.5 mm² | - | 277 | 10 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() WAGO 773-102 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1000 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 1.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 2.5 mm² | blanc | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | #####Dose | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 3 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | Package | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 4 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | rouge, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 3 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 3 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | orange | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 6 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | 4 | - | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | jaune | - | Piece | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 4 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | noir | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 2 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.13 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.2 mm² | transparent | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() WAGO 773-602 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1000 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 773-604 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1000 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 773-606 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 500 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 3 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 5 | 1 mm² | - | 267 | 6 A | - | 0.5 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT 1241 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | 4 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | gris | - | Piece | |||
![]() Prix HT 1331 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | 4 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | rouge | - | Piece | |||
![]() Prix HT 984 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | 4 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | rouge, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 104 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 8 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | gris, transparent | - | - | |||
![]() Prix HT 297 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 2 | 0.20 mm² | 4 mm² | 221 | 24.5 A | 0.20 mm² | 4 mm² | transparent, blanc | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 6 | 0.75 mm² | - | 730 | 6 A | - | 1.5 mm² | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | 2 | 0.75 mm² | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | transparent | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 5 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | vert | - | #####Dose | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 5 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | orange | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 5 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | bleu | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | gris, jaune | - | - | |||
![]() WAGO 773-116 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 500 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 773-104 Borne de raccordement flexible: - rigide: - 1000 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 1 déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 4 | 1 mm² | - | 267 | 6 A | - | 0.5 mm² | blanc | - | Package | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 5 | 1.5 mm² | - | 267 | - | - | 2.5 mm² | blanc | - | - | |||

























































































