%categorydescription%
- Type de produit
- Câble téléphonique96
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- HELU71LAPP9VOKA Kabelwerk2
- Contenu
- Marchandise vendue au mètre3100 m29500 m351000 m29
- Type de câble
- J-Y(ST)Y46A-2Y(L)2Y27A-2YF(L)2Y18J-H(ST)H...BD3J-H(St)H1
- Section (par conducteur)
- 0.6 mm290.8 mm180.5 mm²30.6 mm²230.8 mm²20
- Nombre de conducteurs
- Famille de couleurs
- Section (par conducteur) (partie 2)
- Certifications
- Nombre de conducteurs (partie 2)
Cable De Telecommunication
96 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Section (par conducteur) (partie 2) | Nombre de conducteurs | Contenu | Section (par conducteur) | Famille de couleurs | Type de câble | Nombre de conducteurs (partie 2) | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 0.5 mm² | 8 x | Marchandise vendue au mètre | 0.5 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
![]() Prix HT 546 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | 4 x | Marchandise vendue au mètre | 0.5 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
![]() 1m = 0,69 €, Prix HT Bientôt disponible | 0.6 mm² | 4 x | 500 m | 0.6 mm² | gris | J-H(St)H | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,75 €, Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | 0.8 mm | 6 x | 100 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,23 €, Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | 0.8 mm² | 8 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,22 €, Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | 0.8 mm² | 8 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,22 €, Prix HT Livraison avant le lun. 26 oct. | 0.6 mm² | 40 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 40 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,58 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 4 x | 1000 m | 0.8 mm | noir | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,04 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 8 x | 100 m | 0.6 mm | noir | A-2Y(L)2Y | 8 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,38 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 12 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,63 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 6 x | 1000 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,65 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 20 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,52 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 40 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,47 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 20 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 3x2x0,6 RG Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,68 €, Prix HT 18 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
1m = 3,54 €, Prix HT 31 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 20 x | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() J-Y(ST)Y 8x2x0,6 gr Câble téléphonique J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 1,54 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 2 x | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | 8 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,52 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 40 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,56 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 24 x | 500 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo HELU 33004-500 Câble téléphonique J-Y(ST)Y 5 x 2 x 0.6 mm gris 500 mConrad Electronic 1m = 1,48 €, Prix HT 4 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 10 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 2x2x0,8grau Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.8 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,92 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | 100 m | 0.8 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,83 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm | 10 x | 100 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,58 €, Prix HT 30 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 4 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,64 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 6 x | 500 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 8x2x0,8 RG Câble téléphonique J-Y(ST)Y 100 mConrad Electronic 1m = 2,66 €, Prix HT 34 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 8 x | 100 m | - | - | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,48 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 10 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,99 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 4 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | - | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 2x2x0,6 RG Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,47 €, Prix HT 578 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
1m = 1,83 €, Prix HT 21 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 10 x | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,58 €, Prix HT 7 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 20 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,30 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 12 x | 500 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | 2 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,66 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 20 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,53 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 20 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,85 €, Prix HT Livraison avant le mar. 17 nov. | 0.8 mm² | 4 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 4 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,05 €, Prix HT Livraison avant le lun. 19 oct. | 0.6 mm² | 40 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 40 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,79 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 4 x | 100 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 4 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,59 €, Prix HT 23 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 12 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,93 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 8 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,21 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 16 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,57 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 20 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,42 €, Prix HT 7 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 20 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,73 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm | 8 x | 100 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,42 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm | 12 x | 100 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,71 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.8 mm | 8 x | 100 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,52 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 12 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | 2 x | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y6x2x0,8RG100 Câble téléphonique J-Y(ST)Y 100 mConrad Electronic 1m = 1,96 €, Prix HT 293 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | - | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() J-Y(ST)Y 12x2x0,6 Câble téléphonique J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 2,33 €, Prix HT 4 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 12 x | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,38 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 12 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 4x2x0,6 RG Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,82 €, Prix HT 362 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() JE-LIYCY 2x2x0,5 Câble téléphonique 100 mConrad Electronic 1m = 1,75 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,63 €, Prix HT 7 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 12 x | 100 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 12 x | - | |||
![]() 1m = 1,83 €, Prix HT Bientôt disponible | 0.6 mm² | 20 x | 500 m | 0.6 mm² | gris | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,75 €, Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | 0.8 mm² | 4 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 4 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,35 €, Prix HT 67 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 4 x | 500 m | 0.8 mm² | gris | J-H(ST)H...BD | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,35 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 4 x | 1000 m | 0.8 mm² | gris | J-H(ST)H...BD | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,53 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 8 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,43 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 16 x | 500 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,58 €, Prix HT 30 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 4 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,99 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 4 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 4 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,40 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 12 x | 1000 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,58 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 12 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,92 €, Prix HT 4 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 8 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
1m = 1,33 €, Prix HT 545 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 4 x | 100 m | 0.8 mm | - | J-Y(ST)Y | 2 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,48 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 20 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 20 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,71 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 60 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 342 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.5 mm² | 12 x | Marchandise vendue au mètre | 0.5 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,63 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm | 4 x | 100 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,29 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm² | 40 x | 100 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 40 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,13 €, Prix HT 6 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 8 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,67 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.6 mm² | 12 x | 100 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 12 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,70 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 60 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | 2 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,53 €, Prix HT 14 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 12 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,42 €, Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 4 x | 100 m | 0.8 mm² | gris | J-H(ST)H...BD | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,76 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 4 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 4 x | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 10x2x0,8RG Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.8 mm 100 mConrad Electronic 1m = 3,16 €, Prix HT 78 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | 0.8 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,96 €, Prix HT 6 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 32 x | 500 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,03 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 8 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 8 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,06 €, Prix HT Livraison avant le lun. 19 oct. | 0.6 mm² | 40 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2Y(L)2Y | 40 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,00 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 4 x | 100 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 4 x | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,58 €, Prix HT 30 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 40 x | 100 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,85 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 4 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 4 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,17 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 10 x | 1000 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | 5 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,93 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | 24 x | 1000 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,95 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm | 32 x | 1000 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() J-Y(ST)Y 6x2x0,6 RGg Câble téléphonique J-Y(ST)Y 0 2 x 0.6 mm 100 mConrad Electronic 1m = 1,17 €, Prix HT 89 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | 100 m | 0.6 mm | - | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,57 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 12 x | 500 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 12 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,23 €, Prix HT 1 set en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm² | 40 x | 500 m | 0.6 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 40 x | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,23 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.6 mm | 16 x | 500 m | 0.6 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,92 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 0.8 mm | 4 x | 100 m | 0.8 mm | gris | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,42 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 0.8 mm² | 20 x | 1000 m | 0.8 mm² | noir | A-2YF(L)2Y | 20 x | RoHS | |||

























































































