%categorydescription%
- Type de produit
- Résistance à couche épaisse2318Résistance à couche fine1209Résistance à couche métallique235Résistance de précision91Résistance SMD68Album d'assortiment2Jeu de résistances à couche épaisse2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Viking Tech1180Walsin1039Yageo911Panasonic406Vishay210TE Connectivity150Susumu26TRU COMPONENTS12Weltron10Bourns9Royalohm7Microtech5NOVA by Linecard1
- Contenu
- 1 pc(s)302530 pc(s)1250 pc(s)91000 pc(s)8201000 parties25000 pc(s)10824100 pc(s)1
- Forme de construction
- 06033966
- Tolérance +/-
- 0 %10.01 %100.05 %20.1 %15760.5 %41 %20465 %325
- Résistance
- Charge admissible
- Certifications
- Type d'emballage
- Offres et autres
Cms 0603
3966 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Forme de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 2300 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. Min: 100Lots: 100 | 1 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4800 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. Min: 100Lots: 100 | 220 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | - | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Prix HT 800 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 5000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2000 | 1.5 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.1 W | |||
Prix HT Livraison avant le mar. 9 févr. 2027 Min: 2000Lots: 1000 | 1.50 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | - | |||
Prix HT 50 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 0603 | 1000 parties | RoHS | - | 5 % | 0.1 W | |||
Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 0603 | 30 pc(s) | - | - | 1 % | - | |||
![]() -33% 0,03 € 0,02 € Prix HT 2868 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 150 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 130 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 82 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 100 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 8.2 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 4.99 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.2 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 2.05 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.69 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.3 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 2 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 47.5 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 820 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 634 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 665 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 620 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.47 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.27 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 976 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 887 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 909 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 344 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 330 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 280 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 270 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 301 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 309 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 258 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 261 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 23.7 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 18.7 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 5.9 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 4.99 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 5.1 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 5.11 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 7.87 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.81 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.65 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 7.32 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 7.5 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.34 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 160000 sets en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 470 Ω | 0603 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 16 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 15.4 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.49 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.19 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 6.81 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 5.1 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 4.53 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 4.64 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 9.1 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 2.15 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.78 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 1.58 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 3.32 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 2.55 kΩ | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 549 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 133 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 147 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 118 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 120 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 107 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 237 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 215 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 169 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 158 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 82.5 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 41.2 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 39 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 39.2 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 45.3 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 44.2 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 32.4 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 68 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 62 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 60.4 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 49.9 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 47 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 53.6 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 15.4 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 11 févr. 2027 | 11.8 Ω | 0603 | 1000 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
























































































