%categorydescription%
- Type de produit
- Résistance à couche fine1227Résistance à couche épaisse410Résistance SMD54Résistance à couche carbone52Résistance à couche métallique44Résistance de précision22Jeu de résistances à couche épaisse3Album d'assortiment2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Viking Tech1219Vishay206Yageo122Panasonic99TRU COMPONENTS72Walsin56TE Connectivity25Royalohm20Isabellenhütte7Microtech4Bourns2NOVA by Linecard1Weltron1
- Contenu
- 1 pc(s)86430 pc(s)11000 pc(s)8351000 parties22000 pc(s)15000 pc(s)1296100 pc(s)112100 pc(s)1
- Forme de construction
- 12061834
- Tolérance +/-
- 0 %10.01 %120.05 %60.1 %12731 %4525 %90
- Résistance
- Charge admissible
- Certifications
- Type d'emballage
- Offres et autres
Cms 1206
1834 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Forme de construction | Contenu | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix HT 3626 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 100 | 1.2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 112,49 € Prix HT 18 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | 1206 | 12100 pc(s) | - | 1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4820 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 200 | 100 Ω | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 59,99 € Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | 1206 | 6100 pc(s) | - | 5 % | 0.5 W | RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 100 | 220 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.25 W | RoHS | |||
Prix HT 10000 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 5000Lots: 5000 | 10 Ω | 1206 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Prix HT 766 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5 | 100 Ω | 1206 | 1 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 6647 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.5 W | RoHS | |||
![]() Prix HT 22000 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 1000Lots: 1000 | 10 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | #####Tape and Reel | 1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 849 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 50 | 1.5 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2698 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 70 | 150 Ω | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Prix HT 2000 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 1000Lots: 1000 | 1.2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() 0,00516 € Prix HT 4400 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 220 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.5 W | AEC, RoHS | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4600 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 200 | 220 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.5 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4500 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 100Lots: 100 | 6.8 Ω | 1206 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.25 W | - | |||
![]() 0,01 € Prix HT 22424 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.5 W | RoHS | |||
Prix HT 2520 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 100 | 3.3 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 100 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 26 févr. 2027 | 0.008 Ω | 1206 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 0.01 % | 1 W | RoHS | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 12 mars 2027 | 0.075 Ω | 1206 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 0.01 % | 0.5 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 16 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 14.7 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 14.3 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 11.8 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 10 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 9.76 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 9.1 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 22.6 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 23.7 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 26.7 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 24.3 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 24.9 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 18.7 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 22.1 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 19.6 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 20 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 16.5 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.36 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.11 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 348 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 287 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 301 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 422 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 430 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 464 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 255 Ω | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 25.5 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 28 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 27.4 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 21.5 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 18.7 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 16 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 12.7 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 53.6 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 49.9 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 39.2 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 45.3 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 43 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 32.4 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 34.8 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 4.22 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.36 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.1 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 2.67 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 2.55 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 7.5 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 9.1 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 8.66 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 8.45 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.62 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 6.98 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 6.8 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 19.1 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 18 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 5.9 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 2.2 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 2.05 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.47 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.4 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.54 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.07 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.05 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 1.02 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 3.65 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 4.12 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 4.02 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 3.92 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 3.57 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 634 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 12 févr. 2027 | 590 kΩ | 1206 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.25 W | RoHS | |||






















































































