%categorydescription%
- Type de produit
- Câble de commande158
- Marque
- Kabeltronik94VOKA Kabelwerk42
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Type de câble
- LiYCY158
- Ø extérieur
- 2.3 mm12.30 mm12.8 mm13.1 mm13.10 mm13.5 mm13.9 mm13.90 mm14 mm34.10 mm34.1 mm14.30 mm34.3 mm14.40 mm34.4 mm14.5 mm14.50 mm14.60 mm44.7 mm24.80 mm34.9 mm14.90 mm15 mm35.10 mm35.20 mm55.2 mm15.30 mm15.40 mm25.5 mm25.50 mm25.60 mm35.70 mm45.7 mm25.8 mm35.80 mm25.90 mm36 mm36.1 mm26.20 mm56.2 mm26.3 mm16.4 mm36.40 mm16.50 mm26.60 mm16.7 mm16.80 mm36.8 mm26.9 mm16.90 mm17 mm17.1 mm27.10 mm27.2 mm27.3 mm17.30 mm17.4 mm37.50 mm27.6 mm17.8 mm17.9 mm28 mm28.10 mm38.2 mm18.20 mm18.50 mm28.6 mm18.9 mm19.4 mm19.50 mm19.80 mm116 mm1
- Section (par conducteur)
- 0.09 mm²100.14 mm²370.22 mm²100.25 mm²190.34 mm²50.50 mm²160.5 mm²80.75 mm²141.5 mm²2
- Nombre de conducteurs
- Offres et autres
Liycy
158 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Ø extérieur | Nombre de conducteurs | Section (par conducteur) | Type de câble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 397 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.50 mm | 3 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 158 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.10 mm | 2 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 234 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 8.20 mm | 6 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 359 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5.10 mm | 2 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 470 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.80 mm | 4 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,28 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.20 mm | 5 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 388 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5.20 mm | 5 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 38 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 7.10 mm | 8 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 49 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.90 mm | 4 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 2 x 0.25 mm² LIYCY 2x0,25 100 mConrad Electronic 1m = 0,57 €, Prix HT 7 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 2 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,79 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 8.2 mm | 6 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 229 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5.70 mm | 6 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 422 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4 mm | 3 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 495 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.40 mm | 2 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 3 x 0.34 mm² LIYCY 3x0,34 100 mConrad Electronic 1m = 0,80 €, Prix HT 12 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 3 x | 0.34 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,64 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.80 mm | 2 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Kabeltronik LiYCY Câble de commande 5 x 0.5 mm² gris 020505000 100 mConrad Electronic 1m = 2,66 €, Prix HT Livraison avant le ven. 9 oct. | 6.7 mm | 5 x | 0.5 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 7 x 0.5 mm² LIYCY 7x0,5 RG100 100 mConrad Electronic 1m = 2,08 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 7 x | 0.5 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 376 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.60 mm | 6 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo LiYCY Câble de commande 3 x 0.75 mm² LIYCY 3x0,75 RG100 100 mConrad Electronic 1m = 1,29 €, Prix HT 15 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 3 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 77 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 8.50 mm | 12 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 495 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6 mm | 8 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 250 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.10 mm | 4 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 2 x 0.5 mm² LIYCY 2x0,5 RG100 100 mConrad Electronic 1m = 0,92 €, Prix HT 26 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 2 x | 0.5 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,44 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.70 mm | 6 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,18 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 4.60 mm | 3 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 6,08 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 8.10 mm | 16 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 65 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5.80 mm | 2 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 3,16 € Prix HT 240 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.20 mm | 10 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 10 x 0.25 mm² LIYCY 10x0,25 100 mConrad Electronic 1m = 1,75 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 10 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 10 x 0.14 mm² LIYCY 10x0,14 100 mConrad Electronic 1m = 1,25 €, Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 10 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 8 x 0.14 mm² LIYCY 8x0,14 100 mConrad Electronic 1m = 1,12 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 8 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 8 x 0.34 mm² LIYCY 8x0,34 100 mConrad Electronic 1m = 1,71 €, Prix HT 25 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 8 x | 0.34 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo LiYCY Câble de commande 2 x 0.75 mm² LIYCY 2x0,75 RG100 100 mConrad Electronic 1m = 1,04 €, Prix HT 49 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 2 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,66 €, Prix HT Livraison avant le ven. 9 oct. | 8.9 mm | 8 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,73 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.60 mm | 4 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,29 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.90 mm | 6 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,28 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 4.80 mm | 6 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,05 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 6.90 mm | 12 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,89 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.60 mm | 6 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,19 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 8.50 mm | 12 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,98 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 4.40 mm | 3 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,93 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.50 mm | 8 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,63 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 8.10 mm | 10 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,96 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 6.80 mm | 10 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,06 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 7.10 mm | 16 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,23 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.40 mm | 2 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,23 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 6.20 mm | 4 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,98 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 7.2 mm | 10 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,58 €, Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | 4 mm | 3 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,71 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 4.3 mm | 4 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
1m = 1,83 €, Prix HT Bientôt disponible | 6.4 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,71 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.1 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,58 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.3 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,58 €, Prix HT Bientôt disponible | 5.8 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,91 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.8 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,29 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.4 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,04 €, Prix HT Bientôt disponible | 6.4 mm | - | - | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,24 €, Prix HT Livraison avant le ven. 9 oct. | 6.50 mm | 12 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,87 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.80 mm | 5 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,68 €, Prix HT 6 sets en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.30 mm | 2 x | 0.25 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 175 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5 mm | 6 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 440 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5.40 mm | 4 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 462 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.20 mm | 4 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 155 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 5 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 93 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 4.30 mm | 4 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 3,99 € Prix HT 165 mètre en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 8.10 mm | 10 x | 0.50 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 4 x 0.34 mm² LIYCY 4x0,34 100 mConrad Electronic 1m = 1,00 €, Prix HT 28 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 4 x | 0.34 mm² | LiYCY | |||
![]() LiYCY Câble de commande 10 x 0.5 mm² LIYCY 10x0,5 100 mConrad Electronic 1m = 2,71 €, Prix HT 13 sets en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 10 x | 0.5 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,91 €, Prix HT Livraison avant le ven. 9 oct. | 7.2 mm | 16 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,85 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.50 mm | 6 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,00 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 7.50 mm | 16 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,47 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.20 mm | 4 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,75 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 7.50 mm | 12 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,33 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.90 mm | 8 x | 0.09 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,44 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 6 mm | 8 x | 0.22 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,52 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 5.20 mm | 6 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 3,04 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 6.2 mm | 10 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,35 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 3.5 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiYCY | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,92 €, Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 2.3 mm | 1 x | 0.14 mm² | LiYCY | |||
1m = 1,00 €, Prix HT Bientôt disponible | 4.7 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,08 €, Prix HT Bientôt disponible | 6.9 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,21 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.9 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 2,54 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.4 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,29 €, Prix HT Bientôt disponible | 5.5 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,12 €, Prix HT Bientôt disponible | 4.4 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,58 €, Prix HT Bientôt disponible | 5.7 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,42 €, Prix HT Bientôt disponible | 6.3 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,62 €, Prix HT Bientôt disponible | 5.8 mm | - | - | LiYCY | |||
1m = 1,83 €, Prix HT Bientôt disponible | 7.6 mm | - | - | LiYCY | |||

























































































