- Type de produit
- Commutateur rotatif à galettes480Inductance230Bouton-poussoir192Fusible NH161Micro-fusible152Inverseur133Contacteur de puissance128Elément de colonne de signalisation126Disjoncteur112Bouton sélecteur106Convertisseur de fréquence97Cartouche-fusible89Commutateur à cames81Interrupteur ON-OFF80Bouton-poussoir lumineux à rappel74Télérupteur71Voyant lumineux68Disjoncteur de protection moteur62Onduleur (ASI)58Porte-fusible58Mini-fusible55Bouton-poussoir coup de poing47Démarreur progressif47Interrupteur principal46Bouton ON-OFF45Interrupteur différentiel45Support d'étiquette45Interrupteur de maintenance44Élément LED43Bouton ON42Interrupteur de fin de course41Interrupteur différentiel/Disjoncteur de protection40Contacteur38Boîtier vide37Barrette mâle (standard)34Tête de commande à clé33Onduleur (ASI) 19 pouces32Dispositif antisurtension31Fusible temporisé31Bloc de contacts auxiliaires29Interrupteur-sectionneur29Boîtier en saillie28Bouton-poussoir à double touche28Onduleur (ASI) - Installation28Arrêt d'urgence27Condensateur double couche27Elément frontal27Coffret de distribution25Module pour parasurtenseur24Disjoncteur contre l'incendie23Boîtier22Actionneur supplémentaire20Interrupteur de commande universel20Relais temporisé20Boîtier mural19Contacts19Élément de contact19Fusible réarmable19Rail de phase19Relais de protection moteur19Démarreur direct18Joystick18Relais à semi-conducteurs18Key17Contact auxiliaire16Verrouillage16Contacteur d'installation15Démarreur-inverseur15Fusible HRC15Interrupteur différentiel sensible à tous les courants15Interrupteur phase auxiliaire15Coup de poing d'arrêt d'urgence14Module de commande14Régulateur de vitesse alternatif14Combinaison étoile triangle13Commutateur rotatif13Contacteur auxiliaire13Eclairage LED d'issue de secours13Interrupteur de sécurité13Tube en aluminium13Alimentation électrique12Câble USB12Kit de modification12Mounting accessory12Revêtement12Commutateur de codage11Condensateur Super-Cap11Disjoncteur de protection11Plaquette de repérage11Pont pour connexions étoile11Potentiomètre rotatif11API - Module d'extension10Bouton d'arrêt d'urgence10Commande rotative pour coupleur de porte10Protection anti-surtension10Relais de surveillance10Bloc batterie USV 19"9Interrupteur de commande9Interrupteur sectionneur9Sirène9Capuchon de touche8Clavier à touche8Ligne de raccordement8Boîtier de raccordement de générateur7Boîtier universel7Câble de raccordement 19"7Commutateur de mode de fonctionnement7Couvercle du boîtier7Indicateur lumineux7Installation frame7Interrupteur de contrôle7Module d'interrupteur7Panneau frontal7Pont conducteur neutre7Relais à impulsions ;7Relais de sécurité7Actionneur de commutation6API - Kit de démarrage6Capot de porte-fusible6Commutateur à clé6Contact porte-fenêtre6Disjoncteur de ligne principale6Éclairage de secours LED6Elément de raccordement6Interrupteur mural6Prise encastrée6Relais6Socle à fusible6Câble DisplayPort5Capot5Circuit imprimé5Interrupteur champignon5ordinateur Câble de liaison5Support rail5Tête de bouton-poussoir5Touche de déverrouillage5Varistance CMS5Wiring set5Accessoire de disjoncteur4Actionneur de gradation4API - Module d'entrée analogique4Avertisseur acoustique4Batterie de rechange4Borne conducteur neutre4Borne de raccordement4Borne pour conducteur de protection4Bouton-poussoir inverseur4Câble de raccordement à fibre optique4Câble réseau, câble patch4Cache4Contrôleur de phase4End cap4Enroulement de blindage4Fusible ANL4Interrupteur à pression4Interrupteur pompier4Jeu de tubes commutateurs4Manette de commande extérieure4Touche à bascule4Actionneur3Adaptateur de montage3alimentation Cordon électrique3Alimentation pour éclairage de secours3Ampoule3API - Compteur3API - Module de communication3API - Module de sortie analogique3Armoire de distribution3Bloc multiprise3Bornier3Bouton STOP/PAUSE3Câble Thunderbolt™3Calotte d'étanchéité3clé de montage3Collerette3Contact de remplacement3Contacteur pour condensateur3Déclencheur à minimum de tension3Détecteur de mouvements3Eclairage d'issue de secours3Elément amont3Elément RC3Etiquette de marquage3Insert de serrure3Interrupteur à clé3Interrupteur de position de sécurité3Interrupteur-sectionneur à fusibles3Kit de montage3Limiteur de surtension3Membrane de commande3ordinateur Cordon électrique3Partie inférieure du boîtier3Pièce de raccordement3Plaque de montage3Plaque pour presse-étoupes3Pont de mise en parallèle3Pont de raccordement3Pressostat3Raccord en parallèle3Rail collecteur3Relais de protection moteur par thermistances3Ressort de retenue3Sélecteur3Station d'accueil pour ordinateur portable3Transformateur d'alimentation universel3Accessoire de raccordement2Adaptateur USB2Adaptor2Anneau lumineux2API - Câble2API - Écran tactile avec commande intégrée2Bague filetée2Bloc à fusibles2Bloc batterie USV2Bobine de déclenchement à émission de courant2Borne d'alimentation2Borne pour câble de commande2Bouton champignon2Câble de raccordement2Cadre d'encastrement USV19"2Capot de protection2Capuchon de fermeture2Combinaison de contacteurs2Connecteur mâle M122Connection terminal2Contrôleur d'isolement2Contrôleur2Couvercle à vis2Déclencheur de courant de travail2Distribution électrique en rack2Ensemble étoile-triangle2Equerre de montage2Fenêtre d'inspection rabattable2Gaine isolante pour cosse languette2Indicateur de déclenchement2Interrupteur auxiliaire2Interrupteur de dérivation USV2Kit de fixation2Kit de montage central2Module de distribution électrique2Module de surveillance2ordinateur Cordon2Panneau web2Pictogramme2Raccord fileté pour tube2Raccordement2Raccord2Rail DIN2Roue à rochet2Set d'interrupteur2Télécommande2Transformateur à primaire traversant2Accessoire d'interrupteur1Accessoires de disjoncteur de protection1Accumulateur onduleur1Actionneur de store1adaptateur de fixation1Adaptateur de jeux de barres1Adaptateur pour rail porteur1Adaptateur rail DIN1Adaptateur réseau1Adaptateur télescopique1Adaptateur1alimentation Cordon1Alimentation pour tableau de distribution1Anneau lumineux LED1API - Ecran1API - Logiciel1API - Module d'entrée numérique1API - Module d'entrée/sortie analogique1API - Module d'entrée/sortie numérique1API - Module de sortie numérique1API - Panneau de commande1API - Raccordement Bus1Armoire de commande1Arrêt d'urgence pour système photovoltaïque1Batterie pour éclairage de secours1Batterie1Blocage de porte1Boîtier d'avertisseur acoustique1Boîtier pour motnage en saillie en matériau isolant1Boîtier RJ451Borne d'alimentation double1Borne de raccordement pour conducteur auxiliaire1Borne enfichable1Borne1Bornier de raccordement par câbles1Câble adaptateur1Câble confectionné1Câble de charge USB1Câble de connexion1Câble HDMI1Câble USB-C1Canon pour coffret isolant1Capot de protection anti-contacts1Capot plombable1Capteur de température1Capuchon de protection laser fibre optique (FO)1Carte E/S1Chargeur1Circuit RC1Clé de configuration USB1Coffret d'installation1Collerette de protection1Commande par câble1Commande par tringle1Compteur d'énergie1Conducteur de neutre1Conduite de câble1Connectique USB1Contact de signalisation1Couvercle anti-poussière1Cube d'essai1Demi-cylindre profilé1Diode pour contacteur1Dispositif de verouillage1Disque de guidage1Ecran1Élément de blocage1Élément de verrouillage1Elément pour raccord à vis1Entrée binaire1Entrée de température1Équerre pour fixation murale1Étrier de verrouillage1Feuille d'étiquettes1Fixation pour rail DIN1Flasque avec raccord d'arrivée1Flotteur en plastique1Fusible à semi-conducteur1Fusible plat standard pour voiture1Fusible-interrupteur-sectionneur1Groupe d'interrupteurs1Interrupteur de position1Interrupteur1Interrupteur à flotteur1Introduction de câble1Jeu de barres1Jeu de bornes1Jeu de brides de serrage1Jeu de câblage1Jeu de pièces pour encastrement mural1Kit de câblage1KVM Câble adaptateur KVM1Lime d'atelier1Limiteur de courant1Mini fusible plat pour voiture1Minuterie d'escalier1Mise en marche1Module d'affichage1Module de configuration1Module femelle RJ451Module Modbus1Module répartiteur1Monitoring unit1Neutral terminal1Outil d'ouverture à deux dents1Outil de montage1Panneau de commande1Passerelle1Pièce de rechange1Pièce intercalaire1Plaque adaptatrice1Plaque de fixation1Plaque supérieure1Pont d'inversion de phases1Pont de connexion1Pont pour connecteur1Poussoir de libération1Presse-étoupe1Profilé de recouvrement1Protection de contacts1Rallonge d'axe1Rallonge1Reducing ring1Relais de niveau1Relais pour thermistance1réseau informatique Cordon1Résistance de charge1RJ45 Adaptateur1Routeur avec fonctions logiques1Sealing device1Sealing1Séparateur de sécurité1Séparateur1Set combiné1Set d'équerres pour fixation murale1Set de fixation de sécurité1Set de ponts à poussoir1Set de variateurs1Sortie de câble plat1Support de câble1Support eMobility pour 1 Wallbox1Support eMobility pour 2 Wallbox1Support mural1Support pour moniteur1Support1Switch réseau1Système de surveillance de l'environnement1Thermostat1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Type d'emballage
- Piece1032Single83Bulk22Package9
- Famille de couleurs
- noir340gris183rouge117blanc89jaune83multicolore72vert62bleu23transparent10
- Type d'actionnement
- levier464bouton203clé70commutateur rotatif54entraînement rotatif46poussoir39commutateur rotatif d'urgence28levier à galet161 bouton62 boutons6poussoir à galet6levier coudé4levier droit4tige à ressort4levier pivotant3levier pivotant réglable3tige ronde34 boutons2levier pivotant à galet2levier à galet réglable2axe1axe métallique droit1culbuteur1levier métallique droit1levier plastique1levier à galet d'équerre1poussoir en plastique1
- Tension de commutation
- 24 V/DC1424 V624 V DC/AC330 V DC/AC830 V660 V1110 V/DC10115 V/AC1125 V2220 V/DC10230 V/AC19230 V1240 V/AC3240 V1250 V/DC7250 V2264 V/AC8264 V3400 V49400 V/AC10440 V13500 V48500 V/AC11690 V611690 V/AC561000 V1
- Courant de commutation (max.)
- Courant nominal - arrondi
- Fonctions
- Ø de montage
- Tension nominale
- Type d'éclairage
- Contenu
- Type de montage
- Connexion
- Certifications
- Type de contact
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
eaton
5270 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Nombre de pôles | Connexion | Courant de charge | Puissance | Affichage | Type d'actionnement | Ø de montage | Fonctions | Type d'éclairage | Type d'emballage | Famille de couleurs | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Angle de commutation | Type de montage | Type de contact | Temps de shuntage avec une charge typique | Nombre de sorties | Protection anti-surtension pour | Temps de shuntage avec une charge maximale | Puissance nominale | Sortie | Fusion | Diamètre | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Longueur | Tension de sortie | Courant de sortie | Tension d'entrée | Raccord | Pression de service (max.) | Tension de fonctionnement | Largeur | Hauteur | Indice de protection | Mode de décrochage | Motif d'impression | Résistance | Comportement de la résistance | Type d'axe | Spécificités | Charge admissible | Type de construction | Courant nominal (max.) | Position de commutation | Capacité électrique | Courant induit (max.) | Tension de sortie maximale | Tolérance +/- | Matériau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Eaton DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) Contacteur 3 NO (T) 4 kW 230 V/AC 9 A 1 pc(s)Boutiques électroniques 34,10 € Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. | 230 V/AC | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Eaton M22-AI-8I EP-401626 RMQ -Titan Advanced Indicator EcranConrad Electronic Prix HT 62 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 39,90 € Hors taxe 18 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | clé | 22.5 mm | à accrochage | sans | Piece | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 34,90 € Hors taxe 40 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | commutateur rotatif d'urgence | - | - | - | - | - | 25 A | 690 V | 1 x 90 ° | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,70 € Hors taxe 288 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 V/DC, 220 V/DC, 230 V/AC, 24 V/DC, 400 V/AC, 500 V/AC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Onduleur (ASI) - Installation Eaton 9SX2000I 2000 VAIT-Planet GmbH FR 1 404,62 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 min | 8 x | prises | 9 min | 2000 VA | alimentation mâle C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Bientôt disponible Min: 10Lots: 10 | 690 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ultra-rapide -FF- | 22 mm | 100 A | 1 pc(s) | RoHS | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 29 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | 690 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 50 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | contact à ressort | - | 1.9 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V, 24 V | 2 A | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Onduleur (ASI) Eaton EATON 3P Ellipse 900 USB DIN 900VA/540WIT-Planet GmbH FR 168,33 € Hors taxe 147 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Eaton Pressostat 88527 MCS11 G 1/4 1 pc(s)Conrad Electronic 99,99 € Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G 1/4 | 15 bar | 110 V, 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Eaton CS-54/150 Boîtier mural 500 x 400 x 150 gris 1 pc(s) SingleConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 22 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 400 mm | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 31 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 2 pôles | borne à vis | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 27 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 24 V/DC | 3 pôles | borne à vis | 12 A | 5.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | bouton | 22 mm | à rappel | LED | Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | Push-In | 15 A | 7.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 68 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | Piece | - | - | - | - | - | 1 NF (R) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,30 € Hors taxe 60 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | élément de contact | - | Piece | - | - | 110 V/DC, 220 V/DC, 230 V/AC, 24 V/DC, 400 V/AC, 500 V/AC | - | - | 1 NF (R) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5,00 € Hors taxe 87 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | à rappel | - | - | - | - | 230 V/AC, 24 V/DC | - | - | 1 NF (R) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 21,40 € Hors taxe 81 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | poussoir | - | - | - | - | - | - | 400 V | - | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 31,80 € Hors taxe 53 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | commutateur rotatif d'urgence | - | - | - | - | - | 20 A | 690 V | 1 x 90 ° | encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 690 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ultra-rapide -FF- | 22 mm | 80 A | 1 pc(s) | RoHS | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 600 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | temporisé -T- | 10.3 mm | 30 A | 1 pc(s) | RoHS | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 25 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 690 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ultra-rapide -FF- | 22 mm | 80 A | 1 pc(s) | RoHS | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 22 sept. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 250 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 60,60 € Hors taxe 17 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 82 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ultra-rapide -FF- | 10.3 mm | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10,20 € Hors taxe 72 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT-AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 32 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 600 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | temporisé -T- | 10.3 mm | 500 mA | 1 pc(s) | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Eaton M22-ES-MS1 216416 MANUEL-OFF-AUTO argent 1 pc(s)Automation24 FR 6,60 € Hors taxe 102 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MANUEL-OFF-AUTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 10 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 230 V/AC | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Eaton ELWALL Support pour moniteurConrad Electronic 22,49 € Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 45,80 € Hors taxe 55 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | linéaire | plastique, rainuré | 1 tour | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Onduleur (ASI) - Installation Eaton 5SC750I 750 VABoutiques électroniques 246,88 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 min | 6 x | prises | 5 min | 750 VA | alimentation mâle C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9,90 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | - | - | - | - | - | - | commutateur rotatif | 22.5 mm | à accrochage | - | Piece | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Eaton 120934 P-SOL20 Interrupteur sectionneur 20 A 1 pc(s)Boutiques électroniques 84,36 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Onduleur (ASI) - Installation Eaton ELP850DIN 850 VATOPBIZ - ACTUELBURO 264,08 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 min | 4 x | RNIS (RJ45), prises, réseau (RJ45) | 5 min | 850 VA | alimentation mâle C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Onduleur (ASI) Eaton 5P850IG2 850 VAIT-Planet GmbH FR 413,71 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 x | - | - | 850 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 96 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ultra-rapide -FF- | 10.3 mm | 15 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11,80 € Hors taxe 37 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | levier | 22.5 mm | permanent/0/permanent | sans | Piece | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 66 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 150 V/DC, 240 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rapide -F- | - | 80 A | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | raccord fileté | - | - | - | - | - | - | - | |||
62,29 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison le mer. 9 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x | - | - | - | mâle DC 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 230 V/AC | 3 pôles | borne à vis | 32 A | 15 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
