- Conçu pour tous les corps de métier
- Dimensions compactes
- Idéal pour le personnel de service
Série VC-200
- Idéal pour la formation et l'éducation
- Écoles techniques et lycées professionnels
- Prise en main ultra-simple
- Conçu pour les techniciens et les chantiers
- Idéal en cas de poussière, humidité et visibilité réduite
- Certifié IP65 et TÜV / GS
La gamme de multimètres compacts : l'exigence de la haute qualité
Optimisés pour un usage professionnel
La série VC 100 est conçue pour couvrir l'intégralité de vos opérations de mesure électrique en toute sécurité, jusqu'à la norme CAT III 600 V.
Ultra-compacte, elle se glisse directement dans les poches de vos vêtements de travail pour vous accompagner sur tous vos chantiers. Du modèle d'entrée de gamme à prix très abordable jusqu'au VC-195, qui embarque les fonctionnalités premium des plus grandes marques d'instruments de mesure, chaque appareil est équipé d'un robuste boîtier professionnel bi-matière. Totalement antidérapant, il garantit une absorption optimale des chocs. Grâce à son rapport qualité-prix imbattable, cette série saura tout autant séduire les particuliers et les bricoleurs exigeants.
| Modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions de mesure standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catégorie de mesure (CAT) | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Affichage / Résolution (Points) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 |
| Mesure de courant alternatif (AC) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de courant continu (DC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure True RMS (Valeur efficace réelle) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode LoZ commutable (Faible impédance) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Mesure de capacité | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de fréquence | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport cyclique (Duty Cycle) | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Mesure relative (Delta) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre passe-bas (VFD / VFC) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Mesure de température | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Testeur de piles et batteries | - | ✓ | - | - | - |
| Détection automatique de tension AC/DC (en LoZ) | - | - | - | - | ✓ |
| Compatible avec pince ampèremétrique | - | - | - | - | ✓ |
| Bargraphe analogique | - | - | - | - | ✓ |
| Cordons de mesure inclus | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | Silicone ultra-flexible |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Étalonnage d'usine | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 | 3411963 |
| Certificat d'étalonnage ISO | 2584520 | 2584521 | 2619349 | 2619348 | 3728807 |
La catégorie de sécurité de référence pour la formation, les établissements scolaires et l'enseignement supérieur
L'équipement de mesure idéal pour l'enseignement et les métiers de l'électricité
Boîtier de sécurité exclusif : si les cordons de test sont branchés, le boîtier est mécaniquement verrouillé. Cela garantit un remplacement des piles sans le moindre danger, en centre de formation comme sur le terrain. Par précaution, l'ouverture du boîtier bloque automatiquement les bornes de mesure.
Le grand écran EBTN doté d'un assistant de connexion guide l'utilisateur vers les bonnes bornes. En cas d'erreur de manipulation, l'appareil déclenche immédiatement une alerte visuelle et sonore. Le calibre des faibles courants intègre des fusibles auto-réarmables afin de minimiser les interventions de maintenance sur vos appareils pédagogiques.
| Modèle | VC 232 | VC 252 | VC 272 | VC 292 |
| Catégorie de mesure (CAT) | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Affichage / Résolution (Points) | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Mode LoZ (Faible impédance anti-tension fantôme) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de température | - | - | ✓ | - |
| Mesure de fréquence | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de capacité | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport cyclique (Duty Cycle) | - | - | ✓ | ✓ |
| Adaptateur pince ampèremétrique inclus | - | - | - | ✓ |
| Testeur de piles et batteries 1,5V/9V | ✓ | ✓ | - | - |
| Scurité conforme à la norme | EN 61010-1 et EN 61010-2-033 | EN 61010-1 et EN 61010-2-033 | EN 61010-1 et EN 61010-2-033 | EN 61010-1 et EN 61010-2-033 |
| Garantie constructeur | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Étalonnage d'usine certifié | 2576860 | 2576861 | 2576862 | 2576863 |
| Certificat d'étalonnage ISO | 2765995 | 2765996 | 2765997 | 2765998 |
VC-400 E : La gamme robuste
Poussière, humidité et robustesse absolue
La solution idéale lorsque les appareils standards atteignent leurs limites.
La série 400 est conçue pour une utilisation intensive dans les environnements les plus exigeants, qu'ils soient sales ou humides, en intérieur comme en extérieur. Le modèle haut de gamme VC-480 garantit une précision absolue, même dans des chambres froides jusqu'à -40 °C.
D'une robustesse inégalée, ces multimètres sont spécifiquement développés pour résister aux chocs extérieurs et aux chutes de plusieurs mètres (jusqu'à 5 m pour le VC-480) sans subir le moindre dommage.
| Modèle |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie de mesure (CAT) | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 1000V |
| Affichage / Résolution (Points) | 6000 | 6000 | 6000 | 600 |
| Écran d'affichage | Écran LCD avec rétroéclairage automatique | Écran LCD avec rétroéclairage automatique | Écran LCD avec rétroéclairage automatique | Écran LCD avec rétroéclairage automatique débrayable
|
| Mode LoZ (Faible impédance / Activation sous charge) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de température | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage par bargraphe analogique | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Rapport cyclique (Duty Cycle) | ✓ | - | ✓ | - |
| Testeur de sens de rotation des phases (Réseau triphasé) | - | ✓ | ✓ | - |
| Filtre passe-bas 1 kHz (VFD) | - | - | ✓ | - |
| Double affichage simultané des valeurs de mesure | - | - | ✓ | - |
| Compatible avec pince ampèremétrique | - | - | - | ✓ |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -40 bis +55 °C |
| Conditions environnementales de service | max 75% rF | max 75% rF | max 75% rF | max 80% rF |
| Indice de protection (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 |
| Étalonnage d'usine certifié | 1500206 | 1500207 | 1500208 | 3364265 |
| Certificat d'étalonnage ISO | 1590174 | 1590173 | 1590172 | 3728805 |
La gamme Laboratoire
La solution optimale pour les laboratoires et la R&D
Une précision de mesure exceptionnelle associée à un écran TFT à angle de vision ultra-large offrant un affichage jusqu'à 60 000 points. Ces instruments de mesure professionnels s'adaptent individuellement à vos exigences. Délai d'extinction, durée du rétroéclairage, alertes sonores et bien d'autres paramètres personnalisables font de cet équipement un outil de travail véritablement sur mesure.
Pratique sur le terrain, des aimants en néodyme intégrés assurent un maintien parfait du multimètre directement sur les portes d'armoires électriques, ou permettent de fixer astucieusement les pointes de touche sur le boîtier. À la pointe de la connectivité, nos modèles haut de gamme communiquent via Bluetooth avec votre smartphone ou tablette, intégrant des fonctionnalités avancées de pilotage à distance et d'enregistrement de données (datalogger).
| Modèle |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage / Résolution (Points) | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| Mesure True RMS (Valeur efficace réelle) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélection de calibre automatique ou manuelle (Auto/Manual Range) | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Précision de base DC | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
| Catégorie de mesure CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Catégorie de mesure CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Double affichage simultané (Dual Display) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mesure de crête (Peak 1 ms) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Filtre passe-bas 1 kHz (VFD) | — | — | — | — | ✓ |
| Mesure de température | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enregistrement des données (Data Logger) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mode LoZ (Faible impédance anti-tension fantôme) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction de mesure AC+DC | — | — | — | — | ✓ |
| Mesure de puissance AC | — | — | — | ✓ | — |
| Mesure de boucle de courant 4 - 20 mA et 0 - 100 % | — | — | — | ✓ | — |
| Sécurité conforme à la norme | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Étalonnage d'usine certifié | 3342859 | 2576864 | 2576865 | 2576867 | 2576866 |
| Certificat d'étalonnage ISO | — | 2622032 | 2622033 | 2789718 | 2813726 |
* * Le multimètre VC-831 SE (Special Edition) est disponible en édition limitée. Il s'agit d'une offre à durée déterminée, valable uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Ses caractéristiques techniques et ses performances sont 100 % identiques à celles du modèle de série standard VC-831.
La gamme Industrie
La solution optimale pour la maintenance
Conçu de A à Z pour répondre aux exigences rigoureuses des professionnels de la maintenance. Ce multimètre industriel offre un niveau de protection maximal grâce à sa catégorie de sécurité CAT IV 1000 V et sa certification IP65 (totalement étanche à l'eau et à la poussière). Son grand écran transflectif vous garantit une lisibilité parfaite de vos relevés, que vous interveniez dans un environnement sombre ou en plein soleil.
Pensé pour le terrain, il intègre des aimants en néodyme qui fixent solidement l'appareil sur les portes d'armoires électriques pour un travail mains libres, ou permettent de maintenir astucieusement les pointes de touche sur le boîtier. À la pointe de la connectivité, nos modèles haut de gamme communiquent via Bluetooth avec votre smartphone ou tablette, embarquant des fonctionnalités avancées de pilotage à distance et d'enregistrement de données (datalogger).
| Modell |
|
|
avec adaptateur de mesure du rayonnement solaire pour installations solaires |
|---|---|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP65 | IP65 | IP 65 |
| Catégorie de mesure (CAT) | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1500 V CAT IV 1000 V |
| Mesure True RMS (Valeur efficace réelle) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage / Résolution (Points) | 6000 | 20000 | 20000 |
| Précision de base DC | ±(0,6% + 3) | ±(0,5% + 5) | ±(0,5% + 5) |
| Sélection automatique du calibre (Auto-Range) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type de cordons de mesure | PVC | Silikon | Silikon erhöhte Sicherheits-Zulassung CAT III 2000 V / CAT IV 1000 V |
| Aimant de fixation intégré (au dos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure de température | -40 bis +1000 °C | -40 bis +1000 °C | -40 bis +1000 °C |
| Testeur de sens de rotation des phases (Réseau triphasé) | — | ✓ | — |
| Éclairage LED intégré (Fonction lampe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bargraphe analogique (débrayable) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport cyclique (Duty Cycle) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode LoZ (Faible impédance anti-tension fantôme) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tension continue (DC) | Jusqu'à 1 000 V max. | Jusqu'à 1 000 V max. | Jusqu'à 2 000 V max. |
| Tension alternative (AC) | Jusqu'à 1 000 V max. | Jusqu'à 1 000 V max. | Jusqu'à 1 500 V max. |
| Courant continu (DC) | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Courant alternatif (AC) | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Mesure de tension mixte (V/AC+DC) | — | ✓ | — |
| Mesure de résistance | Jusqu'à 60 MΩ | Jusqu'à 100 MΩ | Jusqu'à 100 MΩ |
| Mesure de capacité | Jusqu'à 60 mF | Jusqu'à 20 mF | Jusqu'à 20 mF |
| Mesure de fréquence | 60 Hz à 10 MHz (max. 20 Vrms) | 20 Hz à 20 MHz (max. 20 Vrms) | 20 Hz à 20 MHz (max. 20 Vrms) |
| Test de diode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test de continuité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptateur de mesure pour installations solaires (Irradiance, température des panneaux, angle d'inclinaison & boussole) | — | — | ✓ |
| Vitesse de mesure (Fréquence d'échantillonnage) | Env. 3 mesures / seconde | Env. 3 mesures / seconde | Env. 3 mesures / seconde |
| Connectivité Bluetooth & Application mobile | — | ✓ | ✓ |
| Garantie constructeur | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Sécurité conforme aux normes EN/IEC | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Étalonnage d'usine certifié | 3065855 | 3072347 | 3072348 |
| Certificat d'étalonnage ISO | 3728801 | 3728802 | n/a |















