- Type de produit
- Condensateur tantale520Condensateur électrolytique1
- Marque
- Kemet145Panasonic96AVX81Vishay71Suntan57Xtron32TANCAP27Thomsen11NOVA by Linecard1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Tension nominale
- 2 V52.5 V332.5 V/DC14 V146 V/DC16.3 V436.3 V/DC68 V110 V4410 V/DC2316 V7616 V/DC3520 V2520 V/DC1225 V3625 V/DC1335 V7935 V/DC5150 V450 V/DC4
- Forme de construction
- 2917941411411206242312207343163528153216146032142512648161rectangulaire1
- Type de construction
- CMS331sortie radiale86THT80
- Capacité électrique
- Tolérance +/-
- Température max.
- Type d'emballage
- Hauteur
- Certifications
- Dimension grille
- Offres et autres
Condensateurs Au Tantale
521 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Forme de construction | Type de construction | Type d'emballage | Tolérance +/- | Hauteur | Certifications | Température max. | Dimension grille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 3637 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 10 | 16 V | 10 µF | 3528 | CMS | Tape cut | 10 % | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 639 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 5 | 16 V | 47 µF | 7343 | CMS | - | 10 % | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2760 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | 6.3 V | 100 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 20 % | 2.5 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 475 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 15 | 35 V | 1.0 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 272 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 3 | 35 V | 6.8 µF | - | THT | - | 20 % | 14 mm | - | 125 °C | 2.5 mm | |||
![]() Prix HT 743 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 7 | 25 V | 10 µF | - | THT | - | 20 % | 14 mm | - | 125 °C | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.3 V/DC | 470 µF | - | CMS | - | 20 % | 3.8 mm | - | - | - | |||
Prix HT 8700 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 50 V/DC | 4.7 µF | 2917 | CMS | - | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 35 V/DC | 4.7 µF | 3528 | CMS | Tape | 10 % | 1.9 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 272 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 3 | 16 V/DC | 100 µF | - | sortie radiale | - | 20 % | 6 mm | - | +105 °C | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 894 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 3 | 16 V | 100 µF | 7343 | CMS | - | 10 % | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 25Lots: 25 | 2.5 V | 680 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2724 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 10 | 16 V | 10 µF | - | THT | - | 20 % | 14 mm | - | 125 °C | 2.5 mm | |||
![]() Prix HT 500 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 35 V | 33 µF | - | CMS | Tape | 10 % | 2.8 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 940 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | 35 V | 22 µF | - | sortie radiale | Bulk | 20 % | 15.5 mm | RoHS | - | 5.08 mm | |||
![]() Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V | 10 µF | - | THT | #####Tape and Reel | 20 % | 8.9 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Prix HT 3300 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 25 V | 33 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.8 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 6000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V | 47 µF | 3528 | CMS | Tape | 10 % | 1.9 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1302 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 7 | 35 V/DC | 2.2 µF | - | sortie radiale | - | 10 % | - | RoHS | - | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2230 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 7 | 10 V | 47 µF | 3528 | CMS | Tape cut | 10 % | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 43 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 16 V/DC | 10 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | 8.9 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 335 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 7 | 35 V/DC | 1 µF | 4816 | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | - | 2.5 mm | |||
![]() Prix HT 90 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 16 V/DC | 1 µF | 1206 | CMS | Tape | 10 % | 1.6 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 2000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V | 33 µF | 2512 | CMS | Tape | 10 % | 2.5 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1019 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 10 | 35 V/DC | 3.3 µF | 1206 | CMS | Tape cut | 10 % | 1.6 mm | - | 125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 599 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 10 | 35 V/DC | 0.22 µF | - | sortie radiale | - | 10 % | - | RoHS | - | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 155 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 2 | 35 V | 22 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 206 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 6.3 V | 100 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
![]() Prix HT 76 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 35 V/DC | 22 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 4.1 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 166 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. | 35 V/DC | 120 µF | - | sortie radiale | - | 20 % | 13 mm | - | +105 °C | 5.08 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 35 V/DC | 1 µF | - | sortie radiale | Tape | 20 % | 7.1 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 2.5 V | 1000 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 868 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 10 | 10 V/DC | 22 µF | 3528 | CMS | Tape cut | 10 % | 1.9 mm | - | 125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 294 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 2 | 16 V | 100 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V/DC | 6.8 µF | 1411 | CMS | - | 0.1 % | 1.9 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 1800 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 35 V/DC | 3.3 µF | 1411 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 1.9 mm | - | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 16 V/DC | 4.7 µF | - | CMS | Tape | 10 % | 1.9 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible Min: 20 | 16 V | 2.2 µF | - | THT | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 5.08 mm | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Bientôt disponible Min: 7 | 16 V | 22 µF | - | THT | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 5.08 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | 35 V | 4.7 µF | - | - | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 16 V | 10 µF | - | - | - | 10 % | - | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT 3500 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V | 100 µF | - | CMS | Tape | 10 % | 2.8 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 1400 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 50 V | 4.7 µF | - | CMS | Tape | 10 % | 2.8 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 13 oct. Min: 100Lots: 100 | 10 V | 2.2 µF | 1206 | CMS | Tape | 10 % | 1.6 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 600 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V | 100 µF | 6032 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.5 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 2900 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 20 V | 1 µF | 1206 | CMS | Tape | 10 % | 1.6 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 1400 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 20 V | 22 µF | 2512 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.5 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 500 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 35 V | 2.2 µF | 6032 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.5 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 2300 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V | 3.3 µF | 3528 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 1.9 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 350 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 25 V | 4.7 µF | - | THT | Bulk | 20 % | 5.0 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Prix HT 1175 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 16 V | 4.7 µF | - | sortie radiale | Bulk | 20 % | 7.6 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 50Lots: 50 | 10 V | 330 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 4.1 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 1100 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 35 V | 2.2 µF | 2312 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.5 mm | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT 1340 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | 16 V | 47 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 20 % | 2.8 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V | 33 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 1.9 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 300 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V | 47 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 1.9 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 3000 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 6.3 V | 33 µF | 3528 | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 1.9 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT 1650 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 25 V | 2.2 µF | - | THT | Bulk | 20 % | 7.0 mm | RoHS | - | 2.54 mm | |||
Prix HT 450 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 35 V | 6.8 µF | - | THT | Bulk | 20 % | - | RoHS | - | 2.54 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 8 déc. Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 330 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3000Lots: 3000 | 2.5 V | 470 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 220 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3000Lots: 3000 | 2.5 V | 220 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3000Lots: 3000 | 2.5 V | 330 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3000Lots: 3000 | 4 V | 220 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2500Lots: 2500 | 2.5 V | 470 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2500Lots: 2500 | 4 V | 470 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3000Lots: 3000 | 6.3 V | 100 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | 1.8 mm | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 680 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 2.5 V | 680 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1200 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 10 V | 220 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 2 V | 270 µF | 1411 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 825 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 2 V | 330 µF | 1411 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 825 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 100 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | 4.7 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 2.5 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | 47 µF | - | CMS | #####Tape and Reel | 10 % | 1.9 mm | RoHS | 125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1850 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 10 V | 220 µF | 2917 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 525 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 150 µF | 1411 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 850 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 100 µF | 1411 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3975 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 25Lots: 25 | 6.3 V | 220 µF | 1411 | CMS | - | 20 % | - | - | +105 °C | - | |||
Prix HT 1100 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V/DC | 22 µF | 2917 | CMS | Bande sur petite bobine | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 3400 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 25 V/DC | 10 µF | 2917 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 900 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 25 V/DC | 33 µF | 2917 | CMS | Bande sur petite bobine | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 12900 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 V/DC | 47 µF | 2917 | CMS | #####Tape and Reel | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 3400 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V/DC | 33 µF | 2312 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 2.5 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 3700 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 16 V/DC | 33 µF | 2917 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 32 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 3 | 16 V/DC | 100 µF | 2917 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 2.8 mm | - | +125 °C | - | |||
Prix HT 5300 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100Lots: 100 | 25 V/DC | 2.2 µF | 1411 | CMS | Bande sur bobine complète | 0.1 % | 1.9 mm | - | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 835 pièces en stock Livraison avant le ven. 18 sept. Min: 5 | 35 V | 10 µF | - | sortie radiale | Piece | 20 % | - | RoHS | +125 °C | 2.54 mm | |||
Conseils
De nature électrochimique, le condensateur tantale désigne un modèle de condensateur polarisé avec une importante capacité pour un encombrement particulièrement faible. Condensateur électrolytique, il se caractérise par une borne positive formée d'une pastille de tantale fritté grâce à laquelle il est possible d'avoir une grande surface active. Ce condensateur possède en outre une borne négative constituée d'un boîtier en argent.
Présentation des condensateurs tantale et leurs caractéristiques fonctionnelles et techniques
Les différents modèles proposés par les fabricants possèdent une capacité électrique allant de quelques µF à plusieurs dizaines de mF ainsi qu'une température de fonctionnement comprise entre -55°C et +125°C . Les condensateurs au tantale ont une tension normalisée qui varie de 6,3 à 125V. Les versions à électrolyte solide offrent une tolérance de 5%, tandis que celle des modèles à électrolyte liquide est de 10%. Figurent parmi les modèles de ce type de condensateur polarisé mis à votre disposition par les diverses marques, le condensateur tantale de dimensions (Ø x h) 4.5 mm x 7 mm offrant une tolérance de 20% pour une tension nominale de 35 V/DC. Un tel dispositif avec une plage de température allant de 55°C à +125°C propose à ses utilisateurs une capacité électrique de 1 µF. C'est un condensateur électrolytique à sortie radiale conçu à la CECC 30201-032 avec impédance et courant de fuite particulièrement faibles. Il y a en outre de nombreux autres modèles tels que le condensateur tantale de construction CMS avec une capacité électrique de 47 µF, une tolérance de ± 10 % sans oublier sa tension nominale qui est de 16 V. Dans l'ensemble les fabricants de ces composants électroniques proposent un large choix de versions grâce à l'ingéniosité de leurs équipes. Les condensateurs tantale ont la particulièrement d'avoir une grande capacité malgré leur petite taille.
Domaines d'utilisation des condensateurs tantale
Les utilisations du condensateur tantale qui est un condensateur polarisé sont variées. Il constitue une excellente alternative au condensateur électrolytique à l'aluminium grâce à sa grande capacité électrique et sa petite taille. Il s'utilise comme un condensateur de découplage et de liaison en BF. On le rencontre également souvent dans les circuits de temporisation puisqu'il possède une capacité précise et stable en plus de son courant de fuite assez faible.
Conrad : le spécialiste de la vente en ligne des condensateurs tantale
Bénéficiant d'une solide réputation sur le marché européen de la distribution en ligne de produits techniques et électroniques, Conrad est votre allié de confiance pour votre achat de condensateurs tantale en toute sécurité. La marque met en effet à votre disposition un catalogue assez complet comprenant un large éventail de modèles des fabricants les plus connus du secteur. Reconnu comme un gage de qualité en Europe pour sa rigueur dans la sélection de ses produits, l'enseigne vous permet de vous procurer un condensateur électrolyte alliant fiabilité et durabilité. Les équipes de conseillers chevronnés de Conrad sont à votre écoute afin de vous apporter l'aide dont vous avez grâce à des conseils appropriés. Ce spécialistes des produits de marque vous donne l'opportunité de vous offrir des condensateurs conçus selon les normes en vigueur et intégrant les dernières technologies.














































































