%categorydescription%
- Type de produit
- Câble de raccordement secteur375Distributeur en H33Distributeur en T31Distributeur23Dispositif de raccordement20Adaptateur secteur17Câble de connexion10Module d'alimentation8Module dérivateur8Adaptateur5Adaptateur pour appareils réfrigérants4Câble de connexion pour appareils réfrigérants3Connecteur d'alimentation2Platine de répartition d'énergie2Boîte de répartition1Connecteur de sécurité enfichable1Connecteur1
- Marque
- Adels-Contact308WAGO179Hager19Delock9TRU COMPONENTS9OBO Bettermann6Hirschmann5Kash4Bulgin3Cisco2BKL Electronic1Neutrik1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Nombre total de pôles
- 2 + PE1574 + PE1223722675664223 + PE105 + PE3+ PE13, 51
- Forme
- femelle, droit263mâle, droit254Adaptateur/prolongateur droit94Adaptateur/prolongateur coudé36mâle, coudé14avec verrouillage6fiche droite vers raccord droit6Adaptateur/prolongateur2Connecteur de ligne1Distributeur en H1
- Connecteur B
- Alimentation femelle426Alimentation mâle141extrémité(s) ouverte(s)25Secteur femelle C1318câble plat16contact de protection 16 A5Prise mâle coudée + contact de protection4C14 mâle3Secteur mâle C143Fiche femelle (forme de trèfle) C52prise mâle C82prise femelle1prise femelle C71
- Contenu
- Connecteur A
- Longueur de câble
- Certifications
- Type d'emballage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Adaptateurs Secteur Et Cables De Connexion
546 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connecteur A | Longueur de câble | Connecteur B | Contenu | Type d'emballage | Forme | Nombre total de pôles | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 62 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Fiche femelle (forme de trèfle) C5 | 0 mm | C14 mâle | 1 pc(s) | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2040 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | femelle CEE | - | Secteur mâle C14 | 1 pc(s) | Piece | Adaptateur/prolongateur droit | 2 + PE | - | |||
![]() -41% 6,37 € 3,79 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 1 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 2 + PE | - | |||
![]() Prix HT 1818 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur mâle C14 | - | Fiche femelle (forme de trèfle) C5 | 1 pc(s) | - | - | 3 | RoHS | |||
![]() 2,74 € Prix HT 80 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur mâle C14 | 0 mm | Secteur femelle C13 | 1 pc(s) | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 565 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Fiche femelle (forme de trèfle) C5 | 0.50 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | femelle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() 2,74 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 17 sept. | Secteur femelle C13 | 0 mm | C14 mâle | 1 pc(s) | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 379 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation femelle | 5.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | femelle, droit | 3 + PE | - | |||
![]() Prix HT 148 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur mâle C14 | - | Secteur femelle C13, Secteur femelle C13 | 1 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur droit | - | RoHS | |||
![]() Prix HT 248 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation mâle | 1.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | mâle, droit | 3 + PE | - | |||
![]() Prix HT 363 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur femelle C13 | - | Secteur mâle C14 | 1 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | Alimentation femelle | 3 m | Alimentation mâle | 1 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 3 | RoHS | |||
![]() Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le jeu. 17 sept. | Alimentation mâle | 0.60 m | Alimentation femelle | 1 pc(s) | Piece | fiche droite vers raccord droit | 2 + PE | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | Alimentation mâle | 3 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | mâle, droit | 3 | RoHS | |||
![]() 2,74 € Prix HT 18 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | prise femelle C7 | 0 mm | prise mâle C8 | 1 pc(s) | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 75 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation mâle | - | Alimentation mâle | 1 pc(s) | Piece | Adaptateur/prolongateur droit | 3 + PE | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation femelle | - | Alimentation mâle | 1 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 3 + PE | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | Alimentation femelle | 5 m | Alimentation mâle | 1 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 3 | RoHS | |||
![]() Prix HT 46 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur femelle C13 | 3.00 m | Prise mâle coudée + contact de protection | 1 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, coudé | - | RoHS | |||
![]() Prix HT 186 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur mâle C14 | - | Secteur femelle C13 | 1 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 3 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Alimentation femelle | 2.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | femelle, droit | 2 + PE | - | |||
![]() 2,74 € Prix HT 21 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | Secteur mâle C14 | 0 mm | Secteur femelle C13 | 1 pc(s) | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 3 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 27 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle | 25 pc(s) | Package | Adaptateur/prolongateur droit | 2 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 27 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle | 25 pc(s) | Piece | Adaptateur/prolongateur droit | 4 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur droit | 4 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 5 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | câble rond | - | câble plat | 10 pc(s) | Piece | Adaptateur/prolongateur droit | 5 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation femelle | - | Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur droit | 5 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 50 pc(s) | Package | Adaptateur/prolongateur droit | 5 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | Alimentation mâle | - | Alimentation femelle, Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 5 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation femelle | 15 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 4.00 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 4.00 m | Alimentation femelle | 10 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 1.00 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation mâle | 25 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation mâle | 50 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation mâle | 75 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation femelle | 20 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 2.00 m | Alimentation femelle | 20 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 4.00 m | Alimentation femelle | 10 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 2.00 m | Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation mâle | 75 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation femelle | 0.35 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | femelle, droit | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 40Lots: 40 | Alimentation femelle | 5.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | femelle, droit | 3 + PE | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 100Lots: 100 | Alimentation mâle | 1.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 1 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation mâle | 30 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 4.00 m | Alimentation mâle | 25 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation mâle | 25 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 2.00 m | Alimentation femelle | 50 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 3.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation mâle | 20 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation femelle | 20 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation mâle | 50 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation mâle | 20 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Prise mâle + contact de protection | 1.00 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, coudé | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation mâle | 75 pc(s) | - | mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 4.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 3.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 2.00 m | Alimentation femelle | 20 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation mâle | 30 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 0.50 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 3.00 m | Alimentation femelle | 15 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation mâle | 30 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation femelle | 2 m | Alimentation mâle | 1 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 4.00 m | Alimentation femelle | 10 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 3.00 m | Alimentation femelle | 15 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 3.00 m | Alimentation mâle | 15 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Prise mâle + contact de protection | 1.00 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, coudé | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation mâle | 30 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Alimentation mâle | 1.00 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 30 pc(s) | - | femelle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation mâle | 30 pc(s) | - | mâle, droit | 4 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | Prise mâle + contact de protection | 3.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit, mâle, coudé | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 0.50 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit | 2 + PE | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 4.00 m | Alimentation femelle | 25 pc(s) | - | femelle, droit | 2 | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | extrémité(s) ouverte(s) | 1.00 m | Alimentation femelle | 75 pc(s) | - | femelle, droit | 2 + PE | RoHS | |||

























































































