%categorydescription%
- Type de produit
- Bornier domino215Connecteur8Borne en porcelaine4Domino de raccordement2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Wieland Electric114Adels-Contact86Silamp32TRU COMPONENTS10Donau Elektronik8Optonica4Bachmann2Camdenboss2OBO Bettermann2BELI-BECO1BKL Electronic1euroclamp1Molex1
- Nombre de pôles
- 11122734342652861378889410101243
- Section câble flexible (max.)
- 1 mm²181.5 mm²72.5 mm²594 mm²274.0 mm²26 mm²5110 mm²4416 mm²5
- Famille de couleurs
- gris108marron68blanc33noir1transparent1
- Courant nominal - arrondi
- Section de câble flexible (min.)
- Section de câble rigide (max.)
- Section min. de câble rigide
- Certifications
- Offres et autres
Bornes Pour Luminaires
265 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Section min. de câble rigide | Section câble flexible (max.) | Courant nominal - arrondi | Section de câble flexible (min.) | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 5810 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 0.75 mm² | 2.5 mm² | 17.5 A | 0.75 mm² | 2.5 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT 107 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 10 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1127 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | 2 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | blanc | RoHS | |||
![]() Prix HT 434 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | 3 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | blanc | RoHS | |||
![]() 3,33 € Prix HT Livraison avant le jeu. 24 sept. | 12 | - | - | 8 A | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1721 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 0.75 mm² | 2.5 mm² | 17.5 A | 0.75 mm² | 2.5 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Prix HT 118 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 4 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Prix HT 140 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 8 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 12 | - | 16 mm² | 76 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 309 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 3 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 10 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Prix HT 52 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 3 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 10 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 92 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1061 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 0.75 mm² | 2.5 mm² | 17.5 A | 0.75 mm² | 2.5 mm² | blanc | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1286 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 4 mm² | - | 3 A | - | 4 mm² | blanc | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 105 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 358 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 5 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1414 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 0.75 mm² | 2.5 mm² | 17.5 A | 0.75 mm² | 2.5 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT 408 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1 | 2.5 mm² | 4 mm² | 10 A | 2.5 mm² | 4 mm² | blanc | RoHS | |||
![]() Prix HT 993 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 3 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 67 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Prix HT 21 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 | - | 1.5 mm² | 8 A | 0.08 mm² | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 106 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | 12 | - | 6 mm² | 16 A | - | 6 mm² | noir | RoHS | |||
![]() Prix HT 166 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 5 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 10 mm² | 41 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 12 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 16 mm² | 76 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. Min: 4Lots: 4 | 3 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 5 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 10 mm² | 76 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 16 mm² | 76 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 6 mm² | 41 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 6 mm² | 57 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 2 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 2 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 2 | - | 10 mm² | 57 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 6 mm² | 41 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 | - | - | 10 A | - | - | - | RoHS | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 9 | 0.75 mm² | 1 mm² | - | 0.75 mm² | 1.5 mm² | gris | - | |||
![]() -6% Prix HT Bientôt disponible | 10 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 10 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 8 | 1 mm² | 4 mm² | 32 A | 1 mm² | 6 mm² | gris | - | |||
-11% Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 3 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 4 | 1 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 4 mm² | gris | - | |||
-11% Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 5 | 1 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 4 mm² | gris | - | |||
![]() -7% Prix HT Bientôt disponible | 4 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -11% Prix HT Bientôt disponible | 1 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
-10% Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 8 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 4 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 10 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 6 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 1 | 0.75 mm² | 1 mm² | - | 0.75 mm² | 1.5 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 12 | 1 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 4 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 8 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 10 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 5 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -7% Prix HT Bientôt disponible | 4 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 6 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 10 mm² | gris | - | |||
![]() -7% Prix HT Bientôt disponible | 7 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 10 mm² | gris | - | |||
![]() -7% Prix HT Bientôt disponible | 10 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 1 | 1 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 4 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 12 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 6 | 0.75 mm² | 1 mm² | - | 0.75 mm² | 1.5 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 3 | 1 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 4 mm² | gris | - | |||
![]() -7% Prix HT Bientôt disponible | 3 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 1 | 1 mm² | 4 mm² | 32 A | 1 mm² | 6 mm² | gris | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | 6 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 16 mm² | gris | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | 5 | 1.5 mm² | 4 mm² | 32 A | 1.5 mm² | 6 mm² | gris | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 6 mm² | 57 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 2 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Prix HT 73 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | 3 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 60 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 0.70 mm² | 4 mm² | - | 0.70 mm² | 4 mm² | gris, transparent | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 47 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | - | 6 mm² | 25 A | - | 6 mm² | marron | RoHS | |||
![]() Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 3 | - | - | 2.5 mA | - | 2.5 mm² | gris | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 999 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 4 mm² | 10 mm² | 57 A | 4 mm² | 10 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT 336 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | 3 | - | 6 mm² | 25 A | - | 6 mm² | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 78 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1051 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 | 2.5 mm² | 6 mm² | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | blanc | - | |||
![]() Prix HT 208 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | 3 | - | 2.5 mm² | 16 A | - | 2.5 mm² | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 5 | - | 6 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 4 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 3 | - | 4 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 12 | - | 2.5 mm² | 24 A | 0.5 mm² | - | marron | RoHS | |||

























































































