%categorydescription%
- Type de produit
- Contrôleur de débit d'air84Capteur de niveau électronique56Interrupteur de niveau vibrant53Capteur de débit magnétique-inductif49Sonde de niveau41Transmetteur de pression41Capteur de débit mécatronique40Capteur de débit40Contrôleur de débit34Débitmètre vortex20Interrupteur de niveau capacitif20Débitmètre19Transmetteur de débit18Interrupteur de niveau conductif14Capteur de niveau et de température12Capteur de niveau binaire10Compteur d’air comprimé10Débitmètre à turbine10Interrupteur de niveau rotatif10Commutateur de débit9Capteur de niveau capacitif8Capteur de niveau hydrostatique8Capteur de niveau de remplissage5Capteur de niveau à ultrasons4Détecteur de niveau à vibration4Détecteur de seuil capacitif4Afficheur pour capteurs de débit3Capteur de niveau radar2Débitmètre à palette2Interrupteur à flotteur2Sonde de contrôle de fuite binaire2Capteur d'entrefers1Capteur de niveau optique1Régulateur de niveau1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Endress+Hauser364ifm Electronic306Bürkert114FESTO110WIKA58Georg Fischer38VEGA31Badger Meter13Honeywell SPS12Honeywell12Senseca12Siemens8Jumo7Novus Automation4Panasonic3PCE Instruments3Reltech1Schneider Electric1TRU COMPONENTS1
- Tension de fonctionnement max.
- 3.6 V/DC35.5 V/DC324 V/DC1024 V126 V/DC3528 V1528 V/DC530 V/DC39530 V7632 V/DC3032 V535 V1835 V/DC936 V/DC5136 V345 V955 V2230 V6240 V/AC2240 V DC/AC1250 V1250 V/AC1250 V/DC1253 V24
- Tension de fonctionnement min.
- 2 V/DC33 V/DC34 V15 V/DC98 V/DC398 V109 V/DC29.6 V/DC410 V6110 V/DC5910.5 V410.5 V/DC311 V412 V/DC912 V714 V/DC914 V415 V/DC2018 V/DC32318 V3119 V/DC1419 V720 V2520 V/DC922 V/DC3524 V DC/AC180 V/AC190 V/AC290 V/DC1
- Plage de mesure (max.)
- 0.1 bar32.5 l/min20.16 bar23 l/min20.221 m40.25 bar35 l/min20.4 bar20.429 m47.5 l/min10.6 bar210 l/min10.636 m515 l/min21 bar21 mH2O125 l/min71.58 m101.6 bar21.6 mH2O11.98 m935 l/min22.5 bar32.5 m22.5 mH2O13.0 m/s733 m/s1050 l/min465 l/min24 bar24 mH2O175 l/min35 m35 psi1100 l/min36 bar26 mH2O18 m2150 l/min210 bar210 m210 m/s210 mH2O110 psi1200 l/min215 psi125 bar1750 l/min2100 inH2O1160 mbar1250 mbar1120 °C2400 mbar1600 mbar11000 mbar1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Capteurs De Niveau Debitmetres Industriels
1086 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de fonctionnement max. | Tension de fonctionnement min. | Plage de mesure (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 337,10 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 5 V/DC | 25 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | 18 V | 35 l/min | |||
![]() Similaire à la photo 292,90 € Hors taxe 24 pièces en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 36 V/DC | 19 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | 18 V | 35 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | 18 V | 750 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 423983 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V | 18 V | 150 l/min | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 36 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 52 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V/DC | 5 V/DC | 25 l/min | |||
Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V/DC | 5 V/DC | 65 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | 18 V | 150 l/min | |||
![]() Similaire à la photo 328,43 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 240 V/AC | 90 V/AC | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 423942 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | 18 V | 750 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 423980 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 30 V/DC | 18 V/DC | 3 l/min | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 8 oct. | 3.6 V/DC | 3 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo 787,60 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | 1.98 m | |||
![]() Similaire à la photo 346,70 € Hors taxe 3 pièces en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 29 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 32 V/DC | 18 V/DC | 100 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 28 V/DC | 8 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert SE35 423922 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 36 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Interrupteur à flotteur FTS20-A FTS20-A5 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Interrupteur à flotteur FTS20-A FTS20-A 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 424006 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert 8025 419536 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | 30 V/DC | 10 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | 3 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 36 V/DC | 10 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 32 V/DC | 18 V/DC | 100 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V/DC | 5 V/DC | 7.5 l/min | |||
![]() Similaire à la photo 423,03 € Hors taxe 50 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | 30 V/DC | 18 V/DC | 25 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert 8222 559620 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 36 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 443397 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert S030 424004 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 5.5 V/DC | 2 V/DC | 65 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | 24 V/DC | 5 V/DC | 2.5 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 5 V/DC | 5 l/min | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 5.5 V/DC | 2 V/DC | 10 l/min | |||
![]() Prix HT 391 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 240 V DC/AC | 24 V DC/AC | - | |||
![]() Similaire à la photo 358,00 € Hors taxe 1 pièce(s) en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 30 V/DC | 18 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 28 V/DC | 8 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo 584,60 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le jeu. 17 sept. | 30 V/DC | 20 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 26 V/DC | 22 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 26 V/DC | 22 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 4 déc. | 26 V/DC | 22 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 26 V/DC | 22 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V/DC | 10 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 29 sept. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 30 V/DC | 15 V/DC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V/DC | 10 V/DC | 10 mH2O | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V/DC | 10 V/DC | 100 inH2O | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 36 V/DC | 8 V/DC | 6 bar | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V/DC | 8 V/DC | 2.5 bar | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 30 V/DC | 10 V/DC | 1 mH2O | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 36 V/DC | 8 V/DC | 0.25 bar | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 36 V/DC | 8 V/DC | 2.5 bar | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 36 V/DC | 8 V/DC | 0.16 bar | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 29 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 29 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Commutateur de débit DTT35 DTT35-A1C111DB2BAB 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Commutateur de débit DTT35 DTT35-B3A111DB2BBB 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Commutateur de débit DTT31 DTT31-A1C111AE2CAB 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Endress+Hauser Commutateur de débit DTT31 DTT31-A1A111AE2BAB 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | - | - | - | |||

























































































