%categorydescription%
- Type de produit
- Cosse à languette mâle170Répartiteur à languette mâle125Languette85Cosse clip29Attache de retenue10Plaque intermédiaire10Assortiment de cosses à languette mâles6Raccord de mise à la terre6Cosse cylindrique femelle4Connecteur3Cosse Faston2Assortiment de cosses à sertir1Contact à sertir1Cosse1Prise1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TE Connectivity224Weidmüller121Vogt Verbindungstechnik105Molex91Klauke32TRU COMPONENTS20Intercable6LAPP6PB Fastener6Cimco5DSG Canusa3Phoenix Contact3Monacor2
- Type d’isolation
- partiellement isolé186non isolé111entièrement isolé14
- Famille de couleurs
- gris214orange116rouge43bleu29jaune15marron9noir2transparent1
- Largeur d'accouplement
- 2.8 mm312.80 mm84.75 mm84.8 mm284.80 mm56.3 mm2186.30 mm196.35 mm126.4 mm3
- Contenu
- Certifications
- Épaisseur de contact
- Type d'emballage
- Angle de raccordement
- Section max.
- Section (min.)
- Offres et autres
Cosses A Languette Males
624 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Section max. | Largeur d'accouplement | Épaisseur de contact | Section (min.) | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Famille de couleurs | Type d’isolation | Angle de raccordement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 2730 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 1 mm² | 6.30 mm | 0.80 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | Piece | marron | non isolé | - | |||
![]() Prix HT 33595 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 45 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1335 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1.50 mm² | 4.80 mm | 0.80 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 735 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 2.50 mm² | 4.80 mm | 0.80 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | bleu | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.5 mm² | 100 pc(s) | RoHS | Piece | bleu | - | - | |||
![]() Prix HT 314 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1.50 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 91 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1.50 mm² | 6.30 mm | 0.80 mm | 0.50 mm² | 25 pc(s) | - | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 659 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1160 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1.50 mm² | 4.80 mm | 0.50 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 15 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 4 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | jaune | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 103 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 2.50 mm² | 6.4 mm | 0.8 mm | 1.50 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | bleu | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 259 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1.50 mm² | 6.4 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 15 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 4 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 347 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6537 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 887 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | 6.30 mm | 0.80 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | Piece | marron | non isolé | - | |||
![]() Prix HT 102 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.50 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 935 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.5 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.5 mm² | 4.8 mm | - | 2.5 mm² | 20 pc(s) | - | Package | noir, rouge | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 39 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6.0 mm² | 6.4 mm | 0.8 mm | 4.0 mm² | 10 pc(s) | - | - | jaune | entièrement isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 2.8 mm | 0.5 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() TE Connectivity 293041-1 1 pc(s) Bande sur bobine complèteConrad Electronic Prix HT 662920 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 3000Lots: 3000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Prix HT 96 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 2.5 mm² | - | - | 0.5 mm² | 320 parties | - | - | bleu, marron, rouge, transparent | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 37 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 4 mm² | 100 pc(s) | RoHS | Piece | jaune | entièrement isolé | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1479 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 228 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | bleu | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Molex 8650814 Cosse à languette mâle 1 pc(s) BagConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 17 mars 2027 Min: 10000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bag | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 610 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | - | 6.30 mm | 0.80 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | Piece | gris | non isolé | 45 ° | |||
![]() Prix HT 166 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | 1.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo 0,14883 € Prix HT 59500 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 3500Lots: 3500 | 3.31 mm² | 6.35 mm | 0.81 mm | 2.1 mm² | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 7303 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 19 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1.50 mm² | 2.8 mm | 0.5 mm | 0.50 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
- | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bag | - | - | - | ||||
![]() Prix HT 107 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 2.8 mm | 0.5 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 781 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 45 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4891 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 45 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 803 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 623 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 6 mm² | 6.30 mm | 0.80 mm | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | Piece | marron | non isolé | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2054 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 48 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 168 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.5 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() TE Connectivity 170041-1 1 pc(s) BagConrad Electronic Prix HT 21616 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 2000Lots: 1000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bag | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 62836-1 1 pc(s) BagConrad Electronic Prix HT 1468 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 80 | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 272 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 2 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.205 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | bleu | entièrement isolé | 180 ° | |||
![]() Prix HT 198 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | - | 2.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1695 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() 0,11 € Prix HT 132 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1274 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() TE Connectivity 881719-1 1 pc(s) Bande sur bobine complèteConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 6 janv. 2027 Min: 30000Lots: 15000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TE Connectivity 1-160301-8 Attache de retenue 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 216000 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 4000Lots: 4000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1689 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | 6.35 mm | 0.81 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | Bag | - | - | - | |||
![]() Prix HT 817 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | - | 4.8 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 780 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 2.50 mm² | 6.30 mm | 0.80 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | bleu | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() 0,06 € Prix HT 3356 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 2.8 mm | 0.5 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 63 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 2.8 mm | 0.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo 0,04175 € Prix HT 1645000 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 5000Lots: 5000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1869 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 1 mm² | 2.80 mm | 0.80 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | marron | non isolé | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 2 | 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 4 mm² | 100 pc(s) | RoHS | Piece | jaune | partiellement isolé | - | |||
![]() 0,29 € Prix HT 371 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | jaune | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() TE Connectivity 42460-1 1 pc(s) Bande sur bobine complèteConrad Electronic Prix HT 9000 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 9000Lots: 9000 | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9786 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | 6.3 mm | 0.8 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | non isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 13 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.5 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | bleu | entièrement isolé | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 180 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le lun. 5 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 90 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 100 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 135 ° | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 2.50 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.20 mm² | 50 pc(s) | RoHS | - | gris, orange | partiellement isolé | 90 ° | |||

























































































