%categorydescription%
- Type de produit
- Vérin électrique293Unité de vérin électrique55Vérin électrique linéaire en acier inoxydable11Support de montage4Vérin rotatif3
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- FESTO210Drive System Europe by MSW94TRU COMPONENTS62
- Vitesse (max.)
- 0.067 m/s10.074 m/s60.079 m/s40.083 m/s10.09 m/s90.107 m/s10.125 m/s40.133 m/s50.15 m/s40.17 m/s40.18 m/s90.188 m/s80.2 m/s50.21 m/s40.22 m/s90.23 m/s60.25 m/s170.251 m/s10.27 m/s40.323 m/s10.33 m/s40.4 m/s50.42 m/s40.44 m/s70.5 m/s80.53 m/s40.56 m/s40.6 m/s280.65 m/s40.67 m/s40.7 m/s40.83 m/s41.11 m/s41.33 m/s121.34 m/s41.35 m/s46 mm/s57 mm/s217.5 mm/s58 mm/s1815 mm/s1516 mm/s517.4 mm/s618 mm/s1627 mm/s729 mm/s630 mm/s433 mm/s945 mm/s16140 mm/s3
- Longueur de course
- 10 mm320 mm425 mm1630 mm450 mm4775 mm780 mm2100 mm74125 mm7150 mm14175 mm8200 mm66250 mm8300 mm63350 mm4400 mm25500 mm6610 mm1
- Tension nominale
- 12 V/DC5612 V724 V/DC8624 V59230 V/AC1
- Puissance de poussée
- Courant nominal - arrondi
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Verins Electriques
366 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Puissance de poussée | Vitesse (max.) | Courant nominal - arrondi | Longueur de course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 2500 N | 6 mm/s | 2.1 A | 200 mm | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 3.2 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 1.6 A | 200 mm | |||
![]() Prix HT 48 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 30 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 12 V/DC | 150 N | 45 mm/s | - | 25 mm | |||
![]() Prix HT 60 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 500 N | 16 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 3.2 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 1.6 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | 1.6 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT 74 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 500 N | 16 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT 108 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | 16 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT 64 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | 1.6 A | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | 1.6 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 3.2 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | 24 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 1.6 A | 25 mm | |||
![]() Prix HT 92 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT 173 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 150 N | 45 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 500 N | - | 1 A | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | 3.2 A | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 1.6 A | 50 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 100 N | 140 mm/s | 4.5 A | 300 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 230 V/AC | 3500 N | - | 2.5 A | 610 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 2500 N | 6 mm/s | 2.1 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 500 N | 16 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 200 N | 45 mm/s | 4.5 A | 300 mm | |||
![]() Prix HT 73 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V | 1.500 N | 7.5 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT 6 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 150 N | 45 mm/s | 1.6 A | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 1.7 A | 50 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 200 mm | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 1.6 A | 300 mm | |||
![]() Prix HT 100 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | 16 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 200 N | 45 mm/s | 4.5 A | 500 mm | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 3.2 A | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V | 1.500 N | 7.5 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 1.6 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 200 mm | |||
![]() Prix HT 99 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.09 m/s | 5.3 A | 350 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | 2500 N | 6 mm/s | 4.2 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 200 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 200 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 500 N | - | 1 A | 300 mm | |||
![]() Prix HT 52 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 29 mm/s | 1.6 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT 16 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 29 mm/s | 1.6 A | 50 mm | |||
![]() Prix HT 2 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 200 N | 45 mm/s | 9.4 A | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 250 N | 27 mm/s | 3.2 A | 200 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 29 sept. | 24 V/DC | 150 N | 45 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 12 V | 600 N | 17.4 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V | 600 N | 17.4 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.09 m/s | 5.3 A | 500 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 50 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 24 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 1000 N | - | 3.7 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V | 600 N | 17.4 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 250 N | 29 mm/s | 1.6 A | 200 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | 1000 N | - | 5.3 A | 200 mm | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V/DC | 2500 N | 6 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | 500 N | 15 mm/s | 3.3 A | 50 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 250 N | 33 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 500 N | 18 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 2.500 N | 6 mm/s | - | 300 mm | |||
![]() Prix HT 36 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 24 V/DC | 150 N | 45 mm/s | 1.6 A | 100 mm | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 100 N | 140 mm/s | 9.4 A | 300 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 8 mm/s | 3.2 A | 50 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 28 sept. | 12 V/DC | 1000 N | 7 mm/s | - | 100 mm | |||
![]() TRU COMPONENTS Support de montage TC-AZ.005 TC-13492824 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 149 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.22 m/s | 5.3 A | 150 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.22 m/s | 5.3 A | 500 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.09 m/s | 5.3 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.09 m/s | 5.3 A | 400 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.074 m/s | 3 A | 250 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.6 m/s | 5.3 A | 20 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.6 m/s | 5.3 A | 30 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.079 m/s | 3 A | 150 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.21 m/s | 3 A | 150 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.21 m/s | 3 A | 50 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 24 V | - | 0.21 m/s | 3 A | 200 mm | |||

























































































