%categorydescription%
- Type de produit
- Ampoule enfichable de téléphone32
- Marque
- Barthelme20TRU COMPONENTS12
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Contenu
- 1 pc(s)32
- Classe d'efficacité énergétique
- non pertinent32
- Courant nominal - arrondi
- 20 mA925 mA135 mA140 mA1145 mA150 mA9
- Couleur d'éclairage
- Tension nominale
- Puissance
- Culot
- Certifications
- Offres et autres
Lampes A Socle Enfichable
32 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Culot | Couleur d'éclairage | Puissance | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 107 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 28 V | non pertinent | T5.5 | clair | 1.12 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 36 V | non pertinent | T5.5 | clair | 1.20 W | 35 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 139 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0,79 € Prix HT 118 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 12 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.48 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0,61 € Prix HT 25 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 12 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.24 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 229 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T4.6 | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 122 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 135 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 76 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -13% Prix HT 91 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 0.60 W | 25 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 251 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 60 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T4.6 | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 180 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 12 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.48 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 53 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 117 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 28 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 45 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 330 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 115 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 380 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.60 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Prix HT 99 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 12 V | non pertinent | T4.6 | clair | 0.24 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 24 V | non pertinent | T4.6 | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 34 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 188 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 60 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 22 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 | clair | 0.50 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 159 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 85 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.50 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 710 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 313 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 180 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 28 V | non pertinent | T5.5 | clair | 1.12 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 370 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 24 pièces en stock Livraison le mar. 8 sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | |||































