%categorydescription%
- Type de produit
- Borne de passage781
- Marque
- WAGO781
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Contenu
- 1 pc(s)524 pc(s)35 pc(s)1810 pc(s)612 pc(s)215 pc(s)1720 pc(s)3925 pc(s)9650 pc(s)192100 pc(s)353200 pc(s)3
- Famille de couleurs
- gris260bleu114orange58jaune38rouge28noir27vert13
- Connexion
- ressort de traction355borne à ressort112Push-In53connexion Cage Clamp7raccord à vis2
- Section câble flexible (max.)
- Section de câble rigide (max.)
- Courant nominal - arrondi
- Certifications
- Offres et autres
Borne De Passage Wago
781 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Courant nominal - arrondi | Contenu | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 652 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 1 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 82 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 24 mm² | 76 A | 1 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 34 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 24 mm² | 76 A | 1 pc(s) | 16 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 135 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 16 mm² | 57 A | 1 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 81 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 6 mm² | 32 A | 1 pc(s) | 4 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 69 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 24 mm² | 76 A | 1 pc(s) | 16 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 101 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 1 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 160 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 16 mm² | 57 A | 1 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 95 mm² | 232 A | 1 pc(s) | 95 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2102-1201 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 24 A | 50 pc(s) | 4 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 10 mm² | 57 A | 25 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
![]() WAGO 2002-1401/000-014 Borne de passage 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2201-1401 Borne de passage 4.20 mm Push-In gris 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 1.50 mm² | 18 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 1598 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 1 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 1117 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 10 mm² | 41 A | 1 pc(s) | 6 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 130 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 35 mm² | 125 A | 1 pc(s) | 35 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 1044 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 2.50 mm² | 18 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 22 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 20 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | rouge | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 20 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 41 A | 25 pc(s) | 6 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 20 nov. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2202-1301 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 4 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2106-5201 Borne de passage 7.50 mm Push-In gris 25 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 6 mm² | 41 A | 25 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 163 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 10 mm² | 41 A | 1 pc(s) | 6 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 447 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 1.50 mm² | 13.5 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo WAGO 2204-1301 Borne de passage 6.20 mm Push-In gris 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 4 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 6 mm² | gris | |||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | 4 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 30 A | 50 pc(s) | 4 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 35 mm² | 125 A | 15 pc(s) | 35 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT 530 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 1.50 mm² | 13.5 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2204-1401 Borne de passage 6.20 mm Push-In gris 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 4 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 6 mm² | gris | |||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
![]() Prix HT 92 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 16 mm² | 57 A | 1 pc(s) | 10 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | raccord à vis, ressort de traction, ressort de traction, ressort de traction | 10 mm² | 125 A | 15 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 4 mm² | orange | |||
![]() WAGO 2202-1401/000-014 Borne de passage 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2116-5301 Borne de passage 12 mm gris 20 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | 16 mm² | 90 A | 20 pc(s) | 25 mm² | gris | |||
![]() Prix HT 195 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 24 mm² | 76 A | 1 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1405 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 2.50 mm² | 18 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 2.50 mm² | 18 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | bleu | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 921 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 1 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2202-1201 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 4 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2210-1201 Borne de passage 10 mm Push-In gris 25 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 10 mm² | 57 A | 25 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 20 nov. Min: 25Lots: 25 | ressort de traction | 6 mm² | 30 A | 1 pc(s) | 10 mm² | bleu | |||
![]() Barrette à bornes (bloc compact) WAGO 869-156 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 50 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Barrette à bornes (bloc compact) WAGO 869-142 25 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 25 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 10 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 20 pc(s) | - | - | ||||
![]() WAGO 2202-6406 Borne de passage connexion Cage Clamp jaune 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | connexion Cage Clamp | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 4 mm² | jaune | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 4 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 20 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 20 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 1.50 mm² | 15 A | 100 pc(s) | 1.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 35 mm² | 125 A | 15 pc(s) | 35 mm² | bleu | |||
![]() WAGO 261-343/342-000 Borne de passage 200 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | 200 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2204-1204 Borne de passage 6.20 mm Push-In bleu 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 4 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 6 mm² | bleu | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2216-1204 Borne de passage 12 mm Push-In bleu 20 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 16 mm² | 76 A | 20 pc(s) | 25 mm² | bleu | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2216-1201 Borne de passage 12 mm Push-In gris 20 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | Push-In | 16 mm² | 76 A | 20 pc(s) | 25 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 23 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 76 A | 50 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 95 mm² | 211 A | 5 pc(s) | 95 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 35 mm² | 125 A | 15 pc(s) | 35 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 10 mm² | 57 A | 25 pc(s) | 10 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 20 nov. | ressort de traction | 16 mm² | 76 A | 25 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 76 A | 20 pc(s) | 16 mm² | gris | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | |||
- | - | - | 50 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 50 pc(s) | - | - | ||||
![]() WAGO 2250-321/000-014 Borne de passage 100 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | ressort de traction | 1.50 mm² | 18 A | 100 pc(s) | 1.50 mm² | orange | |||
- | - | - | 50 pc(s) | - | - | ||||
![]() WAGO 2204-1201/000-014 Borne de passage 50 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | 50 pc(s) | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 10 mm² | 57 A | 25 pc(s) | 10 mm² | orange | |||
- | - | - | 100 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 50 pc(s) | - | - | ||||
- | - | - | 50 pc(s) | - | - | ||||

























































































