%categorydescription%
- Type de produit
- Borne de passage781
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- WAGO781
- Contenu
- 1 pc(s)494 pc(s)35 pc(s)1810 pc(s)612 pc(s)215 pc(s)1720 pc(s)3925 pc(s)9550 pc(s)192100 pc(s)357200 pc(s)3
- Connexion
- ressort de traction352borne182borne à ressort112Push-In62connexion Cage Clamp12raccordement à ressort3raccord à vis2
- Famille de couleurs
- gris274bleu138orange58noir40jaune40rouge33vert16marron4
- Type d'emballage
- Section câble flexible (max.)
- Section de câble rigide (max.)
- Courant nominal - arrondi
- Certifications
- Offres et autres
Borne De Passage Wago
781 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Contenu | Section de câble rigide (max.) | Type d'emballage | Famille de couleurs | Courant nominal - arrondi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | 2.5 mm² | 100 pc(s) | 2.5 mm² | Piece | marron | - | |||
![]() Prix HT 360 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 1 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Prix HT 143 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 1 pc(s) | 10 mm² | - | gris | 57 A | |||
![]() Prix HT 1054 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 10 mm² | 1 pc(s) | 6 mm² | Piece | gris | 41 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 110 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | - | bleu | 32 A | |||
![]() Prix HT 361 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 32 A | |||
![]() Prix HT 96 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 35 mm² | 1 pc(s) | 35 mm² | Piece | gris | 125 A | |||
-8% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 50 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 24 mm² | 1 pc(s) | 16 mm² | Piece | gris | 76 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2201-1201 Borne de passage 4.20 mm Push-In gris 100 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 1.50 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 18 A | |||
![]() Prix HT 126 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 1 pc(s) | 10 mm² | Piece | gris | 57 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 529 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 1 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2102-5301 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 50 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 50 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Prix HT 161 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 1 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
-5% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | Piece | marron | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 60 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | Piece | bleu | 32 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2102-1201 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 50 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 50 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2210-1201 Borne de passage 10 mm Push-In gris 25 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 10 mm² | 25 pc(s) | 16 mm² | Piece | gris | 57 A | |||
![]() -9% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | ressort de traction | 2.50 mm² | 50 pc(s) | 2.50 mm² | - | bleu | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 56 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 10 mm² | 1 pc(s) | 6 mm² | Piece | gris | 41 A | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | ressort de traction | 10 mm² | 25 pc(s) | 10 mm² | Package | gris | 57 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2102-5201 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 50 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | Push-In | 2.50 mm² | 50 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | connexion Cage Clamp | 16 mm² | 20 pc(s) | 25 mm² | - | bleu | 90 A | |||
![]() Prix HT 51 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 35 mm² | 1 pc(s) | 35 mm² | - | bleu | 125 A | |||
- | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | ||||
borne à ressort | 4 mm² | 50 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 32 A | ||||
-5% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
-12% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | bleu | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 328 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 1 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | bleu | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | orange | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2200-1201 Borne de passage 3.50 mm Push-In gris 100 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 1 mm² | 100 pc(s) | 1.50 mm² | Piece | gris | 13.5 A | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | gris | 20 A | |||
![]() Prix HT 87 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 1 pc(s) | 10 mm² | Piece | bleu | 57 A | |||
![]() Prix HT 167 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 24 mm² | 1 pc(s) | 16 mm² | Piece | gris | 76 A | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Bulk | gris | 20 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1461 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 1 pc(s) | 1.50 mm² | Piece | gris | 18 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 265 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | Piece | bleu | 32 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 72 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 1.50 mm² | 1 pc(s) | 1.50 mm² | Piece | bleu | 13.5 A | |||
![]() Similaire à la photo WAGO 2202-1401 Borne de passage 5.20 mm Push-In gris 100 pc(s) PieceConrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | 2.50 mm² | 100 pc(s) | 4 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | connexion Cage Clamp | 16 mm² | 20 pc(s) | 25 mm² | - | gris | 90 A | |||
![]() Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 1 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 16 A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. Min: 25Lots: 25 | ressort de traction | 6 mm² | 1 pc(s) | 10 mm² | Piece | bleu | 30 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | bleu | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | orange | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | orange | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 1.50 mm² | 100 pc(s) | 1 mm² | Package | rouge | 13.5 A | |||
Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 1.50 mm² | 100 pc(s) | 1 mm² | Package | jaune | 13.5 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | - | gris | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 25 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 25 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 4 mm² | Package | orange | 25 A | |||
Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 4 mm² | Package | orange | 25 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | rouge | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 4 mm² | Piece | orange | 25 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | rouge | 24 A | |||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | vert, jaune | 24 A | ||||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 18 déc. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | gris | 24 A | |||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | ||||
-6% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | borne | - | 25 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
-6% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | Push-In | - | 25 pc(s) | - | - | - | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | - | - | 50 pc(s) | - | Piece | gris | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | connexion Cage Clamp | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | |||
-9% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | connexion Cage Clamp | - | 50 pc(s) | - | - | bleu | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | borne | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | |||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | - | gris | 24 A | ||||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 25 pc(s) | 10 mm² | Package | rouge | 57 A | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | gris | 24 A | |||
-7% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | orange | 24 A | |||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | - | vert, jaune | 24 A | ||||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Package | gris | 22 A | |||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | Piece | vert, jaune | 24 A | ||||
borne à ressort | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | - | bleu | 24 A | ||||
![]() -9% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 100 pc(s) | 2.50 mm² | - | bleu | 24 A | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | - | - | 50 pc(s) | - | - | bleu | - | |||
-5% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | |||
-12% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | - | - | 50 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
- | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | ||||
Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | Push-In | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | |||
-9% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 50 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 50 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
-9% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | - | - | 50 pc(s) | - | - | noir | - | |||
-12% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | 1.5 mm² | 100 pc(s) | - | Piece | - | - | |||
-8% Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | borne | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | |||

























































































