Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Certifications | Type d'emballage | Boîtier | Type de montage | Tension de fonctionnement max. | Type de sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Texas Instruments CD4001BE CI logique - Porte et inverseur TubeConrad Electronic Prix HT 216 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | RoHS | Tube | - | - | - | - | |||
![]() Texas Instruments CD4516BE CI logique - Compteur CD4000 DIP-16 TubeConrad Electronic Prix HT 62 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | Tube | DIP-16 | montage à plat | - | - | |||
![]() Texas Instruments CD4017BE CI logique - Compteur CD4000 DIP-16 TubeConrad Electronic Prix HT 458 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | RoHS | Tube | DIP-16 | montage à plat | - | - | |||
![]() Texas Instruments CD4011BE CI logique - Porte et inverseur TubeConrad Electronic Prix HT 323 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | RoHS | Tube | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1200 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 100Lots: 100 | - | - | TSSOP-14 | montage en saillie | 5.5 V | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5400 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 100Lots: 100 | - | - | SO-20 | montage en saillie | - | à trois états | |||
![]() Prix HT 20 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 7 | - | Bande sur bobine complète | - | montage sur circuit imprimé | - | - | |||
![]() Texas Instruments SN74HCT273N CI logique - Bascule TubeConrad Electronic Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10 | - | Tube | - | montage à plat | - | - | |||
![]() Texas Instruments SN74HCT00N CI logique - Porte et inverseur TubeConrad Electronic Prix HT 70 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | Tube | - | - | - | - | |||
![]() Texas Instruments SN74HCT14N CI logique - Porte et inverseur TubeConrad Electronic Prix HT 252 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | Tube | - | - | - | - | |||









