Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Connexion | Culot | Certifications | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Diamètre | Contenu | Longueur | Tension (max.) | Ø de montage | Courant nominal - arrondi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 6750 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 5 | broches à souder | E10 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 205 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 3 | à fils | E5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5617 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | BA9s | RoHS | 24 V | non pertinent | blanc chaud | 2 W | 10 mm | 1 pc(s) | 28 mm | - | - | - | |||
![]() Sedeco Voyant standard avec ampoule vert 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1889 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | à fils | - | RoHS | - | non pertinent | vert | - | - | - | - | 230 V | 6 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 67 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 2 | - | E14 | RoHS | 24 V | non pertinent | clair | 4 W | 16 mm | 1 pc(s) | 54 mm | - | - | 167 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 634 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 5 | - | fils aux extrémités | RoHS | 230 V | - | orange | 0.25 W | - | 1 pc(s) | - | - | - | 1.40 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 3 | - | - | RoHS | 9 V | non pertinent | clair | 0.36 W | - | 1 pc(s) | - | - | - | 40 mA | |||
![]() Prix HT 294 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 3 | à souder | E14 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -55% 2,74 € 1,24 € Prix HT 25 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | - | RoHS | 28 V | non pertinent | clair | 1.12 W | - | 1 pc(s) | - | - | - | 40 mA | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-11937144 Lampe sphérique 2 W 6 V E10 clair 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 8615 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 15 | - | - | RoHS | 6 V | non pertinent | clair | 2 W | - | 1 pc(s) | - | - | - | 330 mA | |||









