Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Diamètre | Culot | Contenu | Certifications | Longueur | Connexion | Courant nominal - arrondi | Tension (max.) | Ø de montage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 2110 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 240 V | non pertinent | blanc chaud | 3 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 6941 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | E10 | - | RoHS | - | broches à souder | - | - | - | |||
![]() Prix HT 270 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | E5.5 | - | - | - | à fils | - | - | - | |||
![]() Quadrios 23O188 Ampoule de vélo 12 V 3 W Culot E10 blanc 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | 12 V | non pertinent | blanc | 3 W | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | 250 mA | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 76 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 2 | 24 V | non pertinent | clair | 4 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | - | 167 mA | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 660 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 15 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | - | 625 mA | - | - | |||
![]() Prix HT 292 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | E14 | - | RoHS | - | à souder | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1524029 Voyant standard avec ampoule rouge 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1509 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | non pertinent | rouge | - | - | - | - | RoHS | - | à fils | - | 230 V | 10.50 mm | |||
![]() Prix HT 70 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 24 V | non pertinent | blanc | 1.2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | - | 28 mm | - | 50 mA | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 84 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 3 | 9 V | non pertinent | clair | 0.36 W | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 40 mA | - | - | |||









