Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Contenu | Certifications | Charge admissible | Température max. | Tolérance +/- | Hauteur | Dimension grille | Résistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 13464 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 30 | 50 V | 100 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 948 sets en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | 390 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1079 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 10 | 35 V | 220 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 372 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 7 | 25 V | 470 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 990 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 50Lots: 50 | 16 V | 10 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 233 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 450 V/AC | 8 µF | - | - | RoHS | - | +85 °C | 5 % | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1105 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 3 | 275 V/AC | 0.22 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | 10 % | 13.5 mm | 15 mm | - | |||
![]() Prix HT 1318 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 2 | 275 V/AC | 0.68 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | 10 % | 19 mm | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 198 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 450 V/AC | 10 µF | - | - | RoHS | - | +85 °C | 5 % | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 13220 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. Min: 100 | - | - | sortie axiale | 1 pc(s) | - | 0.25 W | - | 5 % | - | - | 10 kΩ | |||
Conseils
Condensateurs
Les condensateurs ont la capacité de stocker de l’énergie grâce à la séparation des charges électriques. De nos jours, pratiquement tous les appareils renferment au moins un condensateur, un composant remplissant de nombreuses tâches.
D’un point de vue technique, les condensateurs sont des consommateurs de courant continu pendant leur charge. Lorsqu’il est complètement chargé ou en train de décharger le même appareil passif, il constitue une source de tension.
Condensateurs de démarrage, électrolytiques, à film ou Supercap, nous disposons forcément du modèle adapté à vos besoins.
Résistances
La résistance permet de déterminer la tension requise pour atteindre un certain courant traversant le fil. Elle permet aussi de limiter l’intensité du courant électrique ou de diviser la tension au sein d’un circuit.
Résistances bobinées ou à couche de carbone, il en va de même, vous disposerez d’un choix énorme.
Potentiomètres
Les potentiomètres et les trimmers sont des composants de construction passifs. Appartenant aussi à la grande famille de résistance, leur valeur de résistance peut cependant être réglée.
Parmi les potentiomètres, il faut bien différencier:
- Les potentiomètres de réglage ou de compensation (trimmers), qui sont destinés à des accès isolés et habituellement inaccessibles. Ils peuvent être réglés avec de petits tournevis.
- Les potentiomètres (rotatifs ou coulissants) pouvant être utilisés de manière continue par l’utilisateur.
Découvrez les différents modèles.
Composants HF et CEM
Assurez-vous que vos composants n’interfèrent pas entre eux. Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour assurer une protection efficace contre les interférences. Des condensateurs jusqu’aux noyaux de ferrite, peuvent être retrouvés facilement parmi la grande variété de chez Conrad.
Commander ses composants passifs auprès de Conrad c’est bénéficier de divers avantages. Des prix compétitifs, une assistance personnelle et un contact direct avec nos commerciaux.









