- Type de produit
- Commutateur rotatif à galettes480Inductance230Bouton-poussoir192Fusible NH161Micro-fusible152Contacteur de puissance147Inverseur133Elément de colonne de signalisation127Disjoncteur121Bouton sélecteur105Convertisseur de fréquence97Cartouche-fusible88Commutateur à cames81Interrupteur ON-OFF81Bouton-poussoir lumineux à rappel74Télérupteur70Voyant lumineux68Disjoncteur de protection moteur65Porte-fusible58Mini-fusible55Onduleur (ASI)51Bouton-poussoir coup de poing47Démarreur progressif47Élément LED46Interrupteur principal46Bouton ON-OFF45Interrupteur différentiel45Support d'étiquette45Interrupteur de maintenance44Bouton ON42Interrupteur de fin de course41Contacteur40Interrupteur différentiel/Disjoncteur de protection40Boîtier vide37Barrette mâle (standard)34Tête de commande à clé33Dispositif antisurtension31Fusible temporisé31Interrupteur-sectionneur29Onduleur (ASI) 19 pouces29Arrêt d'urgence28Bloc de contacts auxiliaires28Boîtier en saillie28Bouton-poussoir à double touche28Onduleur (ASI) - Installation28Condensateur double couche27Elément frontal27Module pour parasurtenseur26Coffret de distribution25Rail de phase24Disjoncteur contre l'incendie23Boîtier22Relais de protection moteur21Actionneur supplémentaire20Boîtier mural20Interrupteur de commande universel20Relais temporisé20Contact auxiliaire19Contacteur auxiliaire19Contacts19Élément de contact19Fusible réarmable19Démarreur direct18Joystick18Relais à semi-conducteurs18Key17Verrouillage16Contacteur d'installation15Démarreur-inverseur15Fusible HRC15Interrupteur différentiel sensible à tous les courants15Interrupteur phase auxiliaire15Coup de poing d'arrêt d'urgence14Module de commande14Régulateur de vitesse alternatif14Câble USB13Combinaison étoile triangle13Commutateur rotatif13Eclairage LED d'issue de secours13Interrupteur de sécurité13Tube en aluminium13Alimentation électrique12Kit de modification12Mounting accessory12Revêtement12Commutateur de codage11Condensateur Super-Cap11Disjoncteur de protection11Pont pour connexions étoile11Potentiomètre rotatif11API - Module d'extension10Bouton d'arrêt d'urgence10Clavier à touche10Commande rotative pour coupleur de porte10Plaquette de repérage10Protection anti-surtension10Relais de surveillance10Bloc batterie USV 19"9Interrupteur de commande9Interrupteur sectionneur9Sirène9Déclencheur à minimum de tension8Ligne de raccordement8Boîtier de raccordement de générateur7Boîtier universel7Câble de raccordement 19"7Capuchon de touche7Commutateur de mode de fonctionnement7Couvercle du boîtier7Éclairage de secours LED7Indicateur lumineux7Installation frame7Interrupteur de contrôle7Module d'interrupteur7Panneau frontal7Pont conducteur neutre7Relais à impulsions ;7Relais de sécurité7Actionneur de commutation6API - Kit de démarrage6Capot de porte-fusible6Commutateur à clé6Contact porte-fenêtre6Disjoncteur de ligne principale6Elément de raccordement6Interrupteur mural6Prise encastrée6Relais6Socle à fusible6Câble DisplayPort5Capot5Circuit imprimé5Interrupteur champignon5Interrupteur pompier5Support rail5Tête de bouton-poussoir5Touche de déverrouillage5Varistance CMS5Wiring set5Accessoire de disjoncteur4Actionneur de gradation4API - Module d'entrée analogique4Avertisseur acoustique4Batterie de rechange4Borne conducteur neutre4Borne de raccordement4Borne pour conducteur de protection4Bouton-poussoir inverseur4Cache4Contrôleur de phase4End cap4Enroulement de blindage4Fusible ANL4Interrupteur à pression4Jeu de tubes commutateurs4Manette de commande extérieure4ordinateur Câble de liaison4Touche à bascule4Actionneur3Adaptateur de montage3alimentation Cordon électrique3Alimentation pour éclairage de secours3Ampoule3API - Compteur3API - Module de communication3API - Module de sortie analogique3Armoire de distribution3Bornier3Bouton STOP/PAUSE3Calotte d'étanchéité3clé de montage3Collerette3Contact de remplacement3Contacteur de sécurité3Contacteur pour condensateur3Détecteur de mouvements3Eclairage d'issue de secours3Elément amont3Elément RC3Etiquette de marquage3Insert de serrure3Interrupteur à clé3Interrupteur de dérivation USV3Interrupteur de position de sécurité3Interrupteur-sectionneur à fusibles3Kit de montage3Limiteur de surtension3Membrane de commande3ordinateur Cordon électrique3Partie inférieure du boîtier3Pièce de raccordement3Plaque de montage3Pont de mise en parallèle3Pont de raccordement3Pressostat3Raccord en parallèle3Rail collecteur3Relais de protection moteur par thermistances3Ressort de retenue3Sélecteur3Station d'accueil pour ordinateur portable3Transformateur d'alimentation universel3Accessoire de raccordement2Adaptor2Anneau lumineux2API - Câble2API - Écran tactile avec commande intégrée2Bague filetée2Bloc à fusibles2Bloc batterie USV2Bloc multiprise2Bobine de déclenchement à émission de courant2Borne d'alimentation2Borne pour câble de commande2Bouton champignon2Câble de raccordement à fibre optique2Câble de raccordement2Câble HDMI2Câble Thunderbolt™2Cadre d'encastrement USV19"2Capot de protection2Capuchon de fermeture2Combinaison de contacteurs2Connecteur mâle M122Connection terminal2Contacteur-inverseur2Contrôleur d'isolement2Contrôleur2Couvercle à vis2Déclencheur de courant de travail2Distribution électrique en rack2Ensemble étoile-triangle2Equerre de montage2Fenêtre d'inspection rabattable2Gaine isolante pour cosse languette2Indicateur de déclenchement2Interrupteur auxiliaire2Kit de fixation2Kit de montage central2Module de surveillance2Panneau web2Pictogramme2Plaque pour presse-étoupes2Raccord fileté pour tube2Raccordement2Raccord2Rail DIN2Rail en cuivre2Roue à rochet2Set d'interrupteur2Télécommande2Tête de commande pour interrupteur de position2Transformateur à primaire traversant2#####Sicherungslastschaltleiste1Accessoire d'interrupteur1Accessoire pour disjoncteur1Accessoires de disjoncteur de protection1Accumulateur onduleur1Actionneur de store1adaptateur de fixation1Adaptateur de jeux de barres1Adaptateur pour rail porteur1Adaptateur rail DIN1Adaptateur réseau1Adaptateur télescopique1Adaptateur USB1Adaptateur1alimentation Cordon1Alimentation pour tableau de distribution1Anneau lumineux LED1API - Ecran1API - Logiciel1API - Module d'entrée numérique1API - Module d'entrée/sortie analogique1API - Module d'entrée/sortie numérique1API - Module de sortie numérique1API - Panneau de commande1API - Raccordement Bus1Armoire de commande1Arrêt d'urgence pour système photovoltaïque1audio Adaptateur1Batterie pour éclairage de secours1Batterie1Blocage de porte1Boîtier d'avertisseur acoustique1Boîtier pour motnage en saillie en matériau isolant1Boîtier RJ451Borne à cage1Borne d'alimentation double1Borne de raccordement pour conducteur auxiliaire1Borne enfichable1Borne1Bornier de raccordement par câbles1Bouton de blocage / d'arrêt d'urgence1Câble adaptateur1Câble confectionné1Câble de connexion1Câble réseau, câble patch1Câble USB-C1Canon pour coffret isolant1Capot de protection anti-contacts1Capot plombable1Capteur de température1Capuchon de protection laser fibre optique (FO)1Carte E/S1Chargeur1Circuit RC1Clé de configuration USB1Coffret d'installation1Collerette de protection1Commande par câble1Commande par tringle1Compteur d'énergie1Conducteur de neutre1Conduite de câble1Connectique USB1Contact de signalisation1Corps de rails collecteurs1Couvercle anti-poussière1Cube d'essai1Demi-cylindre profilé1Diode pour contacteur1Dispositif de verouillage1Disque de guidage1Ecran1Élément de blocage1Élément de verrouillage1Elément pour raccord à vis1Entrée binaire1Entrée de température1Équerre pour fixation murale1Étrier de verrouillage1Feuille d'étiquettes1Fixation pour rail DIN1Flasque avec raccord d'arrivée1Flotteur en plastique1Fusible à semi-conducteur1Fusible plat standard pour voiture1Fusible-interrupteur-sectionneur1Grommet1Groupe d'interrupteurs1Interrupteur d'arrêt d'urgence1Interrupteur de position1Interrupteur1Interrupteur à flotteur1Introduction de câble1Jeu de barres1Jeu de bornes1Jeu de brides de serrage1Jeu de câblage1Jeu de pièces pour encastrement mural1Kit de câblage1KVM Câble adaptateur KVM1Lentille à touches1Limiteur de courant1Mini fusible plat pour voiture1Minuterie d'escalier1Mise en marche1Module d'affichage1Module de configuration1Module de distribution électrique1Module de protection à varistance1Module femelle RJ451Module Modbus1Module répartiteur1Monitoring unit1Neutral terminal1Onduleur (ASI) industriel - Installation1ordinateur Cordon1Outil d'ouverture à deux dents1Outil de montage1Panneau de commande1Partie inférieure1Passerelle1Pièce de rechange1Pièce intercalaire1Plaque adaptatrice1Plaque de fixation1Plaque supérieure1Plaque supplémentaire de touches1Pont d'inversion de phases1Pont de connexion1Pont pour connecteur1Poussoir de libération1Presse-étoupe1Profilé de recouvrement1Protection de contacts1Rallonge d'axe1Rallonge1Reducing ring1Relais de niveau1Relais pour thermistance1réseau informatique Câble patch1Résistance de charge1RJ45 Adaptateur1Routeur avec fonctions logiques1Sealing device1Sealing1Séparateur de sécurité1Séparateur1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Type d'emballage
- Piece1795Single106Bulk22Package11
- Type d'actionnement
- levier908bouton239clé71commutateur rotatif60entraînement rotatif46poussoir40commutateur rotatif d'urgence28levier à galet161 bouton82 boutons8poussoir à galet6levier coudé4levier droit4tige à ressort4levier pivotant3levier pivotant réglable3tige ronde34 boutons2levier pivotant à galet2levier à galet réglable2axe1axe métallique droit1culbuteur1levier métallique droit1levier plastique1levier à galet d'équerre1poussoir en plastique1
- Famille de couleurs
- noir395gris186rouge124blanc88jaune82multicolore66vert61bleu25transparent11
- Tension de commutation
- 24 V/DC1424 V624 V DC/AC330 V DC/AC830 V660 V1110 V/DC10115 V/AC1125 V2220 V/DC10230 V/AC19230 V2240 V/AC2240 V1250 V/DC7250 V2264 V/AC8264 V3400 V49400 V/AC10440 V16500 V48500 V/AC11690 V612690 V/AC561000 V1
- Fonctions
- Courant de commutation (max.)
- Courant nominal - arrondi
- Type de montage
- Ø de montage
- Angle de commutation
- Tension nominale
- Type d'éclairage
- Contenu
- Connexion
- Certifications
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
eaton
5348 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de commutation | Type de contact | Fonctions | Type d'emballage | Tension nominale | Fusion | Diamètre | Contenu | Longueur | Nombre de pôles | Connexion | Courant de charge | Puissance | Matériau | Certifications | Courant de commutation (max.) | Indice de protection | Position de commutation | Type d'éclairage | Motif d'impression | Famille de couleurs | Tension de sortie | Courant de sortie | Tension d'entrée | Nombre de sorties | Type d'actionnement | Ø de montage | Courant nominal - arrondi | Tension de contact (max.) | Affichage | Temps de shuntage avec une charge typique | Protection anti-surtension pour | Temps de shuntage avec une charge maximale | Puissance nominale | Sortie | Mode de décrochage | Courant induit (max.) | Tension de sortie maximale | Modèle | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement min. | Tension | Type de montage | Courant nominal (max.) | Raccord | Pression de service (max.) | Puissance moteur à 400 V | Puissance moteur à 230 V | Tension de fonctionnement max. | Largeur | Branchement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 2,75 € Hors taxe 164 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 110 V/DC, 220 V/DC, 230 V/AC, 24 V/DC, 400 V/AC, 500 V/AC | 1 NO (T) | élément de contact | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 87 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 110 V/DC, 220 V/DC, 230 V/AC, 24 V/DC, 400 V/AC, 500 V/AC | 1 NO (T) | à rappel | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | 600 V | temporisé -T- | 29 mm | 1 pc(s) | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 80 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | métal | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 68,00 € Hors taxe 140 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | 230 V/AC | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | Piece | - | - | - | - | - | - | raccord à vis | - | - | - | - | 6 A | IP67 | 1 x Off/On | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10,20 € Hors taxe 35 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | Piece | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT-AUS | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 37 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | contact à ressort | - | 1.9 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V, 24 V | 2 A | 230 V | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 109 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 110 V/DC, 220 V/DC, 230 V/AC, 24 V/DC, 400 V/AC, 500 V/AC | 1 NF (R) | à rappel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,58 € Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
101,96 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | à rappel | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | noir | - | - | - | - | clé | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 690 V/AC | ultra-rapide -FF- | 22 mm | 1 pc(s) | 58 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | 4 NO (T) | - | Piece | 230 V, 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 57 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
172,07 € Hors taxe 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x | - | - | - | - | - | 9 min | RNIS (RJ45), prises, réseau (RJ45) | 5 min | 650 VA | alimentation mâle C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 22 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | à rappel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 34 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 600 V/AC | temporisé -T- | 10.3 mm | 1 pc(s) | 38.1 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 48 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 690 V/AC | ultra-rapide -FF- | 14 mm | 1 pc(s) | 51 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 41,20 € Hors taxe 63 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | 115 V/AC, 500 V/AC | 2 NF (R) | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 22,60 € Hors taxe 9 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 24 V DC/AC | 2 NF (R) | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par rotation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 600 V | ultra-rapide -FF- | 10.3 mm | 1 pc(s) | 38 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | 600 V/AC | temporisé -T- | 10.3 mm | 1 pc(s) | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | Piece | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir, gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 350,90 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 A | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 21,30 € Hors taxe 23 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | décrochage par rotation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | multifonction | 400 V/AC | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11,80 € Hors taxe 49 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | 264 V | - | élément de contact | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6,20 € Hors taxe 33 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 55 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | - | - | Piece | - | - | 22 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,90 € Hors taxe 149 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 34,35 € Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le mer. 14 oct. | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Eaton CVR-J-60100-M Capot de porte-fusible 100 A 600 V 1 pc(s)Conrad Electronic 48,33 € Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,40 € Hors taxe 32 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | à accrochage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | éclairage ponctuel | - | noir, blanc | - | - | - | - | levier | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 62 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,90 € Hors taxe 87 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 920 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | Piece | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 20 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 690 V/AC | ultra-rapide -FF- | 14 mm | 1 pc(s) | 51 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 19 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 400 V | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tige ronde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 26 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | à rappel | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sans | - | noir | - | - | - | - | levier | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6,60 € Hors taxe 94 pièces en stock Livraison le mer. 7 oct. | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MANUEL-OFF-AUTO | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | 1 NF (R), 2 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour profilé | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 37 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 690 V/AC | ultra-rapide -FF- | 14 mm | 1 pc(s) | 51 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
233,66 € Hors taxe 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x | - | - | - | - | - | 9 min | RNIS (RJ45), prises, réseau (RJ45) | 5 min | 850 VA | alimentation mâle C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 187 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | 690 V/AC | ultra-rapide -FF- | 14 mm | 1 pc(s) | 51 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 68 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Hors taxe 29 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | 3 pôles | borne à vis | 9 A | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | Piece | 8 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
