- Type de produit
- Gaine thermorétractable sans colle100Conducteur individuel98Gaine thermorétractable avec colle97Serre-câble94Gaine tressée64Assortiment de LEDs54Cosse à oeillet52Jeu de résistances à couche métallique49Jeu de résistances à couche carbone48Patins en feutre43Pastilles rondes auto-agrippantes37Presse-étoupe36Bande auto-agrippante33LED32Collier de serrage auto-agrippant30Assortiment de presse-étoupes24Assortiment de gaines thermorétractables23Assortiment d'embouts simples22Cavalier22Embout simple d'extrémité de câble22Gaine pour câbles22Câble de mise à la terre antistatique (ESD)20Prolongateur19Mallette de rangement17Etiquette de câble16Assortiment de cordons15Embase de fixation15Gaine thermorétractable en tissu15Sachet antistatique (ESD)15Bride de montage13Gaine de protection13Assortiment de cosses à sertir12Connectique de jonction12Sachet à fermeture pression avec bande d'inscription12Sachet à fermeture pression sans bande d'inscription12Bracelet antistatique (ESD)11Connecteur RJ4511Pince brucelle ESD11SUB-D femelle11Platine10Brosse antistatique (ESD)8Ceinture auto-agrippante8Embout double d'extrémité de câble8Fil de câblage8Pince à sertir8Pinceau antistatique (ESD)8Clip de câble7Ruban adhésif antistatique (ESD)7Set d'outils de sertissage7Tapis de table antistatique (ESD)7Ampoule de vélo6Gaine spirale6Adaptateur antistatique (ESD)5Boîtier de mise à la terre antistatique (ESD)5Ensemble avec tapis antistatique (ESD)5Gaine thermorétractable pour batteries sans colle5Support de câble5Connecteur RJ4Connecteur VGA4Cosse cylindrique mâle4Gant antistatique (ESD)4Porte-étiquette4Surchaussures4Ampoule témoin3Coffret de rangement3Éponge abrasive3HDMI3Matrice à sertir3Pince coupante de côté pour circuits imprimés/mécanique de précision3Raccord de dérivation3Assortiment de clous2Assortiment de serre-câbles2Boîte d'assortiment de supports de câble2Connecteur DVI2Connectique USB2Crochet à visser2Dérouleur de câble2Doigtier antistatique (ESD)2Fiche de mise à la terre antistatique (ESD)2Jeu d'outils à dénuder2Jeu de tournevis2Kit de service antistatique (ESD)2Marqueur de câble2Panneau d'avertissement antistatique (ESD)2Pince à dénuder automatique2Protège chaussure antistatique (ESD)2Résistance à couche carbone2Support d'ampoule2Support de LED2Assortiment de résistances métal/couche de carbone1Assortiment de vis à tôle1Assortiment de vis en plastique1Assortiment pour étiquetage de câbles1Bande antistatique jetable pour chaussures (ESD)1Bande de contact pour chaussures1Boîte de chevilles1Bracelet de cheville antistatique (ESD)1Casier de rangement1Ciseaux électriques1Clip de fixation1Dérouleur de ruban adhésif antistatique (ESD)1Dévidoir de soudure1Gabarit de pliage1Jeu de pinces brucelles1Jeu de pinces1Pièce de travail de rechange1Pince à dénuder coupante de côté1Pince à dénuder1Résistance à couche métallique1Serre-câble magnétique1Set d'éponges abrasives1SUB-D mâle1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Famille de couleurs
- noir505blanc273bleu130jaune124rouge122transparent122gris83marron63vert54orange17violet11rose5multicolore4
- Contenu
- Marchandise vendue au mètre1461 set1631 m131 pc(s)61.6 m103 m74 parties45 m456 pc(s)87 parties110 pc(s)5610 m2415 pc(s)116 parties120 pc(s)220 parties130 pc(s)432 parties236 pc(s)140 pc(s)745 pc(s)250 pc(s)4855 pc(s)290 pc(s)1100 pc(s)88100 parties12120 pc(s)2135 pc(s)1140 parties2200 pc(s)7200 parties3250 pc(s)1300 pc(s)1340 pc(s)1400 pc(s)7450 pc(s)1500 pc(s)1520 pc(s)3620 pc(s)1800 pc(s)4800 parties1900 pc(s)1920 pc(s)11000 parties21000 pc(s)11020 pc(s)31022 parties21140 pc(s)11200 pc(s)31600 pc(s)12000 pc(s)42400 pc(s)12700 pc(s)1
- Certifications
- RoHS493
- Matériau
- Polyamide132polyester59Polyéthylène46Feutre44PA40acier27PA6624polypropylène20Polyamide 6.613acier inoxydable11Bakélite10silicone6PET5plastique5Polyuréthane4caoutchouc naturel2latex2
- Longueur
- Largeur
- Ø intérieur nominal (avant réduction)
- Spécificités
- Ø intérieur nominal (après retreint)
- Spécificités
- Ø du faisceau (max)
- Type de construction
- Connexion
- Type d’isolation
- Section (par conducteur)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
quadrios
1488 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Ø du faisceau (max) | Famille de couleurs | Domaine d'application | Angle de diffusion | Intensité lumineuse I(V) | Courant coupé limité I(F) | Type de construction | Forme de lentille | Tension directe U(F) | Modèle | Boîtier | Zone de pression (max.) | Plage de serrage (min.) | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Type d’isolation | Ø extérieur | Nombre de conducteurs | Section (par conducteur) | Ø intérieur nominal (avant réduction) | Ø intérieur nominal (après retreint) | Spécificités | Section max. | Section (min.) | Matériau | Longueur | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Culot | Couleur d'éclairage | Puissance | Courant nominal - arrondi | Forme de la pince | Ø du faisceau (min) | Résistance | Charge admissible | Connexion | Largeur | Compartiments | Hauteur | Tolérance +/- | Matériau du contact | Type de câble | Longueur du serre-câbles | Largeur de l'attache-câbles | Épaisseur du matériau | Section par fil | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Type de montage | Nbr de rangées | Nombre de pôles | Forme | Section min. de câble rigide | Section câble flexible (max.) | Série | Section de câble flexible (min.) | Section de câble rigide (max.) | Ø du trou | Taille du filetage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 8 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 70 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22,49 € Prix HT 36 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | pour l'électronique et la mécanique de précision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 2111O155 LED rouge rond 3 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 VConrad Electronic Prix HT 1981 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 70 | - | rouge | - | 30 ° | 700 mcd | 20 mA | sortie radiale | rond | 2 V | diffusant | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14,99 € Prix HT 13 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm² | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 pc(s) | RoHS | Package | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 1,00 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir, bleu, marron, vert, gris, orange, rouge, violet, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | 1 x | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 743 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 10 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 2111O152 LED vert rond 3 mm 2500 mcd 30 ° 20 mA 3 VConrad Electronic Prix HT 9058 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 70 | - | vert | - | 30 ° | 2500 mcd | 20 mA | sortie radiale | rond | 3 V | diffusant | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 27 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | marron, transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 parties | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm² | 1.50 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 16,66 €, Prix HT Bientôt disponible | 50 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 23O188 Ampoule de vélo 12 V 3 W Culot E10 blanc 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | non pertinent | E10 | blanc | 3 W | 250 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 14,16 € Prix HT 56 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acier inoxydable | - | - | - | - | - | - | - | arrondie, pointue, pointue, fine, pointue, inclinée, fine, pointue, plate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 148 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 100 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 597 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 6 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 108 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 7 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 464 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 2 | 8.5 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 56 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 57 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 83 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pression mâle 10 mm | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,08 € Prix HT 216 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polypropylène | 19 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 cm | 24 | 1.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 2,50 €, Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 2111O151 LED bleu rond 3 mm 1300 mcd 30 ° 20 mA 3 VConrad Electronic Prix HT 12463 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 100 | - | bleu | - | 30 ° | 1300 mcd | 20 mA | sortie radiale | rond | 3 V | diffusant | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 29 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 2,67 €, Prix HT 45 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 163 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 12.70 mm | 4.23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 259 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 20 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 82 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | 400 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m² = 67,13 €, Prix HT 43 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pression mâle 10 mm | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 39 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Ω | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 40 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | bleu, rouge, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 pc(s) | RoHS | - | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 0.25 mm² | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | étain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 32 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | 1 set | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 61 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 10 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 186 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 25 mm | 12.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 54 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 20 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 0,37 €, Prix HT 19 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir, bleu, marron, gris, rouge, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 1 x | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 23 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PA66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,99 € Prix HT 186 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 204 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pression femelle 10 mm, femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 130 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 24 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,69 € Prix HT 189 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polypropylène | 9.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 cm | 1 | 2.8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 0,83 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir, bleu, marron, gris, rouge, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 mm | 1 x | 0.50 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 22 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir, bleu, vert, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,99 € Prix HT 46 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | antistatique (ESD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastique | - | - | - | - | - | - | - | arrondie, plate, courbée, plate, large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 230 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyéthylène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - | 0.05 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 142 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 2.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 77 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 25CA736 25CA736 Gaine pour câbles 10 mm (max) noir 3 mConrad Electronic 1m = 3,05 €, Prix HT 13 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 10 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 43 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 33 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 88 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | RoHS | - | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | 1.0 mm² | 0.5 mm² | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 76 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | - | noir, bleu, rouge, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 pc(s) | RoHS | - | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 0.3 mm² | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cuivre étamé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir, bleu, vert, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 605 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 57 mètre en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | 16 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 29 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | RoHS | - | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 1.5 mm² | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 64 sets en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pression mâle 10 mm | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
