- Type de produit
- Embout simple d'extrémité de câble126Cosse clip119Cosse à oeillet72Languette68Cosse à fourche31Cosse à languette mâle31Embout double d'extrémité de câble25Entretoise23Broche de contact22Etrier de serrage21Plot à souder20Œillet à souder20Prolongateur parallèle15Manchon isolant14Cosse de câble tubulaire12Assortiment d'embouts simples10Cosse à embout9Pince à sertir9Prolongateur8Répartiteur à languette mâle8Matrice de sertissage7Cosse cylindrique femelle6Cosse cylindrique mâle5Pointe de contact5Assortiment de cosses à oeillet4Cosse à presser4Répartiteur en croix4Assortiment de cosses à sertir3Contact simple3Cosse3Assortiment d'embouts doubles2Pont de soudure2Prolongateur terminal2Rivet tubulaire2Boulon fileté1Douille de contact1Elément de liaison autodénudant1Housse pour broche de contrôle1Patte de mise à la terre1Prise1Raccord de dérivation1Ressort de maintien pour fusible1Rivet aveugle1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Certifications
- RoHS677
- Contenu
- 1 pc(s)39250 pc(s)12100 pc(s)170200 pc(s)2230 pc(s)1250 pc(s)10400 pc(s)3500 pc(s)54505 pc(s)1520 pc(s)1525 pc(s)1575 pc(s)11000 pc(s)111440 pc(s)11500 pc(s)12000 pc(s)32065 pc(s)12110 pc(s)13405 pc(s)13650 pc(s)14800 pc(s)15000 pc(s)4
- Famille de couleurs
- gris233bleu104rouge100jaune77blanc27noir18marron12transparent8orange7vert3rose2violet2
- Type d’isolation
- partiellement isolé244non isolé221entièrement isolé69
- Section max.
- Section (min.)
- Largeur d'accouplement
- Section par fil
- Matériau du contact
- Longueur de la manche
- Ø du trou
- Taille du filetage
- Angle de raccordement
- Épaisseur de contact
- Trou de montage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
vogt-verbindungstechnik
725 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Section max. | Largeur d'accouplement | Section (min.) | Contenu | Certifications | Famille de couleurs | Type d’isolation | Matériau du contact | Section par fil | Longueur de la manche | Ø du trou | Taille du filetage | Épaisseur de contact | Angle de raccordement | Trou de montage | Longueur de broche (côté CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 1688 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7512 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 2.50 mm² | 4.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14849 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2146 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2570 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | 4.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 894 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Tôle d'acier | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 419 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | - | 0.50 mm² | 505 pc(s) | RoHS | bleu, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2052 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8345 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | - | 0.50 mm² | 1440 pc(s) | RoHS | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2123 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | marron | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 270 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 2.50 mm² | 2.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | 16 mm² | 14 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4230 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | 2.50 mm² | - | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 672 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | blanc | partiellement isolé | - | 0.5 mm² | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11776 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 100 | 2.50 mm² | - | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3297 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Tôle d'acier | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4179 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 1.50 mm² | 4.8 mm | 0.705 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 4 mm² | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1219 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 6 mm² | - | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1675 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 800 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | noir | partiellement isolé | - | 1.5 mm² | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1150 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 2.50 mm² | 9.5 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | marron | partiellement isolé | - | 10 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | marron | partiellement isolé | - | 10 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 659 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1302 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 6 mm² | 9.5 mm | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1302 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 6 mm² | 6.3 mm | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | jaune | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 77 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 2.50 mm² | - | 0.50 mm² | 575 pc(s) | RoHS | bleu, rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 170 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | 0.25 mm² | 6 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 23 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 4.3 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 4.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 46 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 1.2 mm | 5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | partiellement isolé | - | 2.5 mm² | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 347 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 4.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 90 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | 16 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 6.4 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6537 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 15506 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6150 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2228 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3725 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 862 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4358 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 6 mm² | 6.3 mm | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1352 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 1 mm² | - | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1307 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 792 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 2.50 mm² | 4.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 935 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 239 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 6 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 37 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 50 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | 1 mm² | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1658 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | - | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | 5.3 mm | M5 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 89 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 10 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 56 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 16 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 539 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 3 | 10 mm² | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | partiellement isolé | - | 0.75 mm² | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 39 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 6.3 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | 2.8 mm | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Prix HT 150 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 6 mm² | - | 0.50 mm² | 520 pc(s) | RoHS | bleu, rouge, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 261 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 6 mm² | - | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | - | - | 6.5 mm | M6 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 4800 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 87 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 4.3 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1803 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 6.4 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 163 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12137 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 70 | 1 mm² | 2.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 20 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1479 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 180 ° | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7206 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 1 mm² | 6.3 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2099 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 0.50 mm² | - | 0.10 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | 2.2 mm | M2 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3204 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 0.30 mm² | 2.8 mm | 0.104 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 31641 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | 2.50 mm² | 4.8 mm | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 521 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 0.50 mm² | 2.8 mm | 0.30 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 15 | 1 mm² | 4.8 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4407 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 10 | 1 mm² | 6.3 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 6 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 3405 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 77 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 4 mm² | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 53 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | 10 mm² | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 89 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | 1 mm² | 2.80 mm | 0.50 mm² | 500 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 54 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 5.3 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4417 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 15 | 2.50 mm² | - | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2766 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 5 | 1 mm² | 6.3 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 440 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | laiton | - | - | - | - | - | - | 2.2 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 382 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | 1 mm² | 6.3 mm | 0.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 30 | 2.50 mm² | - | 1.50 mm² | 1 pc(s) | RoHS | bleu | partiellement isolé | - | - | - | 3.2 mm | M3 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 363 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 50 | 0.50 mm² | - | 0.104 mm² | 1 pc(s) | RoHS | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3966 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 30 | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1 mm² | 1 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1970 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Tôle d'acier | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 649 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | 6 mm² | - | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | jaune | partiellement isolé | - | - | - | 6.5 mm | M6 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 84 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | 100 pc(s) | RoHS | gris | non isolé | - | 16 mm² | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |||

























































































