- Type de produit
- Barrette mâle (standard)50Boîtier femelle pour câble36Borne de passage24Borne de base16Bloc de jonction sectionnable9Boîtier femelle pour platines9Borne pour circuits imprimés9Alimentation rail DIN6Borne collectrice de potentiel4Bornier à ressort4Connecteur4Accessoires pour disjoncteurs3Bloc de jonction à diode2Borne de raccordement2Borne pour conducteur de protection2Bornier à 2 étages2Câble de raccordement secteur2Contact de pontage2Accumulateur d'énergie1Alimentation électrique1API - Câble d'antenne1API - Module d'entrée analogique1API - Module d'entrée numérique1API- Borne d'alimentation1Barrette mâle (de précision)1Bloc de jonction à fusibles1Câble de raccordement1Capot de fermeture1Commutateur Ethernet industriel1Connecteur encartable1Connecteur femelle1Contact de pontage horizontal1Curseur de desserage1Distributeur en T1Élément de raccordement1Fiche de sécurité1Flasque de fermeture1Lame pour pince coupe-fil1Module de transfert1Plaque d'extrémité1Prise de tension1Répartiteur de base1Strain relief1Support relais1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres1
- Nouveau912Promotions377
wago
377 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Courant nominal - arrondi | Contenu | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Forme | Nombre total de pôles | Connecteur A | Connecteur B | Nombre de pôles | Section min. de câble rigide | Série | Section de câble flexible (min.) | Type d'emballage | Dimension grille | Sens d'enfichage | Nombre de pôles par rangée | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Modèle | Forme de la tige | Type de montage | Certifications | Tension de sortie (nom.) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -13% 3,16 € 2,74 € Prix HT 105 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | ressort de traction | 2.50 mm² | 18 A | 1 pc(s) | 1.50 mm² | vert, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -41% 6,37 € 3,79 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | Adaptateur/prolongateur coudé | 2 + PE | Alimentation mâle | Alimentation femelle, Alimentation femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -14% Prix HT 23 sets en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | 4 mm² | 32 A | - | 4 mm² | vert, transparent | - | - | - | - | 2 | 0.2 mm² | 221 | 0.14 mm² | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Système de marquage multiple WMB WAGO 793-5566 5 pc(s)Conrad Electronic -35% Prix HT 37 sets en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-12% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 750-450 API - Module d'entrée analogique 750-450 1 pc(s)Conrad Electronic -36% Prix HT 11 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2787-2146 Alimentation électrique Contenu 1 pc(s)Conrad Electronic -12% 315,83 € 279,17 € Prix HT Livraison avant le mar. 27 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% Prix HT 23 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | borne à ressort, pour circuits imprimés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 5 mm | incliné par rapport à la platine | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT 507 sets en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | 2.5 mm² | 24 A | - | 2.5 mm² | transparent, blanc | - | - | - | - | 2 | 0.5 mm² | 2273 | 0.5 mm² | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 787-2802 Convertisseur CC/CC Contenu 1 pc(s)Conrad Electronic -10% 69,99 € 63,33 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Système de marquage multiple WMB WAGO 793-507 5 pc(s)Conrad Electronic -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Support avec pied de mise à la terre WAGO 790-112 25 pc(s)Conrad Electronic -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Support avec pied de mise à la terre WAGO 790-113 25 pc(s)Conrad Electronic -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | ressort de traction | 6 mm² | 41 A | 25 pc(s) | 6 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Support de barres collectrices WAGO 777-305 25 pc(s)Conrad Electronic -9% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lettres | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lettres | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-21% Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-331/250-206 1 pc(s)Conrad Electronic -21% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-331/500-104 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-332/700-103 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-332/508-205 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tige de marquage WAGO 209-329 10 pc(s)Conrad Electronic -11% 5,18 € 4,61 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tige de marquage WAGO 209-335 10 pc(s)Conrad Electronic -11% 5,18 € 4,61 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tige de marquage WAGO 209-332 10 pc(s)Conrad Electronic -11% 5,18 € 4,61 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 50 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-333/800-003 1 pc(s)Conrad Electronic -21% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-333/600-007 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bande de repérage adhésive WAGO 210-333/600-103 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Rouleau d'étiquettes WAGO 210-707/000-002 1 pc(s)Conrad Electronic -22% Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vierge | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | borne à ressort, pour circuits imprimés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5.08 mm | à l'horizontale par rapport à la platine | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | embase femelle, verticale | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | embase femelle, verticale | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | embase femelle horizontale | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | embase femelle horizontale | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, coudé | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -14% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -12% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Boîtier de décharge de traction encliquetable WAGO 232-667 25 pc(s)Conrad Electronic -12% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, coudé | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 27 A | 50 pc(s) | 4 mm² | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Connecteur femelle 1 conducteur WAGO 769-111/021-000 10 pc(s)Conrad Electronic -11% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 207-1373 Élément de raccordement 28 pc(s)Conrad Electronic -6% 279,17 € 262,50 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | vert, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() -11% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | ressort de traction | 4 mm² | 32 A | 50 pc(s) | 4 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | ressort de traction | 16 mm² | 57 A | 25 pc(s) | 10 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | ressort de traction | 2.50 mm² | 24 A | 50 pc(s) | 2.50 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -12% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | Barrette mâle droite | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | - | - | 1 | 3 | - | rond | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 770-354 Connecteur 50 pc(s)Conrad Electronic -7% 112,49 € 104,16 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | vert, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Tige de marquage WAGO 209-315 10 pc(s)Conrad Electronic -11% 5,18 € 4,61 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiffres | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() -13% Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | - | - | - | - | - | - | femelle, coudé | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Plaque d'extrémité et intermédiaire WAGO 264-369 25 pc(s)Conrad Electronic -19% 3,54 € 2,87 € Prix HT 15 sets en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 788-103 Support relais Piece 1 pc(s)Conrad Electronic -24% 5,55 € 4,23 € Prix HT 12 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | borne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | pour profilé | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Peigne de pontage isolé WAGO 2000-434 1 pc(s)Conrad Electronic -30% Prix HT 23 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -25% Prix HT 2 sets en stock Livraison le mar. 15 sept. | ressort de traction | 25 mm² | 76 A | 20 pc(s) | 16 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -15% Prix HT 324 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | connexion Cage Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo -26% Prix HT 155 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Connecteur femelle 1 conducteur WAGO 2022-105/000-038 1 pc(s)Conrad Electronic -27% 4,58 € 3,33 € Prix HT 42 pièces en stock Livraison le mar. 15 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-20% Prix HT Livraison avant le ven. 25 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 285 W | 264 V/AC | 10 A | |||
![]() WAGO 869-331 Borne de passage borne à ressort gris 100 pc(s)Conrad Electronic -10% Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | borne à ressort | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | 2.50 mm² | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































