- Type de produit
- API - Câble de raccordement4999Boîtier mâle (platine)3324Connecteur confectionné pour capteurs/actionneurs3077Boîtier femelle pour câble2315Câble de raccordement1515Connecteur de circuit imprimé1321Bornier à ressort1197Bornier à vis1150Cordon de données confectionné pour capteurs/actionneurs893Bloc de jonction de passage850Bague de marquage816Marquage pour appareils689Système de marquage de câbles514Boîtier pour contacts mâles472Presse-étoupe388Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs378Interface relais378Câble réseau, câble patch343Cosse de câble tubulaire340Relais enfichable340Boîtier mâle325Coffret d'installation296Boîtier femelle pour platines295Contact à sertir290Embout simple d'extrémité de câble284Marqueur de câble279Embase259Borne pour circuits imprimés251Bloc de jonction à fusibles250Borne de passage245Embase à monter en saillie240Boîtier universel228Connecteur de données pour capteurs/actionneurs225Rallonge pour capteur/actionneur224Plaque de montage221Limiteur de surtension204Boîtier203Boîtier mural194Dispositif antisurtension186Borne pour conducteur de protection185Etiquette pour imprimante175Répartiteur passif174Module de transfert171Embase femelle170Porte-étiquette165Support rail160Boîtier de raccordement de générateur157Insert femelle150Borne pour carte de circuits imprimés138Embase mâle136Cosse à oeillet130Câble Ethernet129Clip de marquage125Relais à semi-conducteurs125Bloc de jonction de test sectionnable modulaire119API - Câble117Répartiteur à languette mâle117Barrette mâle encastrable (standard)116Commutateur Ethernet industriel115FO Câble de raccordement113Insert d'étanchéité112Connecteur d'électrovanne111Connecteur pour capteurs/actionneurs111Support relais110Bornier à 2 étages109Matrice à sertir108Bloc de jonction à plusieurs étages105Kit connecteur103Lampe LED pour machines101Insert mâle97Embout double d'extrémité de câble93Pince à sertir92Cartouche parafoudre89Serre-câble89Repérage de bornes88Bloc de distribution85Plaque pour presse-étoupes83Distributeur et adaptateur pour capteurs/actionneurs81Module relais81Rail DIN79Embase à encastrer78Micro-fusible77Borne de distribution76Relais statique75Connecteur rond72Bloc de jonction de test sectionnable68Carte relais67Connecteur RJ4565Elément de base de boîtierpour rail65Insert65Bloc de jonction64Convertisseur de signal63Marqueur pour gaine thermorétractable62API - Pièce de rechange pour module d'alimentation60Boîtier pour connecteur60Insert à contacts60Bouchon obturateur58Bloc de jonction pour composants57Plaque de terminaison pour bornes57Armoire murale56Insert de connecteur56Bornier à 3 étages54Module convertisseur de courant53Bornier52Bloc de jonction à 2 étages49Embase prolongatrice47Borne à étages d'installation45Lampe d'armoire45Module LED45Cosse à fourche44Frame44Repère en acier inoxydable imprimé44Bloc de jonction traversant à 2 étages43Relais industriel42Cosse clip40Plug40Prolongateur40Alimentation à découpage39Transformateur de courant monophasé39Unité à connecteurs39Câble en nappe38Câble réseau38Parafoudre combiné38Peigne de pontage38Alimentation rail DIN37Borne enfichable37Connecteur transversal37Elément latéral de boîtier pour rail37Etiquette de câble37Embase pour le logement d'un parasurtenseur35Pièce de rechange35Switch réseau35Module34API - Module d'entrée33Connecteur fibre optique33Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs32Magasin de sertissage32Fusible plat standard31Relais industriel miniature31Répartiteur actif31Tournevis pour vis à fente31Borne de mesure sectionnable30Module enfichable30Borne de terre28Boîtier industriel27Pièce d'extrémité de boîtier pour rail27Toit antipluie27Module électronique26Tournevis cruciforme26Amplificateur de signal25API - Module d'extension25Bloc d'alimentation à découpage25Boîte de répartition25Borne d'alimentation25Embout pour vis à tête fendue25Emporte-pièce25Barrette femelle (standard)24Couvercle de boîtier24Module de communication24Plaque de traversée de câble24Sealing24Surveillance de charge électronique24Ventilateur à filtre24Borne de raccordement pour capteurs/actionneurs23Convertisseur analogique23Appareil de mesure numérique à encastrer22Câble de données22Cadre de blindage22Convertisseur de courant22Étrier de maintien22Insert en mousse22Elément avant de boîtier pour rail21Adaptateur pour capteurs/actionneurs20Bloc de jonction-fusibles de traversée20Accessoire de connectique pour capteurs/actionneurs19Accessoire19API - Module de sortie19Circuit d'arrêt de protection19Élément de transfert19Joint à bride19Pince à dénuder19Sacoche à outils non équipée19API - Coupleur de Bus de terrain18Cadre de module18Capot de boîtier pour rail18Convertisseur CC/CC18Etiquette imprimée18Lame de rechange pour couteau à dénuder18Connecteur fil à carte17Mounting frame17Accessoires16Bloc de jonction sectionnable16Bouchon d'obturation16Câble patch16Connecteur sous-répartiteur16Convertisseur de température16Couteau pour pince à dénuder16Module pour parasurtenseur16Module système bus16Verrouillage16Alimentation électrique15Bloc de jonction de traversée15Outil de montage15Plaque de mise à la terre15SUB-D mâle15Bloc de jonction de base pour fiche avec composant14Borne conducteur neutre14Câble ;14Connectique photovoltaïque14Convertisseur de mesure14Embout cruciforme14FO Câble patch14Module émetteur-récepteur SFP+14Relais de surveillance14Support de carte enfichable14Boîtier pour rail13Câble bus13Collier de blindage13Connecteur d'alimentation13Cosse à embout13Jeu de tournevis13Mallette à outils équipée13Module de protection de rechange13Plaque de montage pour armoire électrique13Relais temporisé13Set d'outils de sertissage13Adaptateur12antenne Câble de raccordement12API - Adaptateur12Boîtier de raccordement de parasurtenseur12branchement pour installation solaire Câble de raccordement12Cadre d'entrée de câble12Cloison de séparation12Contact pneumatique12Convertisseur de signaux12Couvercle12Pince coupante diagonale12Bloc de jonction à 2 étages pour conducteur de protection11Dénudeur de câble11Ex bouchon de fermeture11Module d'alimentation11Module SFP11Outil extracteur de câbles11Protection de contacts11Relais11Bloc de jonction traversant à 3 étages10Borne de répartiteur10Câble d'installation10Capot de protection10Clé coudée pour vis à 6 pans creux10Connecteur fibre optique (FO)10Insert de module10Joint profilé10Module répartiteur10Rail de montage10Support de montage de boîtier pour rail10Support10Accessoire de connecteur fibre optique9Automate de dénudage et de sertissage9Bague de sertissage9Bloc de jonction de sectionnement pour transducteurs9Câble capteurs/actionneurs9Cache9Cassette à lames pour dénude-câbles9Contact de pontage horizontal9Filtre d'échappement9Outil de desserrage pour contacts9RJ45 mâle9Système pour montage sur rail9Tournevis spécial9Alimentation8API - Antenne8Assortiment d'embouts simples8Câble moteur8Cadre de fixation8Insert pneumatique8Interrupteur sectionneur8Pied de montage8réseau informatique Câble de raccordement8Sacoche à outils équipée8set de fixation8Accessoire pour imprimante à transfert thermique7Cadre de verrouillage7Connecteur de sécurité enfichable7Convertisseur de courant différentiel7Cosse cylindrique femelle7Cosse cylindrique mâle7Couvercle pivotant de boîtier pour rail7Elément de base7Insert de coffret de rangement7Module bus7Module femelle RJ457Plaque de recouvrement7Platine d'adaptation7Prolongateur parallèle7Relais de surveillance de process7Separating partition7Wallbox7Anneau d'étanchéité6Bloc de contact bus6Bloc de jonction pour moteur6Borne à tige6Câble USB6Capuchon de protection pour capteurs/actionneurs6Compteur d'énergie monophasé6Connecteur transversal de parasurtenseur6Contre-écrou6Cosse à crochet6Coupe-câble6Covering hood6Dispositif de coupe automatique6Distributeur de potentiel6Embout Torx6Kit de sertissage6Lame interchangeable6Porte-documents6Porte-fusible6Porte-lame pour pince à dénuder6Raccord de câble à vis6Routeur LAN6Servante d'atelier6SUB-D femelle6Tournevis TX6Vis de fixation6alimentation Câble de raccordement5Amplificateur-séparateur5Automate de dénudage5Boîtier vide5Borne pour actionneurs5Bride de montage5Câble d'antenne5Clé à douille5Clé pour armoires de distribution5Connecteur RJ5Contacteur à semi-conducteurs5Cornière d'extrémité5Couteau à dénuder5Couvercle protecteur5Earthing ring5Elément de compensation de pression5Elément intermédiaire de boîtier pour rail5Encre5Insert pour outil5Jeu d'outils5Module à visser de de parasurtenseur5Pion de codage5Plaque de séparation5Prise électrique5Routeur5Surveillance d'installation5Système de codage5Vis de terre5Adaptateur à vis4Afficheur de process4Barrette mâle (standard)4Bloc de jonction à couteau de sectionnement4Bloc logique de sécurité4Borne collectrice de potentiel4Borne haute tension4Borne LED4Boulon de mise à la terre4Coffret de rangement4Connectique USB4Embase de fixation4Embout 6 pans4Etrier de rechange4Fixation murale4Guide-câble pour sertisseuse automatique ou automate de dénudage4Insert de données avec câble4Joint torique en caoutchouc4Lame pour outil d'insertion4Mallette à outils non équipée4Manchon de câble4Module de raccordement4Outil à main4Partie inférieure du boîtier4Pince à dénuder automatique4Pince universelle4Séparateur4Set de cordons de mesure de sécurité4Système de connecteur4Testeur de tension à 2 pôles4Transducteur de fréquence4Amenée de câbles3API - Écran tactile3Articulation extérieure3Bloc de liaison équipotentielle3Boîte vide3Boîtier de montage3Boîtier pour ordinateur monocarte3Boulons d'écartement3Cartouche fusible cylindrique3Commande3Composants pour connecteurs3Connecteur de raccordement3Connecteur3Couvercle du boîtier3Décharge de traction3Découpe-joints3Détecteur de mouvement3
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Forme
- femelle, droit146embase mâle horizontale99embase mâle verticale67mâle66Femelle63mâle, coudé40mâle, droit38femelle, coudé28embase femelle horizontale16embase mâle15embase femelle12Contact femelle3Contact mâle3embase femelle, verticale3Capuchon de protection1coudé1
- Dimension grille
- 1.27 mm13.50 mm343.81 mm1435 mm845.08 mm1547.5 mm27.62 mm519.52 mm210.16 mm6
- Certifications
- RoHS445
- Nbr total de pôles
- 1722132743753062772082891510261112122513121424151516151741818194209211227244261282304325341361441481
- Nbr de rangées
- Série
- Nombre de pôles
- Connexion
- Tension nominale
- Courant nominal
- Coté A
- Famille de couleurs
- Spécificités
- Contenu
- Longueur de câble
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
weidmueller
10000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de sortie (nom.) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Tension nominale de la bobine | Connexion | Courant de commutation (max.) | Tension de contact (max.) | Type de contact | Certifications | Type d'emballage | Dimension grille | Nombre total de pôles | Contenu | Section plage de travail (min.) | Section plage de travail (max.) | adapté pour | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Type de montage | Ports Ethernet | Spécificités | Vitesse de transfert LAN | Type de commande | Domaine d'application | Zone de pression (max.) | Plage de serrage (min.) | Modèle | Section câble flexible (max.) | Courant nominal - arrondi | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Tension de fonctionnement | Couleur | Référence abrégée | Pour marques | Adapté pour modèle | Section par fil | Longueur de la manche | Type d’isolation | Longueur | Section max. | Largeur d'accouplement | Épaisseur de contact | Section (min.) | Largeur | Hauteur | Indice de protection | Matériau | Ø du faisceau (max) | Courant de charge (max.) | Tension de commande (min.) | Tension de commande (max.) | Taille | Filetage extérieur | Tension de sortie maximale | Tension nominale | Type de filetage côté du raccordement | Forme | Norme de connecteur | Coté A | Coté de raccordement B | Nombre de pôles | Courant nominal | Ports 10/100/1000 Mb/s | Ports SFP | Taille du filetage | Sens d'enfichage | Nombre de pôles par rangée | Nombre d'emplacements de signaux | Nombre de distributeurs | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Série | Longueur du serre-câbles | Largeur de l'attache-câbles | Ø de dégainage (max.) | Ø de la zone de travail (min.) | Matériau du contact | Ø de la broche | Connecteur A | Longueur de câble | Connecteur B | Ø du trou | Spécification | Type de raccordement | Blindage | Tension de commutation | Fusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 212,50 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 24 V/DC | 960 W | 575 V/AC, 800 V/DC | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | 24 V/DC | cosse plate | 5 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 2 inverseurs (RT) | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | 8 | 120 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66,66 € Prix HT 616 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | 10 mm² | conducteurs avec isolant PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 69 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm | 18 mm | pour collier serre-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 79,99 € Prix HT 84 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | fonction PoE | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 21 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | 230 V/AC | enfichable | 6 A | 240 V/AC | 4 inverseurs (RT) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pince à sertir Weidmüller PZ 6/5 9011460000 0.25 à 6 mm² 1 pc(s)Conrad Electronic 237,50 € Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour embouts de câble | 6 mm² | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | borne à vis | - | - | - | RoHS | Piece | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pince à sertir Weidmüller PZ 6 ROTO 9014350000 0.14 à 6 mm² 1 pc(s)Conrad Electronic 170,83 € Prix HT 67 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour embouts de câble | 6 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Support de rail Weidmüller TSTW 5/M5 178100000-1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 244 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vierge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 61 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | ressort de traction | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 41 A | 6 mm² | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Weidmüller UR20-16DO-P 1315250000 API - Module de sortie 24 V/DCConrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cyan, jaune, magenta, noir | PrintJet Advanced Ink Set | Weidmüller | PrintJet Advanced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 24 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 500 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | 0.14 mm² | 6 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -10% 7,91 € 7,08 € Prix HT 58 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pince à sertir Weidmüller PZ 50 9006450000 25 à 50 mm² 1 pc(s)Conrad Electronic 249,17 € Prix HT 27 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour embouts de câble | 50 mm² | 25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | 80 mm | IP66, IP67, IP68 | aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Weidmüller ACT20M-CI-CO-S 1175980000 Amplificateur de signal 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 48 V | 240 W | 34 V/DC | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 135 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | 4.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | ressort de traction | - | - | - | RoHS | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 24 A | 2.5 mm² | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 21 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 10 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 99,99 € Prix HT 47 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 mm² | 6 mm² | conducteurs avec isolant sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | ressort de traction | - | - | - | RoHS | - | - | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 22 A | 2.5 mm² | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 90 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | raccord à vis | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm² | 41 A | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | ressort de traction | - | - | - | RoHS | - | - | - | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 41 A | 6 mm² | vert, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 16,66 € Prix HT 28 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 A | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | - | ressort de traction | - | - | - | RoHS | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 24 A | 2.5 mm² | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
