- Type de produit
- API - Câble de raccordement5056Boîtier mâle (platine)3324Connecteur confectionné pour capteurs/actionneurs3075Boîtier femelle pour câble2315Câble de raccordement1514Connecteur de circuit imprimé1314Bornier à ressort1197Bornier à vis1148Cordon de données confectionné pour capteurs/actionneurs889Bloc de jonction de passage852Bague de marquage820Marquage pour appareils690Système de marquage de câbles512Boîtier pour contacts mâles472Presse-étoupe388Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs378Interface relais377Cosse de câble tubulaire340Câble réseau, câble patch339Relais enfichable337Boîtier mâle325Coffret d'installation296Boîtier femelle pour platines295Contact à sertir290Embout simple d'extrémité de câble283Marqueur de câble276Embase258Bloc de jonction à fusibles255Borne pour circuits imprimés251Borne de passage249Embase à monter en saillie240Boîtier universel228Connecteur de données pour capteurs/actionneurs225Rallonge pour capteur/actionneur224Plaque de montage221Limiteur de surtension204Boîtier203Boîtier mural194Dispositif antisurtension187Borne pour conducteur de protection185Etiquette pour imprimante175Répartiteur passif174Module de transfert171Embase femelle170Porte-étiquette165Support rail160Boîtier de raccordement de générateur157Insert femelle150API - Câble148Borne pour carte de circuits imprimés138Embase mâle136Cosse à oeillet130Câble Ethernet129Clip de marquage125Relais à semi-conducteurs125Bloc de jonction de test sectionnable modulaire119Répartiteur à languette mâle117Barrette mâle encastrable (standard)116Commutateur Ethernet industriel113FO Câble de raccordement113Insert d'étanchéité112Connecteur d'électrovanne111Connecteur pour capteurs/actionneurs111Bornier à 2 étages110Support relais110Matrice à sertir108Bloc de jonction à plusieurs étages105Kit connecteur103Lampe LED pour machines101Insert mâle97Embout double d'extrémité de câble93Pince à sertir92Cartouche parafoudre89Serre-câble89Repérage de bornes88Bloc de distribution87Plaque pour presse-étoupes83Distributeur et adaptateur pour capteurs/actionneurs81Module relais81Rail DIN79Embase à encastrer78Micro-fusible78Borne de distribution76Relais statique75Connecteur rond72Bloc de jonction de test sectionnable68Carte relais67Bloc de jonction66Connecteur RJ4565Elément de base de boîtierpour rail65Insert65Convertisseur de signal62Marqueur pour gaine thermorétractable62API - Pièce de rechange pour module d'alimentation60Boîtier pour connecteur60Insert à contacts60Bouchon obturateur58Bloc de jonction pour composants57Plaque de terminaison pour bornes57Armoire murale56Insert de connecteur56Bornier à 3 étages54Bornier54Module convertisseur de courant53Bloc de jonction à 2 étages49Borne à étages d'installation47Embase prolongatrice47Lampe d'armoire45Module LED45Cosse à fourche44Frame44Repère en acier inoxydable imprimé44Bloc de jonction traversant à 2 étages43Relais industriel42Cosse clip40Plug40Alimentation à découpage39Prolongateur39Transformateur de courant monophasé39Unité à connecteurs39Câble en nappe38Câble réseau38Parafoudre combiné38Peigne de pontage38Alimentation rail DIN37Borne enfichable37Connecteur transversal37Elément latéral de boîtier pour rail37Etiquette de câble36Embase pour le logement d'un parasurtenseur35Pièce de rechange35Switch réseau35Module34API - Module d'entrée33Connecteur fibre optique33Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs32Magasin de sertissage32Fusible plat standard31Relais industriel miniature31Répartiteur actif31Tournevis pour vis à fente31Borne de mesure sectionnable30Module enfichable30Borne de terre28Boîtier industriel27Pièce d'extrémité de boîtier pour rail27Toit antipluie27Module électronique26Tournevis cruciforme26Amplificateur de signal25API - Module d'extension25Bloc d'alimentation à découpage25Boîte de répartition25Borne d'alimentation25Embout pour vis à tête fendue25Emporte-pièce25Barrette femelle (standard)24Couvercle de boîtier24Module de communication24Plaque de traversée de câble24Sealing24Surveillance de charge électronique24Ventilateur à filtre24Borne de raccordement pour capteurs/actionneurs23Convertisseur analogique23Câble de données22Cadre de blindage22Convertisseur de courant22Étrier de maintien22Elément avant de boîtier pour rail21Insert en mousse21Adaptateur pour capteurs/actionneurs20Bloc de jonction-fusibles de traversée20Accessoire de connectique pour capteurs/actionneurs19Accessoire19API - Module de sortie19Circuit d'arrêt de protection19Convertisseur de température19Joint à bride19Pince à dénuder19Sacoche à outils non équipée19API - Coupleur de Bus de terrain18Cadre de module18Capot de boîtier pour rail18Convertisseur CC/CC18Élément de transfert18Etiquette imprimée18Lame de rechange pour couteau à dénuder18Amplificateur-séparateur17Connecteur fil à carte17Mounting frame17Accessoires16Bloc de jonction sectionnable16Bouchon d'obturation16Câble patch16Connecteur sous-répartiteur16Couteau pour pince à dénuder16Module pour parasurtenseur16Module système bus16Alimentation électrique15Bloc de jonction de traversée15Outil de montage15Plaque de mise à la terre15SUB-D mâle15Verrouillage15Bloc de jonction de base pour fiche avec composant14Borne conducteur neutre14Câble ;14Connectique photovoltaïque14Convertisseur de mesure14Embout cruciforme14FO Câble patch14Module émetteur-récepteur SFP+14Plaque de montage pour armoire électrique14Relais de surveillance14Support de carte enfichable14Boîtier pour rail13Câble bus13Cloison de séparation13Collier de blindage13Connecteur d'alimentation13Cosse à embout13Jeu de tournevis13Mallette à outils équipée13Module de protection de rechange13Relais temporisé13Set d'outils de sertissage13Adaptateur12antenne Câble de raccordement12API - Adaptateur12Boîtier de raccordement de parasurtenseur12branchement pour installation solaire Câble de raccordement12Cadre d'entrée de câble12Contact pneumatique12Convertisseur de signaux12Couvercle12Pince coupante diagonale12Bloc de jonction à 2 étages pour conducteur de protection11Dénudeur de câble11Ex bouchon de fermeture11Module d'alimentation11Module SFP11Outil extracteur de câbles11Protection de contacts11Relais11Bloc de jonction traversant à 3 étages10Borne de répartiteur10Câble d'installation10Capot de protection10Clé coudée pour vis à 6 pans creux10Connecteur fibre optique (FO)10Insert de module10Joint profilé10Module répartiteur10Rail de montage10Support de montage de boîtier pour rail10Support10Accessoire de connecteur fibre optique9Accessoire pour imprimante à transfert thermique9Automate de dénudage et de sertissage9Bague de sertissage9Bloc de jonction de sectionnement pour transducteurs9Câble capteurs/actionneurs9Cache9Cassette à lames pour dénude-câbles9Contact de pontage horizontal9Filtre d'échappement9Outil de desserrage pour contacts9RJ45 mâle9Système pour montage sur rail9Tournevis spécial9Alimentation8API - Antenne8Assortiment d'embouts simples8Câble moteur8Cadre de fixation8Insert pneumatique8Interrupteur sectionneur8Pied de montage8réseau informatique Câble de raccordement8Sacoche à outils équipée8set de fixation8Cadre de verrouillage7Connecteur de sécurité enfichable7Convertisseur de courant différentiel7Cosse cylindrique mâle7Couvercle pivotant de boîtier pour rail7Elément de base7Insert de coffret de rangement7Module bus7Module femelle RJ457Plaque de recouvrement7Platine d'adaptation7Prolongateur parallèle7Relais de surveillance de process7Separating partition7Wallbox7alimentation Câble de raccordement6Anneau d'étanchéité6Bloc de contact bus6Bloc de jonction pour moteur6Borne à tige6Câble USB6Capuchon de protection pour capteurs/actionneurs6Compteur d'énergie monophasé6Connecteur transversal de parasurtenseur6Contre-écrou6Cosse à crochet6Cosse cylindrique femelle6Covering hood6Dispositif de coupe automatique6Distributeur de potentiel6Embout Torx6Kit de sertissage6Lame interchangeable6Porte-documents6Porte-fusible6Porte-lame pour pince à dénuder6Prise électrique6Raccord de câble à vis6Routeur LAN6Servante d'atelier6SUB-D femelle6Tournevis TX6Vis de fixation6Automate de dénudage5Boîtier vide5Borne pour actionneurs5Bride de montage5Câble d'antenne5Clé à douille5Clé pour armoires de distribution5Connecteur RJ5Contacteur à semi-conducteurs5Cornière d'extrémité5Coupe-câble5Couteau à dénuder5Couvercle protecteur5Earthing ring5Elément de compensation de pression5Elément intermédiaire de boîtier pour rail5Encre5Insert pour outil5Jeu d'outils5Module à visser de de parasurtenseur5Pion de codage5Plaque de séparation5Routeur5Surveillance d'installation5Système de codage5Vis de terre5Adaptateur à vis4Afficheur de process4Appareil de mesure numérique à encastrer4Barrette mâle (standard)4Bloc de jonction à couteau de sectionnement4Bloc logique de sécurité4Borne collectrice de potentiel4Borne haute tension4Borne LED4Boulon de mise à la terre4Coffret de rangement4Connectique USB4Embase de fixation4Embout 6 pans4Etrier de rechange4Fixation murale4Guide-câble pour sertisseuse automatique ou automate de dénudage4Insert de données avec câble4Joint torique en caoutchouc4Lame pour outil d'insertion4Mallette à outils non équipée4Manchon de câble4Module de raccordement4Outil à main4Partie inférieure du boîtier4Pince à dénuder automatique4Pince universelle4Séparateur4Set de cordons de mesure de sécurité4Système de connecteur4Testeur de tension à 2 pôles4Transducteur de fréquence4Amenée de câbles3API - Écran tactile3Articulation extérieure3Bloc de liaison équipotentielle3Boîte vide3Boîtier de montage3Boîtier pour ordinateur monocarte3Boulons d'écartement3Cartouche fusible cylindrique3Commande3Composants pour connecteurs3Connecteur de raccordement3Connecteur3Couvercle du boîtier3Décharge de traction3Découpe-joints3Détecteur de mouvement3
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Forme
- femelle, droit43femelle, coudé10Femelle2mâle, coudé1mâle, droit1
- Dimension grille
- 5 mm15.08 mm4010.16 mm3
- Nbr total de pôles
- 34445664738293103112122131142152182201231241
- Série
- série BL/SL40série BU/SU3
- Nbr de rangées
- Tension nominale
- Coté A
- Nombre de pôles
- Longueur de câble
- Coté de raccordement B
- Type de filetage côté du raccordement
- Norme de connecteur
- Courant nominal
- Certifications
- Connexion
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
weidmueller
10000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Contenu | Certifications | Section de câble rigide (max.) | Courant nominal - arrondi | Type d'emballage | Famille de couleurs | Section plage de travail (min.) | Section plage de travail (max.) | adapté pour | Tension nominale de la bobine | Courant de commutation (max.) | Tension de contact (max.) | Type de contact | Tension de sortie (nom.) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Type de montage | Tension nominale | Connecteur A | Longueur de câble | Connecteur B | Section par fil | Longueur de la manche | Type d’isolation | Modèle | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Forme | Dimension grille | Interfaces | Largeur | Hauteur | Indice de protection | Matériau | Ports Ethernet | Spécificités | Vitesse de transfert LAN | Longueur | Domaine d'application | Zone de pression (max.) | Plage de serrage (min.) | Ports 10/100/1000 Mb/s | Tension de sortie maximale | Tension de fonctionnement | Taille du filetage | Type de commande | Spécification | AWG max. | Nombre de conducteurs | Type de câble | Blindage | Section max. | Ø du trou | Ø du faisceau (max) | Série | Nombre total de pôles | Diamètre | Signal d'entrée max. (tension) | Signal d'entrée max. (Courant) | Courant de charge (max.) | Tension de commande (min.) | Tension de commande (max.) | Couleur | Référence abrégée | Pour marques | Adapté pour modèle | Largeur d'accouplement | Épaisseur de contact | Section (min.) | Nombre d'emplacements de signaux | Nombre de distributeurs | Type de filetage côté du raccordement | Norme de connecteur | Coté A | Coté de raccordement B | Nombre de pôles | Courant nominal | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Filetage extérieur | Fonctions | Fusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -10% Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | ressort de traction | 2.5 mm² | 50 pc(s) | RoHS | 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -12% Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | raccord à vis | 35 mm² | 20 pc(s) | RoHS | 35 mm² | 110 A | Piece | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66,66 € Prix HT 187 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | 10 mm² | conducteurs avec isolant PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | enfichable | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | - | - | - | 24 V/DC | 6 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 480 W | 240 V/AC, 340 V/DC | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 108 sets en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm | 18 mm | pour collier serre-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 960 W | 575 V/AC, 800 V/DC | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour collier serre-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | 6 mm | à coller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
187,49 € Prix HT 29 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | noir, rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 V | Banane mâle 4 mm | 1.00 m | pointe de test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 sets en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | ressort de traction | 2.5 mm² | 100 pc(s) | RoHS | 2.5 mm² | 24 A | Piece | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 7 sets en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | 500 pc(s) | RoHS | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 mm² | 6 mm | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 229 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vierge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | femelle, droit | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-SUB9, RJ-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 47 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | raccord à vis | 25 mm² | 1 pc(s) | RoHS | 16 mm² | 76 A | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | 160 mm | IP66, IP67, IP68 | aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 87,49 € Prix HT 49 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | fonction PoE | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 721 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vierge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour collier serre-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,49 € Prix HT 82 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
224,17 € Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour embouts de câble | 6 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Boîtier vide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 499,17 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | fonction PoE | 1000 MBit/s | - | - | - | - | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53,33 € Prix HT 71 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 16 nov. | raccord à vis | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49,99 € Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | 80 mm | IP66, IP67, IP68 | aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | raccord à vis | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 21 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | enfichable | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | 6 A | 240 V/AC | 4 inverseurs (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 9 mm | pour collier serre-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,57 €, Prix HT 3 sets en stock Livraison avant le ven. 9 oct. | - | - | - | RoHS | - | - | - | violet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 7 | 27 | 8 x | S/FTP | S/FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
