Catégories populaires :
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Culot | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Connexion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 36 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 12 V | non pertinent | clair | 0.72 W | T1 | 60 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Quadrios 23O188 Ampoule de vélo 12 V 3 W Culot E10 blanc 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | 12 V | non pertinent | blanc | 3 W | - | 250 mA | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Prix HT 270 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | E5.5 | - | - | - | à fils | |||
![]() Prix HT 292 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | E14 | - | - | RoHS | à souder | |||
![]() Similaire à la photo -11% Prix HT 203 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 28 V | non pertinent | clair | 0.6 W | Bi-Pin 2.54 mm | 21 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 84 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 9 V | non pertinent | clair | 0.36 W | - | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Barthelme 00642530 Ampoule de vélo 2.50 V 0.75 W clair 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1279 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | 2.50 V | non pertinent | clair | 0.75 W | - | 300 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 480 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 19 V | non pertinent | clair | 0.76 W | - | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Prix HT 44 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 28 V | non pertinent | clair | 1.20 W | T1 3/4 MG | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() BELI-BECO 5027 Ampoule de vélo 6 V 0.60 W clair 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 303 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 6 V | non pertinent | clair | 0.60 W | - | 100 mA | 1 pc(s) | - | - | |||









