%categorydescription%
- Type de produit
- Borne de passage128Borne pour conducteur de protection58Borne à étages d'installation55Borne d'installation21Bloc de jonction à fusibles20Bloc de jonction à couteau de sectionnement15Borne de blindage10Borne pour capteur10Borne de passage double8Connecteur mâle8Fiche de liaison8Borne conducteur neutre7Bloc de jonction sectionnable6Borne à tige6Cloison de séparation6Bloc de jonction de passage5Borne de mesure sectionnable5Élément de jonction5Plaque de séparation5Borne de fonction3Bloc de jonction2Borne de répartiteur2Borne pour conducteur de protection double2Bloc de jonction pour moteur1Connecteur de sécurité enfichable1Levier de séparation de fusible1Plaque signalétique1Porte-fusible1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Wieland Electric400
- Contenu
- 1 pc(s)3610 pc(s)3120 pc(s)1525 pc(s)1050 pc(s)125100 pc(s)183
- Connexion
- raccordement à ressort168raccord à vis158enfichable28borne10raccord à boulon6borne à vis4Push-In1Raccordement à ressort Push-In1cosse plate1
- Famille de couleurs
- gris181bleu71vert64noir13orange11multicolore10rouge10blanc1jaune1
- Section câble flexible (max.)
- Section de câble rigide (max.)
- Courant nominal - arrondi
- Certifications
- Type d'emballage
- Offres et autres
Borniers Wieland
400 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Courant nominal - arrondi | Contenu | Type d'emballage | Famille de couleurs | Section de câble rigide (max.) | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -45% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 240 mm² | 415 A | 10 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | borne | - | - | 10 pc(s) | Piece | multicolore | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à boulon | 50 mm² | 150 A | 25 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à boulon | 120 mm² | 265 A | 25 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | 20 pc(s) | - | vert | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 6 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 2.5 mm² | 25 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis, raccord à vis | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
-7% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 26 A | 50 pc(s) | - | - | 6 mm² | - | |||
![]() -34% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 240 mm² | 415 A | 10 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 32 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() -9% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 32 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 41 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | - | 100 pc(s) | - | vert | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | enfichable, raccordement à ressort | 4 mm² | - | 100 pc(s) | - | vert | 4 mm² | - | |||
![]() -34% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 185 mm² | 353 A | 10 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() -35% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 240 mm² | 415 A | 10 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | - | 6 mm² | 32 A | 100 pc(s) | Piece | bleu | 6 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 16 mm² | - | 25 pc(s) | - | vert | 25 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à boulon | 6 mm² | 41 A | 50 pc(s) | Piece | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | vert | 6 mm² | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | noir | 6 mm² | - | |||
![]() -13% Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 16 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 10 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 6 mm² | - | |||
-19% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 57 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | noir | 4 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 57 A | 50 pc(s) | - | gris | 16 mm² | - | |||
![]() -14% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | noir | 4 mm² | - | |||
-19% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 57 A | 50 pc(s) | - | bleu | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | - | 100 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | bleu | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 16 mm² | 76 A | 50 pc(s) | - | bleu | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 6 mm² | - | 100 pc(s) | - | vert | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 1 A | 100 pc(s) | - | orange | 4 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 41 A | 100 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 150 mm² | 309 A | 10 pc(s) | - | gris | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | - | 100 pc(s) | - | vert | 10 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 2.5 mm² | 24 A | 50 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | rouge | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | rouge | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 6.3 A | 50 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
-14% Prix HT Bientôt disponible | enfichable | 4 mm² | 20 A | 50 pc(s) | - | - | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 1 A | 100 pc(s) | - | rouge | 4 mm² | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 1.5 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 1.5 mm² | - | |||
![]() -14% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 10 A | 50 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 6.3 A | 50 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 2.5 mm² | 12 A | 50 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 1 A | 100 pc(s) | - | rouge | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 1.5 mm² | 17.5 A | 50 pc(s) | - | gris | 1.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 28 A | 50 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 1.5 mm² | 17.5 A | 100 pc(s) | - | gris | 2.5 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 6 mm² | 41 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 2.5 mm² | 16 A | 50 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 10 A | 50 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 10 mm² | 57 A | 100 pc(s) | - | bleu | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 10 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 6 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 10 mm² | 10 A | 50 pc(s) | - | gris | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | enfichable, raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 10 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 10 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | gris | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 10 mm² | - | 50 pc(s) | - | vert | 10 mm² | - | |||
![]() -8% Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 50 pc(s) | - | gris | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | enfichable, raccordement à ressort | 4 mm² | - | 100 pc(s) | - | vert | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 20 A | 100 pc(s) | - | - | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | orange | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | orange | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | raccordement à ressort | 2.5 mm² | 24 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
-7% Prix HT Bientôt disponible | raccord à vis | 4 mm² | 26 A | 50 pc(s) | - | - | 6 mm² | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | enfichable, raccordement à ressort | 4 mm² | 32 A | 100 pc(s) | - | bleu | 4 mm² | - | |||
Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | 2.5 mm² | - | 1 pc(s) | - | vert, jaune | 4 mm² | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 474 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | Piece | blanc | - | RoHS | |||
![]() Shunt isolé fasis Wieland Electric Z7.280.6627.0 1 pc(s)Conrad Electronic 1,08 € Prix HT 25 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | RoHS | |||
![]() Cloison selos Wieland Electric 07.311.1255.0 gris 1 pc(s)Conrad Electronic 0,51 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | gris | - | RoHS | |||
![]() Barre de cavalier selos Wieland Electric Z7.281.0627.0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 102 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | 4 mm² | RoHS | |||
![]() Shunt isolé fasis Wieland Electric Z7.280.6327.0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 183 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | RoHS | |||
![]() Shunt isolé fasis Wieland Electric Z7.280.6227.0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 140 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | RoHS | |||

























































































