%categorydescription%
- Type de produit
- Foret pour avant-trou819
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Fein681Metabo75RUKO48Makita15
- Ø de perçage
- 12 mm2013 mm1814 mm2314.3 mm115 mm1815.5 mm116 mm2117 mm2117.5 mm118 mm2519 mm2319.5 mm120 mm2521 mm1922 mm2623 mm1924 mm2425 mm1926 mm2326.5 mm127 mm1928 mm2129 mm1930 mm2431 mm1532 mm2333 mm1234 mm1435 mm1936 mm1437 mm1238 mm1239 mm1240 mm1841 mm1042 mm1143 mm1244 mm1245 mm1646 mm1247 mm1248 mm1249 mm1250 mm1751 mm952 mm953 mm854 mm955 mm1256 mm957 mm958 mm959 mm960 mm1361 mm462 mm463 mm464 mm465 mm666 mm167 mm168 mm169 mm170 mm271 mm172 mm173 mm174 mm175 mm176 mm177 mm178 mm180 mm2100 mm1
- Matériau
- HSS437carbure de tungstène293HSSE-Co 514
- compatibilité du matériau
- acier129laiton62aluminium41plastique39Acier inoxydable29HSS28Acier fortement allié27Acier spécial23Alliage de titane23Fonte23Métaux non ferreux23bronze23cuivre23Métal léger22Acier coulé19métal18acier inoxydable13INOX10Titane8acier allié7Carbure de tungstène5Acier moulé3Acier à outils2
- Longueur de travail
- logement d'outil
- Ø de tige
- Offres et autres
Fraises
819 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Ø de perçage | logement d'outil | compatibilité du matériau | Matériau | Longueur de travail | Ø de tige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 40,83 € Prix HT 17 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 14 mm | QuickIN | Carbure de tungstène | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() 14,16 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 13 mm | tige Weldon | HSS | HSS | 25 mm | 19 mm | |||
19,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 mm | tige Weldon | - | HSS | 50 mm | 19.05 mm | |||
22,49 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 14 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() 66,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 42 mm | - | - | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() 21,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 23 mm | tige Weldon | Acier fortement allié | HSS | 25 mm | 19.05 mm | |||
116,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 45 mm | - | - | HSS | - | - | |||
24,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() 149,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 70 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, INOX, acier, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | 6.35 mm | |||
![]() Fraise carbure Ultra50 Weldon Ø34/50 Fein 63127298010 34 mm 1 pc(s)Conrad Electronic 46,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 34 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 73,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 50 mm | - | - | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() RUKO 108220F 108220F Foret pour avant-trou 20 mm TiAIN 1 pc(s)Conrad Electronic 46,66 € Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 20 mm | tige Weldon | Acier inoxydable, acier, aluminium, laiton, plastique | HSS | 30 mm | 19 mm | |||
54,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 35 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() 61,66 € Prix HT 12 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 40 mm | - | - | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() 43,33 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 12 mm | QuickIN | - | carbure de tungstène | 35 mm | 18 mm | |||
![]() Fraise HSS-Nova 50 Ø 46 x 50 Weldon Fein 63134460052 46 mm 1 pc(s)Conrad Electronic 78,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 46 mm | tige Weldon | - | HSS | 50 mm | - | |||
24,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 22 mm | - | - | HSS | - | - | |||
108,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 60 mm | - | - | HSS | - | - | |||
43,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 116,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 51 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, INOX, Titane, acier, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
63,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 45 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 162,49 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 76 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, Titane, acier, acier inoxydable, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | 6.35 mm | |||
56,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 38 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 95,83 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 64 mm | QuickIN | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, INOX, acier, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() 44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 34 mm | - | - | - | - | - | |||
21,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 mm | - | - | HSS | - | - | |||
58,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 40 mm | - | - | HSS | - | - | |||
71,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 45 mm | - | - | HSS | - | - | |||
22,49 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 12 mm | tige Weldon | - | HSS | 50 mm | 19.05 mm | |||
![]() RUKO 108218F 108218F Foret pour avant-trou 18 mm TiAIN 1 pc(s)Conrad Electronic 37,49 € Prix HT Bientôt disponible | 18 mm | tige Weldon | Acier inoxydable, acier, aluminium, laiton, plastique | HSS | 30 mm | 19 mm | |||
![]() RUKO 108218E Foret pour avant-trou 18 mm Cobalt 1 pc(s)Conrad Electronic -33% 43,33 € 29,16 € Prix HT Bientôt disponible | 18 mm | tige Weldon | Acier inoxydable, acier, aluminium, laiton, plastique | HSSE-Co 5 | 30 mm | 19 mm | |||
-19% 26,66 € 21,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 15 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() Fraise carbure Ultra50 Weldon Ø33/50 Fein 63127297010 33 mm 1 pc(s)Conrad Electronic 46,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 33 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Fraise carbure Ultra50 Weldon Ø35/50 Fein 63127299010 35 mm 1 pc(s)Conrad Electronic 51,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 35 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 46,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 33 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 31 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 34,16 € Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 22 mm | tige Weldon | Acier coulé, Métal léger, Métaux non ferreux, acier | HSS | 30.0 mm | 19 mm | |||
![]() Similaire à la photo 73,33 € Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 40 mm | tige Weldon | acier | HSS | 30.0 mm | 19 mm | |||
![]() Similaire à la photo RUKO 108518 108518 Foret pour avant-trou 18 mm 1 pc(s)Conrad Electronic 48,33 € Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. | 18 mm | tige Weldon | acier, aluminium, laiton, plastique | HSS | 55.0 mm | 19 mm | |||
187,49 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 60 mm | - | - | HSS | - | - | |||
99,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 60 mm | - | - | HSS | - | - | |||
64,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 30 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() 24,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 mm | tige Weldon | HSS | HSS | 25 mm | 19.05 mm | |||
-13% 124,99 € 108,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 41 mm | - | - | HSS | - | - | |||
104,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 40 mm | - | - | HSS | - | - | |||
91,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 39 mm | - | - | HSS | - | - | |||
44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 39 mm | - | - | HSS | - | - | |||
71,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 38 mm | - | - | HSS | - | - | |||
91,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 38 mm | - | - | HSS | - | - | |||
81,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 36 mm | - | - | HSS | - | - | |||
81,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 35 mm | - | - | HSS | - | - | |||
36,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 36 mm | - | - | HSS | - | - | |||
64,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 35 mm | - | - | HSS | - | - | |||
81,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 34 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() -6% 43,33 € 40,83 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 32 mm | tige Weldon | Acier à outils | HSS | 50 mm | 19.05 mm | |||
51,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 31 mm | - | - | HSS | - | - | |||
64,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 31 mm | - | - | HSS | - | - | |||
66,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 43 mm | - | - | HSS | - | - | |||
104,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 56 mm | - | - | HSS | - | - | |||
87,49 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 57 mm | - | - | HSS | - | - | |||
![]() 95,83 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 65 mm | QuickIN | acier | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 12 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 13 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() -9% 38,33 € 34,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 17 mm | - | - | carbure de tungstène | - | - | |||
![]() 39,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 mm | - | - | carbure de tungstène | 35 mm | - | |||
![]() 154,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 74 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, INOX, acier, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | 6.35 mm | |||
![]() 104,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 60 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, acier, acier inoxydable, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | 6.35 mm | |||
![]() 116,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 62 mm | 6,35 mm | acier | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 104,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 56 mm | - | Acier spécial, Alliage de titane, Fonte, acier, acier inoxydable, bronze, cuivre, laiton | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 99,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 55 mm | 6,35 mm | acier | carbure de tungstène | 50 mm | 6.35 mm | |||
91,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 61 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
79,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 57 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
79,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 56 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
68,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 48 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
68,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 47 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
76,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 54 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
54,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 39 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
44,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 27 mm | - | - | carbure de tungstène | 50 mm | - | |||
![]() 68,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 53 mm | - | - | carbure de tungstène | - | - | |||
![]() 63,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 46 mm | - | - | carbure de tungstène | - | - | |||
![]() 61,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 48 mm | - | - | carbure de tungstène | - | - | |||
![]() 34,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 22 mm | - | - | carbure de tungstène | - | - | |||
56,66 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 22 mm | QuickIN | métal | carbure de tungstène | - | - | |||
![]() 133,33 € Prix HT Livraison avant le mer. 9 déc. | 65 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 108,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 50 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 78,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 29 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 83,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 35 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 87,49 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 40 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 133,33 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 65 mm | - | - | carbure de tungstène | 75 mm | - | |||

























































































