%categorydescription%
- Type de produit
- Régulateur de tension - Linéaire31Régulateur de tension - Contrôleur de commutation CC/CC22Référence de tension3
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- STMicroelectronics33ON Semiconductor19TRU COMPONENTS2Conrad Components1Linear Technology1
- Type de sortie
- Fixe56Réglable1
- Boîtier
- TO-220AB11SOIC-89TO-92-37SO-86TO-220-34DPAK3TO-220FP3TO-923Vertical3DIP-82TO-2202DPAK-31SOT-2231TO-220-51
- Type de montage
- trou traversant36montage en saillie20
- Sortie courant
- Tension de sortie minimale
- Type d'emballage
- Certifications
- Offres et autres
Regulateur De Tension Fixe
56 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Type de sortie | Sortie courant | Tension de sortie minimale | Type de montage | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 208 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 153 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220-3 | Fixe | 1.50 A | 15 V | trou traversant | RoHS | Tube | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 519 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 12 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 541 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 3 | DPAK | Fixe | 500 mA | 5 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 79 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 7 | DPAK | Fixe | 500 mA | 12 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2414 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 5 | SOT-223 | Fixe | 800 mA | 3.3 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Prix HT 301 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | Vertical | Fixe | 1 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1212 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 7 | TO-220 | Fixe | 1.5 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Prix HT 140 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | Vertical | Fixe | 1 A | 3.3 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1638 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | 3.3 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 18 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 5 | TO-220-5 | Fixe | 3 A | - | trou traversant | - | Tube | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 3 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | 12 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 79 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220FP | Fixe | 1.5 A | -15 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1287 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 15 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,26 € Prix HT 590 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 7 | TO-220AB | Fixe | 500 mA | 12 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 31 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220FP | Fixe | 1.5 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 239 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 2 | TO-220AB | Fixe | 1 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 226 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 500 mA | 5 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 40 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1300 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 50Lots: 50 | TO-220-3 | Fixe | 1.50 A | 24 V | trou traversant | RoHS | Tube | |||
-51% 0,26 € 0,12672 € Prix HT 75 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 5 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
Prix HT 27 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 5 | DIP-8 | Fixe | 0.50 A | - | trou traversant | - | Tube | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3127 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 15 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 566 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 12 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 277 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 15 | SO-8 | Fixe | 100 mA | 5 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 558 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 7 | TO-220 | Fixe | 1.5 A | 12 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 1700 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
Prix HT 2800 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | TO-92-3 | Fixe | 0.10 A | - | trou traversant | - | Bulk | |||
Prix HT 3600 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 971 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 15 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 130 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220FP | Fixe | 1.5 A | 24 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 698 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 7 | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 5 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 2430 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 10Lots: 10 | TO-92 | Fixe | 0.10 A | - | trou traversant | - | Bulk | |||
Similaire à la photo Prix HT 1030 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 10Lots: 10 | DIP-8 | Fixe | 0.50 A | - | trou traversant | - | Tube | |||
Prix HT 300 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
Prix HT 6090 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 10Lots: 10 | TO-220-3 | Fixe | 0.10 A | - | trou traversant | - | Bulk | |||
Prix HT 2400 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0,11 € Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 8 | SO-8 | Fixe | 100 mA | 12 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 138 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | SO-8 | Fixe | 100 mA | -12 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 69 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 15 | SO-8 | Fixe | 100 mA | 3.3 V | montage en saillie | - | - | |||
![]() Prix HT 270 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | Vertical | Fixe | 1 A | 12 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 20 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | 8 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | SO-8 | Fixe | 100 mA | 5 V | montage en saillie | - | - | |||
Similaire à la photo Prix HT 155 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 5 | DPAK-3 | Fixe | 1 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
Prix HT 3900 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 100Lots: 100 | SOIC-8 | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
Prix HT 1100 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 10Lots: 10 | DPAK | Fixe | 0.10 A | - | montage en saillie | - | Tube | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 3 | SOIC-8 | Fixe, Réglable | 0.10 A | 5 V | montage en saillie | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 118 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220-3 | Fixe | 1.5 A | 3.3 V | trou traversant | RoHS | - | |||
Prix HT 110 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10Lots: 10 | TO-92 | Fixe | 0.10 A | - | trou traversant | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 92 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 3 | TO-220AB | Fixe | 500 mA | 3.3 V | trou traversant | - | - | |||
Prix HT 70 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | TO-92-3 | Fixe | 100 mA | -12 V | trou traversant | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 232 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. | TO-220AB | Fixe | 1.5 A | 15 V | trou traversant | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 80 pièces en stock Livraison avant le jeu. 1 oct. Min: 10 | SO-8 | Fixe | 100 mA | 15 V | montage en saillie | - | - | |||
Prix HT 2120 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. Min: 10Lots: 10 | TO-92 | Fixe | 0.10 A | - | trou traversant | - | Bulk | |||



































