%categorydescription%
- Type de produit
- Relais statique134
- Marque
- Weidmüller75Murrelektronik34WAGO25
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Tension de contact (max.)
- 5 V/DC124 V/DC230 V/DC233 V/DC135 V/DC344 V/DC148 V/DC7353 V/DC460 V/DC5230 V/AC23250 V/AC3350 V/DC1
- Tension de commande (max.)
- 5 V/DC115.5 V/DC312 V/DC624 V/DC1324 V/AC830 V/DC735 V/DC140 V/DC148 V/DC553 V/DC1760 V/AC660 V/DC6110 V/DC6120 V/AC8220 V/DC6230 V/AC8250 V/AC2270 V/AC1
- Tension de commande (min.)
- 1.9 V/DC13.5 V/DC14 V/DC35 V/DC1110 V/DC2311 V/DC112 V/DC715 V/DC218 V/DC120 V/DC124 V/DC1324 V/AC848 V/AC648 V/DC690 V/AC1110 V/DC6120 V/AC8140 V/AC1175 V/AC1220 V/DC6230 V/AC8
- Courant de charge (max.)
- Tension de sortie maximale
- Type d'emballage
- Certifications
- Offres et autres
Relais Optocoupleur
134 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de contact (max.) | Courant de charge (max.) | Tension de commande (min.) | Tension de commande (max.) | Tension de sortie maximale | Type d'emballage | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/AC | 24 V/AC | - | - | - | |||
Prix HT 23 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 60 V/DC | 0.1 A | - | - | 60 V/DC | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 28 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 33 V/DC | 4 A | 24 V/DC | 24 V/DC | 33 V/DC | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 64 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 24 V/DC | 24 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 136 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 2 A | 4 V/DC | 5.5 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 5 V/DC | - | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 24 V/DC | 24 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 24 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 90 V/AC | 250 V/AC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/AC | 24 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 48 V/DC | 60 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT 5 sets en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 24 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 12 V/DC | 12 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 48 V/DC | 60 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 48 V/AC | 60 V/AC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 60 V/DC | 100 mA | 24 V/DC | 24 V/DC | 60 V/DC | Piece | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 30 V/DC | - | 5 V/DC | 5 V/DC | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo Prix HT 13 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 10 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 6 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 35 V/DC | 0.2 A | 10 V/DC | 35 V/DC | 35 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 48 V/DC | 2 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -11% Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 35 V/DC | 2 A | 10 V/DC | 48 V/DC | 35 V/DC | Piece | RoHS | |||
18,33 € Prix HT 40 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 60 V/DC | 0.1 A | - | - | 60 V/DC | Piece | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 12 oct. | 24 V/DC | 5 A | 15 V/DC | 40 V/DC | 24 V/DC | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.1 A | 230 V/AC | 230 V/AC | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,99 € Prix HT 47 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 2 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 24 V/AC | 24 V/AC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 220 V/DC | 220 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 12 V/DC | 12 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 110 V/DC | 110 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/AC | 24 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 48 V/AC | 60 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 48 V/AC | 60 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 12 V/DC | 12 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 220 V/DC | 220 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 48 V/AC | 60 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 24 V/AC | 24 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 250 V/AC | 1 A | 12 V/DC | 53 V/DC | 250 V/AC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -6% Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 10Lots: 10 | 48 V/DC | - | 1.9 V/DC | 30 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 6 oct. | 30 V/DC | 6 A | 18 V/DC | 30 V/DC | 24 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le mar. 22 sept. | 48 V/DC | 2 A | 10 V/DC | 48 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() Prix HT 3 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.2 A | 15 V/DC | 30 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 230 V/AC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | - | - | - | |||
- | - | 175 V/AC | 270 V/AC | 30 V/DC | Piece | - | ||||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 10 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() WAGO Relais statique 859-796 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 10 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | 48 V/DC | 0.5 A | 10 V/DC | 53 V/DC | 48 V/DC | Piece | RoHS | |||
![]() WAGO Relais statique 859-794 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 11 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 120 V/AC | 120 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 12 V/DC | 12 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.1 A | 48 V/DC | 60 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 48 V/AC | 60 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 110 V/DC | 110 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 220 V/DC | 220 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 110 V/DC | 110 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 12 V/DC | 12 V/DC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 110 V/DC | 110 V/DC | 48 V/DC | Piece | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 48 V/DC | 0.5 A | 24 V/AC | 24 V/AC | 48 V/DC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 5 V/DC | 5 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 220 V/DC | 220 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 110 V/DC | 110 V/DC | 230 V/AC | Package | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mar. 15 déc. | 230 V/AC | 0.1 A | 230 V/AC | 230 V/AC | 230 V/AC | Package | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||

























































































