%categorydescription%
- Type de produit
- Résistance à couche métallique1594Résistance de précision71Résistance à couche fine1Résistance SMD1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Viking Tech1567VitrOhm70Vishay23TE Connectivity6Weltron5
- Certifications
- RoHS1648AEC766
- Contenu
- 1 pc(s)11422000 pc(s)529
- Forme de construction
- 02071671
- Résistance
- Charge admissible
- Tolérance +/-
- Type d'emballage
- Offres et autres
Resistance Melf
1671 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Forme de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 12000 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. Min: 2000Lots: 2000 | 3 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2500 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. Min: 100Lots: 100 | 220 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 442 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 475 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 136000 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. Min: 2000Lots: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 562 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 590 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8000 pièces en stock Livraison avant le lun. 5 oct. Min: 2000Lots: 2000 | 120 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 143 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 147 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 154 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 158 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 169 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 182 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 191 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 243 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 294 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 374 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 392 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 340 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 681 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 715 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 825 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 787 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.21 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 910 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 931 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 976 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.1 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le ven. 16 avr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.54 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.24 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.82 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 2.26 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 2.37 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 3.4 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 3.09 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 3.6 Ω | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 0.33 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.65 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.91 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 2.61 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 3.16 MΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 22.1 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 27.4 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 29.4 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 31.6 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 6.49 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 7.32 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 8.25 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 9.31 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 10.7 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 15.8 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 43.2 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 46.4 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 56 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 68 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 76.8 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 133 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 140 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 147 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 187 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 768 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 909 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 953 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.02 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.33 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 1.96 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 2 kΩ | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 2.94 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 4.75 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 5.6 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 6.19 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 6.65 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 10.5 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 12.1 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 12.7 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 23 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 21 Ω | 0207 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.4 Ω | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.33 Ω | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | 1.3 Ω | 0207 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 1 W | |||

























































































