%categorydescription%
- Type de produit
- Rivet aveugle574
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Gesipa489TOOLCRAFT48Arrow Tool Group21kwb8C.K4KS Tools2Brilliant Tools1Einhell1Vogt Verbindungstechnik1
- Matériel (douille)
- aluminium285acier inoxydable121acier96cuivre22Alliage d'aluminium7acier galvanisé6
- Plage de serrage max.
- 1.5 mm72.0 mm12.5 mm82.50 mm43.0 mm193 mm83.2 mm23.5 mm134.0 mm104.5 mm234.8 mm15.0 mm215 mm185.00 mm75.5 mm16.0 mm266 mm96.00 mm36.4 mm76.5 mm436.50 mm87.0 mm97 mm37.50 mm37.5 mm28.0 mm188 mm78.5 mm219 mm99.0 mm89.5 mm1010.0 mm1010 mm310.5 mm811.0 mm1311 mm611.1 mm312.0 mm1412 mm312.5 mm912.7 mm113.0 mm913 mm714.0 mm914 mm114.5 mm515.0 mm1915 mm215.5 mm115.9 mm216.0 mm216.5 mm517.0 mm318.0 mm119.5 mm120.0 mm1620 mm121.0 mm221.5 mm222.0 mm223.0 mm124 mm124.0 mm125.0 mm1125 mm126.0 mm229.0 mm130.0 mm834.0 mm335.0 mm339.0 mm140.0 mm144.0 mm245.0 mm148.0 mm152.0 mm157.0 mm162.0 mm172.0 mm1
- Plage de serrage min.
- 0.5 mm330.50 mm60.8 mm11 mm151.0 mm111.00 mm71.5 mm311.50 mm21.6 mm42.0 mm202.00 mm42 mm12.5 mm172.6 mm13.0 mm213 mm93.2 mm33.5 mm143.50 mm34.0 mm104 mm34.5 mm304.50 mm34.8 mm15.0 mm205 mm65.5 mm16.0 mm246 mm116.4 mm36.5 mm237.0 mm87 mm57.9 mm18.0 mm178 mm18.5 mm139.0 mm79.5 mm610.0 mm810 mm310.5 mm911.0 mm1312.0 mm1012.5 mm513.0 mm514.0 mm814 mm214.5 mm515.0 mm1815 mm116.0 mm216.5 mm217.0 mm218.0 mm120.0 mm1220 mm221.5 mm122.0 mm124.0 mm125.0 mm726.0 mm129.0 mm130.0 mm534.0 mm235.0 mm139.0 mm140.0 mm145.0 mm148.0 mm152.0 mm157.0 mm162.0 mm1
- Matériel (mandrin)
- Matériau
- Longueur
- Diamètre
- Taille du filetage
- Norme DIN
- Offres et autres
Rivets Aveugles
574 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Matériel (douille) | Matériel (mandrin) | Diamètre | Matériau | Longueur | Plage de serrage max. | Plage de serrage min. | Norme DIN | Taille du filetage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,16 € Prix HT 17 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | aluminium | 4 mm | aluminium | 16 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6,24 € Prix HT 27 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 3.2 mm | acier | 8 mm | 5 mm | 0.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 116,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 3.2 mm | acier inoxydable | 8 mm | 5 mm | 1 mm | - | - | |||
4,16 € Prix HT 4 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | aluminium | 4 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8,33 € Prix HT 23 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier inoxydable | 4.8 mm | acier inoxydable | 10 mm | 6.5 mm | 0.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 21,66 € Prix HT 13 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | aluminium | 12 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | - | - | |||
![]() 1,66 € Prix HT 5 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | DIN 7337 | - | |||
![]() 1,66 € Prix HT 69 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 12 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | DIN 7337 | - | |||
![]() 28,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 10 mm | 6.5 mm | 5.0 mm | - | - | |||
![]() 68,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 3.2 mm | acier inoxydable | 10 mm | 6.5 mm | 5.0 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 29,16 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 5 mm | aluminium | 25 mm | 20 mm | 15 mm | - | - | |||
![]() 3,58 € Prix HT 10 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | aluminium | 4 mm | aluminium | 10 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6,66 € Prix HT 16 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | aluminium | 8 mm | 6 mm | 3 mm | - | - | |||
![]() 5,41 € Prix HT 2325 sets en stock Livraison avant le mer. 14 oct. | aluminium | - | 4 mm | aluminium | 12 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 29,16 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | 4.8 mm | aluminium | 10 mm | 6.5 mm | 0.5 mm | - | 4.8 mm | |||
![]() Similaire à la photo 7,49 € Prix HT 21 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 10 mm | 6.5 mm | 0.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 36 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 6 mm | 3 mm | 1 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 39 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4.8 mm | - | 10 mm | 6.5 mm | 0.5 mm | - | - | |||
48,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 17.0 mm | 13.0 mm | - | - | |||
![]() 1,66 € Prix HT 33 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | - | 8 mm | 5 mm | 4 mm | DIN 7337 | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,99 € Prix HT 24 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 5 mm | acier, aluminium | 12 mm | 9 mm | 6 mm | - | - | |||
16,66 € Prix HT 27 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | - | aluminium | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 5,41 € 4,99 € Prix HT 1 set en stock Livraison le jeu. 8 oct. | aluminium | acier | 4 mm | acier, aluminium | 17 mm | 13 mm | 7 mm | - | - | |||
![]() 187,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 5.5 mm | 3.5 mm | - | - | |||
![]() 174,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 4.8 mm | acier inoxydable | - | 3.5 mm | 1.5 mm | - | - | |||
![]() 79,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.5 mm | 5.0 mm | - | - | |||
58,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | aluminium | - | aluminium | - | 6.4 mm | 1.5 mm | - | - | |||
![]() 141,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 4.0 mm | 2.0 mm | - | - | |||
116,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 11.1 mm | 3.0 mm | - | - | |||
19,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 15.0 mm | 13.0 mm | - | - | |||
49,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | acier | - | 21.5 mm | 16.5 mm | - | - | |||
36,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 26.0 mm | 21.5 mm | - | - | |||
46,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 30.0 mm | 26.0 mm | - | - | |||
54,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 35.0 mm | 30.0 mm | - | - | |||
27,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 40.0 mm | 35.0 mm | - | - | |||
32,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 34.0 mm | 29.0 mm | - | - | |||
24,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | 3 mm | - | 12 mm | 9.0 mm | 7.0 mm | - | - | |||
28,33 € Prix HT Livraison avant le mer. 14 oct. | aluminium | acier | 3 mm | - | 16 mm | 13.0 mm | 9.0 mm | - | - | |||
22,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 3.0 mm | 1.5 mm | - | - | |||
43,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 16.5 mm | 14.5 mm | - | - | |||
35,83 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | acier | - | 7.0 mm | 5.0 mm | - | - | |||
29,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | - | - | - | 14.0 mm | 12.0 mm | - | - | |||
![]() 21,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier | 5 mm | - | 10 mm | 6.0 mm | 4.5 mm | - | - | |||
46,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 4.0 mm | 2.0 mm | - | - | |||
![]() 28,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier inoxydable | 3 mm | - | 10 mm | 7.0 mm | 5.0 mm | - | - | |||
43,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 15.0 mm | 11.0 mm | - | - | |||
58,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 4.5 mm | 2.5 mm | - | - | |||
![]() 43,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier inoxydable | - | acier inoxydable V2A | - | 13.0 mm | 9.0 mm | - | - | |||
![]() 56,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier inoxydable | 5 mm | aluminium | 25 mm | 20.0 mm | 15.0 mm | - | - | |||
![]() 87,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 3 mm | acier inoxydable | 12 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | - | - | |||
![]() 95,83 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 10.5 mm | 8.5 mm | - | - | |||
![]() 59,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 30.0 mm | 25.0 mm | - | - | |||
![]() 58,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 3.0 mm | 1.5 mm | - | - | |||
![]() 116,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 3.0 mm | 1.5 mm | - | - | |||
![]() 76,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.5 mm | 5.0 mm | - | - | |||
66,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | cuivre | bronze | - | - | - | 7.0 mm | 5.0 mm | - | - | |||
![]() 66,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier | - | acier inoxydable (antirouille) | - | 4.5 mm | 2.5 mm | - | - | |||
99,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | cuivre | bronze | - | - | - | 6.5 mm | 4.5 mm | - | - | |||
![]() 104,16 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier | - | acier inoxydable (antirouille) | - | 6.0 mm | 4.0 mm | - | - | |||
59,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 12.5 mm | 8.5 mm | - | - | |||
33,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 6.5 mm | 5.0 mm | - | - | |||
43,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 8.5 mm | 6.5 mm | - | - | |||
32,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 30.0 mm | 25.0 mm | - | - | |||
29,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 2.5 mm | 1.5 mm | - | - | |||
43,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 11.0 mm | 9.0 mm | - | - | |||
![]() 87,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 20.0 mm | 15.0 mm | - | - | |||
![]() 112,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 5 mm | acier inoxydable | 25 mm | 20.0 mm | 15.0 mm | - | - | |||
![]() 83,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 11.0 mm | 9.5 mm | - | - | |||
![]() 49,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | 5 mm | acier inoxydable | 30 mm | 25.0 mm | 20.0 mm | - | - | |||
59,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 15.9 mm | 2.0 mm | - | - | |||
53,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | cuivre | acier | - | - | - | 7.0 mm | 5.0 mm | - | - | |||
71,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | aluminium | - | aluminium | - | 6.4 mm | 3.2 mm | - | - | |||
99,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | aluminium | aluminium | - | aluminium | - | 6.4 mm | 3.2 mm | - | - | |||
![]() 81,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 4.5 mm | 2.5 mm | - | - | |||
![]() 154,16 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.0 mm | 4.5 mm | - | - | |||
![]() 141,66 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.0 mm | 4.0 mm | - | - | |||
![]() 170,83 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 7.5 mm | 6.0 mm | - | - | |||
![]() 68,33 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 25.0 mm | 20.0 mm | - | - | |||
![]() 74,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 30.0 mm | 25.0 mm | - | - | |||
![]() 129,16 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 20.0 mm | 15.0 mm | - | - | |||
![]() 95,83 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 14.5 mm | 12.5 mm | - | - | |||
![]() 137,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier inoxydable | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.0 mm | 4.0 mm | - | - | |||
22,49 € Prix HT Livraison avant le ven. 23 oct. | acier | acier | - | acier | - | 6.0 mm | 1.5 mm | - | - | |||
21,66 € Prix HT Livraison avant le lun. 19 oct. | Alliage d'aluminium | acier galvanisé | - | acier | - | 6.50 mm | 0.50 mm | - | - | |||
![]() 39,16 € Prix HT Livraison avant le lun. 19 oct. | Alliage d'aluminium | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | 6.50 mm | 0.50 mm | - | - | |||
69,99 € Prix HT Livraison avant le lun. 19 oct. | cuivre | bronze | - | bronze | - | 5.00 mm | 2.00 mm | - | - | |||
212,50 € Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le mar. 13 oct. | - | - | - | acier inoxydable | 8 mm | 5 mm | 0.5 mm | - | 3.2 mm | |||
149,99 € Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le mar. 13 oct. | - | - | - | acier inoxydable | 20 mm | 14 mm | 6 mm | - | 6.4 mm | |||
324,17 € Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le mar. 13 oct. | - | - | - | acier inoxydable | 12 mm | 8 mm | 6 mm | - | 4.8 mm | |||
137,49 € Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le mar. 13 oct. | - | - | - | acier inoxydable | 6 mm | 3 mm | 1.5 mm | - | 4 mm | |||

























































































