%categorydescription%
- Type de produit
- Ventilateur axial441Ventilateur diagonal2Refroidisseur de puce1Ventilateur radial1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- EBM Papst227Sunon144TRU COMPONENTS19SEPA17Fischer Elektronik12ADDA7YS TECH6QuickCool5Wallair5NMB Minebea1Panasonic1X-Fan1
- Tension nominale
- 12 V/DC445
- Débit d'air
- 23 l/min13.4 m³/h23.40 m³/h14.0 m³/h14.2 m³/h14.6 m³/h15.09 m³/h15.94 m³/h16.12 m³/h16.45 m³/h26.5 m³/h36.6 m³/h17.08 m³/h17.2 m³/h17.7 m³/h47.81 m³/h27.9 m³/h18.3 m³/h1140 l/min19 m³/h2152 l/min19.17 m³/h19.2 m³/h19.3 m³/h19.34 m³/h310 m³/h1110.2 m³/h110.70 m³/h210.8 m³/h110.82 m³/h111 m³/h111.04 m³/h1185 l/min111.89 m³/h212.23 m³/h112.24 m³/h113.07 m³/h113.08 m³/h113.10 m³/h113.2 m³/h113.58 m³/h213.92 m³/h113.93 m³/h114.28 m³/h114.3 m³/h614.4 m³/h114.5 m³/h115.11 m³/h215.6 m³/h115.97 m³/h116.8 m³/h116.81 m³/h216.98 m³/h117.34 m³/h118 m³/h318.34 m³/h318.36 m³/h118.5 m³/h318.68 m³/h219 m³/h119.2 m³/h120 m³/h120.04 m³/h120.72 m³/h120.74 m³/h121 m³/h221.06 m³/h121.57 m³/h122.1 m³/h123 m³/h423.4 m³/h223.44 m³/h223.46 m³/h123.61 m³/h124 m³/h624.29 m³/h225 m³/h126 m³/h126.4 m³/h127 m³/h227.2 m³/h227.6 m³/h127.68 m³/h128.05 m³/h128.87 m³/h129.0 m³/h129.89 m³/h130 m³/h530.9 m³/h131 m³/h331.59 m³/h131.62 m³/h132 m³/h332.27 m³/h132.4 m³/h132.78 m³/h332.81 m³/h133 m³/h234.86 m³/h135.7 m³/h137.2 m³/h138.42 m³/h138.72 m³/h139 m³/h239.06 m³/h239.91 m³/h339.95 m³/h140 m³/h1142 m³/h442.48 m³/h142.66 m³/h143 m³/h543.35 m³/h144 m³/h144.84 m³/h245.86 m³/h246.8 m³/h147 m³/h149.27 m³/h150 m³/h351 m³/h154 m³/h155 m³/h856 m³/h356.05 m³/h356.1 m³/h257 m³/h158 m³/h361 m³/h162.84 m³/h562.9 m³/h164.74 m³/h165 m³/h665.22 m³/h166 m³/h167 m³/h167.09 m³/h267.15 m³/h267.8 m³/h167.96 m³/h168 m³/h269.64 m³/h269.7 m³/h269.94 m³/h170 m³/h670.68 m³/h176.43 m³/h276.44 m³/h176.45 m³/h178 m³/h778.5 m³/h180 m³/h382 m³/h683.9 m³/h185.43 m³/h187.47 m³/h287.48 m³/h190.02 m³/h191 m³/h993.42 m³/h193.76 m³/h194.95 m³/h196.82 m³/h1100 m³/h5100.24 m³/h1100.89 m³/h1101.24 m³/h1101.91 m³/h1102 m³/h1104 m³/h2110.5 m³/h1111 m³/h1114 m³/h4118.9 m³/h1127.3 m³/h1127.39 m³/h3127.5 m³/h4130 m³/h1132 m³/h2133 m³/h1137 m³/h7140 m³/h3142 m³/h1146 m³/h2148 m³/h5149.4 m³/h1150 m³/h3157.96 m³/h1157.97 m³/h2158.1 m³/h1168 m³/h9172 m³/h1179.3 m³/h1183.79 m³/h1183.8 m³/h1183.83 m³/h2184 m³/h2187 m³/h4190 m³/h3193 m³/h1197.03 m³/h2205 m³/h1220 m³/h2225 m³/h3227 m³/h3234 m³/h1234.4 m³/h1234.46 m³/h1238 m³/h1240 m³/h2250 m³/h1252 m³/h1260 m³/h2270 m³/h3285 m³/h4308 m³/h3310 m³/h2340 m³/h2345 m³/h2350 m³/h2440 m³/h1
- Puissance
- 0.24 W10.27 W10.29 W10.3 W20.32 W10.35 W10.36 W40.38 W10.39 W20.4 W50.42 W10.43 W10.44 W10.45 W50.46 W30.48 W40.5 W30.54 W20.56 W20.58 W40.6 W90.62 W20.64 W10.65 W10.66 W20.68 W10.7 W80.70 W10.72 W40.76 W10.78 W30.8 W100.80 W10.82 W10.83 W20.84 W40.87 W10.9 W110.90 W30.96 W60.99 W21 W121.01 W11.05 W31.06 W21.08 W41.1 W51.11 W11.14 W11.18 W11.2 W41.20 W31.24 W11.25 W41.26 W11.3 W21.30 W11.32 W31.4 W61.42 W11.44 W41.46 W11.47 W11.5 W51.50 W11.53 W21.56 W51.59 W11.6 W41.62 W11.68 W31.7 W21.8 W71.9 W71.92 W21.94 W11.97 W12 W152.0 W12.04 W22.1 W32.16 W22.2 W82.28 W12.3 W12.4 W72.5 W62.56 W12.7 W12.76 W32.8 W32.9 W73 W73.06 W13.18 W13.2 W63.25 W23.3 W43.4 W43.46 W13.48 W13.5 W23.6 W43.7 W23.72 W13.8 W23.84 W13.96 W14 W24.1 W14.29 W14.3 W34.44 W14.5 W14.8 W24.9 W35.1 W25.12 W25.16 W15.3 W45.4 W45.5 W26 W37 W37.6 W28.5 W18.6 W39 W29.5 W210 W310.3 W110.7 W111 W111.2 W212 W1019 W222 W125.6 W126 W231 W132 W133.6 W135 W339.6 W250 W263 W180 W1
- Longueur
- Largeur
- Hauteur
- Type de roulement
- Matériau
- Connexion
- Certifications
- Nombre de fils
- Indice de protection
- Diamètre
- Offres et autres
Ventilateur Axial 12 V
445 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Connexion | Largeur | Hauteur | Puissance | Matériau | Type de roulement | Débit d'air | Longueur | Certifications | Indice de protection | Nombre de fils | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 184 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 10 mm | 0.48 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 11.89 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 10 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 234.4 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 253 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 120 mm | 120 mm | 3.4 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 157.97 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 80 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 80 mm | 80 mm | 1.44 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 69.64 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 64 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 30 mm | 10 mm | 0.39 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 7.81 m³/h | 30 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 150 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 80 mm | 25 mm | 2.04 W | plastique | double roulement à billes | 57 m³/h | 80 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() Prix HT 106 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 92 mm | 92 mm | 1.59 W | Thermoplastique | palier lisse | 76.43 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 29 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25.4 mm | 2.8 W | plastique | palier lisse | 78 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 58 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 60 mm | 60 mm | 0.87 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 32.78 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 104 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 0.9 W | - | vapo (magnétique) | 56.1 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 55 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 92 mm | 92 mm | 1.26 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 76.43 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 201 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 80 mm | 25 mm | 1.8 W | plastique | roulement à billes | 76.45 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 164 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 10 W | plastique | roulement à billes | 234.46 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 85 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 25 mm | 5.4 W | plastique | roulement à billes | 183.83 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 92 mm | 25 mm | 3.84 W | plastique | double roulement à billes | 100.24 m³/h | 92 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Prix HT 10 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 25 mm | 5.4 W | plastique | vapo (magnétique) | 183.83 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 83 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 120 mm | 120 mm | 1.9 W | Thermoplastique | roulement à billes | 127.39 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 35 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 20 mm | 0.54 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 13.07 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 28 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 92 mm | 2.2 W | plastique | palier lisse | 82 m³/h | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 39 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 92 mm | 25 mm | 1.68 W | plastique | roulement à billes | 83.9 m³/h | 92 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2030 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil | 50 mm | 15 mm | 0.36 W | Matière synthétique thermoplastique | magnétique | 23.4 m³/h | 50 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 173 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 60 mm | 10 mm | 2.04 W | plastique | palier lisse | 35.7 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 20 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 1.2 W | plastique | palier lisse | 64.74 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 260 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 40 mm | 40 mm | 0.48 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 11.89 m³/h | 10 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | toron | 60 mm | 60 mm | 1.53 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 44.84 m³/h | 15 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 37 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 60 mm | 20 mm | 0.78 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 32.27 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 198 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 4.44 W | plastique | double roulement à billes | 172 m³/h | 120 mm | - | IP58 | 2 | - | |||
![]() Prix HT 124 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 5.12 W | - | vapo (magnétique) | 127.5 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 12 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25.4 mm | 2.5 W | plastique | palier lisse | 91 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 55 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | - | 10 mm | - | PBT | palier lisse | 152 l/min | - | - | - | 2 | 40 mm | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 25 mm | 3.25 W | plastique | roulement à billes | 24 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 99 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 80 mm | 25 mm | 1.44 W | PBT, Thermoplastique | palier lisse | 69.64 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 139 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 25 mm | 3.48 W | plastique | roulement à billes | 149.4 m³/h | 120 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 60 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 5.16 W | plastique | roulement à billes | 179.3 m³/h | 120 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Sunon Ventilateur axial 12 V/DC 93.76 m³/hConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 18 nov. | 12 V/DC | - | - | - | 1.06 W | - | palier lisse | 93.76 m³/h | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 29 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 120 mm | 120 mm | 5.1 W | Thermoplastique | roulement à billes | 197.03 m³/h | 38 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 478 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 10 mm | 1.14 W | - | palier lisse | 13.93 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1271 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 12 V/DC | toron | 45 mm | 45 mm | 1.32 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 20.04 m³/h | 10 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 58 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 120 mm | 120 mm | 3.4 W | Thermoplastique | roulement à billes | 157.97 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 10 mm | - | plastique | roulement à billes | 185 l/min | 40 mm | RoHS | - | 2 | - | |||
![]() Prix HT 18 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 3.18 W | - | vapo (magnétique) | 110.5 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 101 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 25 mm | 1.9 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 127.39 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 207 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 50 mm | 15 mm | 1.53 W | - | vapo (magnétique) | 31.62 m³/h | 50 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 542 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 50 mm | 10 mm | 1.25 W | - | palier lisse | 22.1 m³/h | 50 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 23 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 20 mm | 1 W | plastique | palier lisse | 10 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
Prix HT 52 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 10 mm | 0.7 W | plastique | palier lisse | 140 l/min | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 481 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil | 40 mm | 20 mm | 0.46 W | Matière synthétique thermoplastique | magnétique | 9.3 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 73 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 50 mm | 10 mm | 0.48 W | plastique | - | 13.2 m³/h | 50 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 5.12 W | - | vapo (magnétique) | 127.5 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 231 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 0.96 W | plastique | double roulement à billes | 111 m³/h | 120 mm | - | IP58 | 2 | - | |||
![]() Prix HT 39 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 120 mm | 120 mm | 2.9 W | Thermoplastique | roulement à billes | 157.96 m³/h | 38 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 48 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 20 mm | 0.96 W | PBT, Thermoplastique | vapo (magnétique) | 18.34 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 623 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil | 80 mm | 25 mm | 1.44 W | Matière synthétique thermoplastique | magnétique | 69.7 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 80 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 70 mm | 20 mm | 1.56 W | plastique | vapo (magnétique) | 49.27 m³/h | 70 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 104 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 25 mm | 6.5 mm | - | - | - | 23 l/min | 25 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Sunon Ventilateur axial 12 V/DC 183.79 m³/hConrad Electronic Prix HT 401 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 12 V/DC | - | - | - | 5.4 W | - | roulement à billes | 183.79 m³/h | - | RoHS | - | - | - | |||
Prix HT 56 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 60 mm | 15 mm | 2.56 W | - | vapo (magnétique) | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 14 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2 W | plastique | palier lisse | 40 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 12 V/DC | - | 119 mm | 32 mm | 4.3 W | - | roulement à billes | 187 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 45Lots: 45 | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2 W | - | roulement à billes | 40 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 25 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 12 V/DC | toron | 92 mm | 92 mm | 3.6 W | Thermoplastique | roulement à billes | 118.9 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 462 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil | 40 mm | 10 mm | 0.43 W | Matière synthétique thermoplastique | magnétique | 9.2 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 71 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 60 mm | 20 mm | 0.72 W | plastique | roulement à billes | 29.0 m³/h | 60 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 45Lots: 45 | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2.1 W | - | roulement à billes | 43 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 0.65 W | - | roulement à billes | - | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 21 oct. | 12 V/DC | - | 60 mm | 15 mm | 1 W | plastique | palier lisse | 27 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 19 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 80 mm | 80 mm | 0.45 W | plastique | système palier lisse Sintec | 30 m³/h | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
Prix HT 100 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 20 mm | - | plastique | palier lisse | 13.10 m³/h | 40 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 25 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 35 mm | 35 mm | 0.42 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 11.04 m³/h | 10 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 10.2 mm | 50 mm | - | - | double roulement à billes | 14.3 m³/h | 50 mm | - | - | 3 | - | |||
![]() Prix HT 10 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | - | - | roulement à billes | 37.2 m³/h | 80 mm | - | - | 2 | - | |||
Prix HT 34 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 120 mm | 25 mm | 1.94 W | - | vapo (magnétique) | 127.5 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 35 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 80 mm | 25 mm | 1.06 W | PBT, Thermoplastique | roulement à billes | 56.05 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 5 févr. 2027 | 12 V/DC | toron | 80 mm | 80 mm | 3.96 W | Thermoplastique | roulement à billes | 101.91 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 17 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 40 mm | 40 mm | 0.7 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 15.11 m³/h | 20 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 11 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 60 mm | 15 mm | - | PBT | roulement à billes | 27.6 m³/h | 60 mm | - | - | 3 | - | |||
![]() Prix HT 59 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 20 mm | 1.46 W | - | palier lisse | 18.36 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 414 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 12 V/DC | toron | 60 mm | 60 mm | 0.6 W | Thermoplastique | roulement à billes | 23.61 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 143 pièces en stock Livraison avant le mer. 7 oct. | 12 V/DC | toron | 80 mm | 80 mm | 2.28 W | Thermoplastique | roulement à billes | 85.43 m³/h | 32 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 165 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 40 mm | 40 mm | 1.05 W | Thermoplastique | vapo (magnétique) | 16.81 m³/h | 10 mm | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 89 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 20 mm | 0.36 W | plastique | - | 6.6 m³/h | 40 mm | - | IP58 | - | - | |||
Prix HT 49 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 40 mm | 25 mm | - | - | palier lisse | - | 40 mm | - | - | 2 | - | |||
Prix HT 142 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 50 mm | 15 mm | 1 W | - | vapo (magnétique) | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 52 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 1.05 W | - | vapo (magnétique) | 67.15 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 57 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 1.11 W | - | palier lisse | 67.15 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 25 mm | 10 mm | - | plastique | palier lisse | 3.40 m³/h | 25 mm | - | - | 2 | - | |||
![]() Prix HT 42 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 120 mm | 25 mm | 3.46 W | - | vapo (magnétique) | 158.1 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 46 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | 50 W | plastique | roulement à billes | 285 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | - | 92 mm | 92 mm | 2 W | - | palier lisse | 70 m³/h | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 20 pièces en stock Livraison le lun. 5 oct. | 12 V/DC | toron | 80 mm | 80 mm | 80 W | Aluminium coulé sous pression, plastique | roulement à billes | 234 m³/h | 80 mm | RoHS | IP20 | 4 | - | |||
























































































