- Type de produit
- Élément d'étanchéité132Introduction de câble80Passe-câbles35Bouchon obturateur16Adaptateur de filetage et de verrouillage6Presse-étoupe6Cache5Étrier de reprise de blindage5Cadre de fixation4Dispositif de verrouillage2Plaque d'obturation2Coffret pour traversée de câble1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Spécificités
- avec décharge de traction99avec membrane à perforer69vissable35avec joint23couvercle noir (RAL 9005)19résistant aux UV19sans halogène15étanche15avec trame encliquetable13Presse-étoupe injecté7avec trou de montage7prise7rond7anti-poussière5fixation à clip54 compartiments2Snap-In2avec bride2avec entrée de câble2avec écrou de bloquage216 raccordements17 compartiments1avec connecteur1avec raccord à vis1couvercle gris1décharge de traction intégrée1joint aveugle1résistant au froid1résiste aux températures extrêmes1
- Matériau
- Elastomère thermoplastique165Polyamide 6.6129caoutchouc15plastique11acier5
- Certifications
- RoHS299
- Ø max. des bornes
- 1.5 mm22 mm43 mm64 mm54.5 mm35 mm55.1 mm15.5 mm16 mm76.1 mm16.3 mm66.5 mm46.6 mm27 mm57.2 mm27.5 mm18 mm58.3 mm28.5 mm19 mm29.3 mm29.5 mm110 mm310.5 mm711 mm411.2 mm211.3 mm212 mm212.0 mm112.1 mm412.5 mm1012.6 mm213 mm314 mm214.5 mm615 mm615.0 mm116 mm416.1 mm416.2 mm1017 mm318 mm218.0 mm219 mm220 mm220.5 mm521 mm222 mm222.5 mm223 mm324 mm325 mm226 mm227 mm228 mm229 mm230 mm231 mm232 mm233 mm334 mm235 mm238 mm150.5 mm1
- Ø de serrage min.
- Trou de montage
- Famille de couleurs
- Filetage extérieur
- Taille
- Filetage intérieur
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
conta-clip
325 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Filetage extérieur | Matériau | Certifications | Famille de couleurs | Spécificités | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Trou de montage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,30 € Hors taxe 73 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | M25 | Polyamide 6.6 | RoHS | noir | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, avec trou de montage, vissable, étanche | 3.2 mm | 16.2 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 13 mm | 14 mm | - | |||
Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | |||
30,50 € Hors taxe 6 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | noir | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | étanche | - | - | M5 | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | |||
8,10 € Hors taxe 15 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | acier | RoHS | - | vissable | - | - | - | |||
8,60 € Hors taxe 17 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | acier | RoHS | - | vissable | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 4 mm | 5 mm | - | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 12 mm | 13 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, avec trame encliquetable, vissable | 3.2 mm | 20.5 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5Lots: 5 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | - | - | - | |||
![]() 2,00 € Hors taxe 15 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 4.2 mm | 4.5 mm | - | |||
![]() 2,00 € Hors taxe 68 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 3 mm | 4 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5Lots: 5 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 3 mm | 4 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint, vissable | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint, couvercle noir (RAL 9005), vissable | - | - | M5 | |||
![]() 6,10 € Hors taxe 22 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | vissable | - | - | 5.5 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | couvercle noir (RAL 9005) | 34 mm | 35 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5Lots: 5 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5Lots: 5 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | - | - | - | |||
![]() 3,00 € Hors taxe 13 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 31 mm | 32 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | prise | 24 mm | 25 mm | - | |||
![]() 3,00 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 21 mm | 22 mm | - | |||
![]() 3,00 € Hors taxe 21 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 16 mm | 17 mm | - | |||
![]() 3,00 € Hors taxe 21 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 18 mm | 19 mm | - | |||
![]() 3,00 € Hors taxe 15 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | décharge de traction intégrée | 17 mm | 18 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5Lots: 5 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 34 mm | 35 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 27 mm | 28 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 28 mm | 29 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 10.5 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 12.5 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 20.5 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, fixation à clip, vissable | 3.2 mm | 12.5 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 16.2 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec membrane à perforer | 1 mm | 11.3 mm | M50 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() 8,80 € Hors taxe 7 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec membrane à perforer | - | - | M50 | |||
![]() 8,80 € Hors taxe 20 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec membrane à perforer, avec trame encliquetable, rond | 1.0 mm | 22.5 mm | M50 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction, résistant aux UV | 4 mm | 5 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | couvercle noir (RAL 9005) | 3 mm | 3 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | couvercle noir (RAL 9005) | 1.5 mm | 2 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 3 mm | 4 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 10 mm | 11 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 9 mm | 10 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, avec trame encliquetable, vissable | 3.2 mm | 6.3 mm | M4 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | gris | - | 1.5 mm | 2 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 12.5 mm | M4 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | M4 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, vissable | 3.2 mm | 12.5 mm | M4 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 16.2 mm | M4 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer | 3.2 mm | 12.5 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, vissable | 3.2 mm | 10.5 mm | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | Presse-étoupe injecté | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec membrane à perforer | 1 mm | 8.3 mm | - | |||
![]() Prix HT 20 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint, couvercle noir (RAL 9005), vissable | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT 24 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint | - | - | M5 | |||
Prix HT 29 sets en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | étanche | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | M63 | |||
![]() Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec écrou de bloquage | - | - | M32 | |||
![]() Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec écrou de bloquage | - | - | 50 mm | |||
![]() 17,49 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 27 sets en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction, prise, résistant aux UV | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() 19,16 € Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 14 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction, prise, résistant aux UV | 8 mm | 8 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | rond | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec bride, avec joint, vissable, étanche | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | anti-poussière, avec entrée de câble, avec joint, vissable, étanche | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec bride, avec joint, avec trou de montage, couvercle noir (RAL 9005), vissable, étanche | - | - | M5 | |||
Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | - | - | - | 17.5 mm | |||
8,40 € Hors taxe 17 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | acier | RoHS | - | vissable | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 5 mm | 6 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint, avec trame encliquetable, couvercle noir (RAL 9005) | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec joint | - | - | M5 | |||
23,20 € Hors taxe 3 pièces en stock Livraison le ven. 11 sept. | - | Polyamide 6.6 | RoHS | noir | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 4.7 mm | 5.1 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 15 mm | 16 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. | - | Elastomère thermoplastique | RoHS | - | avec décharge de traction | 7 mm | 8 mm | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | Presse-étoupe injecté | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | Presse-étoupe injecté, vissable | - | - | M5 | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10Lots: 10 | - | Polyamide 6.6 | RoHS | - | avec membrane à perforer, vissable | 3.2 mm | 14.5 mm | M5 | |||

























































































