- Type de produit
- Compteur d'énergie triphasé6Compteur d'énergie mobile3Convertisseur de mesure de courant3Compteur d'énergie monophasé2Interrupteur horaire pour rail1Luminaire à LED encastrable1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Affichage
- numérique10mécanique1
- Courant de charge
- 16 A232 A160 A380 A3
- Calibrage
- calibré7
- Modèle
- multifonction1programme hebdomadaire1programme quotidien1programme vacances1
- Diam. de passage du conducteur
- Courant primaire
- Courant secondaire
- Classe d'efficacité énergétique
- Type
- Famille de couleurs
- Type de contact
- Spécificités
- Profondeur d'encastrement
- Ø de montage
- Tension de fonctionnement
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
counttec
16 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Courant de charge | Affichage | Calibrage | Diam. de passage du conducteur | Courant secondaire | Courant primaire | Classe d'efficacité énergétique | Culot | Profondeur d'encastrement | Type | Puissance | Tension de fonctionnement | Ø de montage | Spécificités | Famille de couleurs | Courant de commutation (max.) | Tension de contact (max.) | Modèle | Type de contact | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 69,99 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 80 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 124,99 € Prix HT Bientôt disponible | 16 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | - | - | 25 mm | 5 A | 300 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% 95,83 € 87,49 € Prix HT Bientôt disponible | 80 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | - | - | 25 mm | 5 A | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 46,66 € Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 54,99 € Prix HT 58 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 60 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% 133,33 € 124,99 € Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. | 80 A | numérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 279,17 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 16 A | numérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 99,99 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | numérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 270,83 € Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 32 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 149,99 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 60 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 15,83 € Prix HT 36 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | - | - | - | - | - | G (A - G) | LED intégrée | 44 mm | LED | 6 W | 230 V/AC | 68 mm | intensité variable | blanc | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% 51,66 € 46,66 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 250 V/AC | multifonction, programme hebdomadaire, programme quotidien, programme vacances | 2 inverseurs (RT) | RoHS | |||
![]() Prix HT 14 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | - | - | - | 25 mm | 5 A | 200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 46,66 € Prix HT 48 pièces en stock Livraison avant le mar. 8 sept. | 60 A | numérique | calibré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||















